[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 11,186 人 (順位 : 1187位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 1,202 人 (順位 : 1205位) |
| 15~64歳人口 | 6,032 人 (順位 : 1194位) |
| 65歳以上人口 | 3,951 人 (順位 : 1162位) |
| 外国人人口 | 88 人 (順位 : 1041位 ) |
| 人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
| 出生数 | 65 人 (順位 : 1202位) |
| 死亡数 | 179 人 (順位 : 1142位) |
| 転入者数 | 323 人 (順位 : 1172位) |
| 転出者数 | 328 人 (順位 : 1247位) |
| 昼間人口 | 9,765 人 (順位 : 1250位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 4,014 世帯 (順位 : 1206位) |
| 一般世帯数 | 4,008 世帯 (順位 : 1205位) |
| 核家族世帯数 | 2,331 世帯 (順位 : 1179位) |
| 単独世帯数 | 864 世帯 (順位 : 1269位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 1,254 世帯 (順位 : 1150位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 627 世帯 (順位 : 1170位) |
| 高齢単身世帯数 | 565 世帯 (順位 : 1165位) |
| 婚姻件数 | 24 組 (順位 : 1369位) |
| 離婚件数 | 11 組 (順位 : 1338位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 188.15 k㎡ (順位 : 671位) |
|---|
| 可住地面積 | 37.75 k㎡ (順位 : 965位) |
|---|
| 課税対象所得 | 11,751 百万円 (順位 : 965位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 4,587 人 (順位 : 1183位) |
| 事業所数 | 553 事業所 (順位 : 1179位) |
| 第2次産業事業所数 | 196 事業所 (順位 : 957位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 350 事業所 (順位 : 1255位 ) |
| 従業者数 | 3,457 人 (順位 : 1285位) |
| 第2次産業従業者数 | 1,305 人 (順位 : 1151位) |
| 第3次産業従業者数 | 2,070 人 (順位 : 1316位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 13 k㎡ (順位 : 885位) |
| 製造品出荷額等 | 7,207 百万円 (順位 : 1281位) |
| 製造業従業者数 | 576 人 (順位 : 1191位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 7,530 百万円 (順位 : 1285位) |
| 商業事業所数 | 92 事業所 (順位 : 1244位 ) |
| 商業従業者数 | 452 人 (順位 : 1251位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.23 (順位 : 1354位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 5.3 % (順位 : 875位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 7.6 % (順位 : 1066位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 9,239 百万円 (順位 : 1058位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 8,863 百万円 (順位 : 1054位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 1,068 百万円 (順位 : 1262位) |
| 幼稚園数 | 0 園 (順位 : 1324位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 0 人 (順位 : 1300位 ) |
| 小学校数 | 1 校 (順位 : 1584位 ) |
| 小学校教員数 | 30 人 (順位 : 1415位 ) |
| 小学校児童数 | 517 人 (順位 : 1200位 ) |
| 中学校数 | 1 校 (順位 : 1295位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 24 人 (順位 : 1309位 ) |
| 中学校生徒数 | 291 人 (順位 : 1204位 ) |
| 高等学校数 | 0 校 (順位 : 1299位) |
| 高等学校生徒数 | 0 人 (順位 : 1299位 ) |
| 労働力人口 | 6,320 人 (順位 : 1177位) |
|---|---|
| 就業者数 | 5,958 人 (順位 : 1178位) |
| 完全失業者数 | 362 人 (順位 : 1219位) |
| 第1次産業就業者数 | 968 人 (順位 : 756位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 1,767 人 (順位 : 1112位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 3,204 人 (順位 : 1199位 ) |
| 雇用者数 | 4,174 人 (順位 : 1190位) |
| 役員数 | 239 人 (順位 : 1200位) |
| 雇人のある業主数 | 179 人 (順位 : 1119位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 824 人 (順位 : 1046位 ) |
| 家族従業者数 | 534 人 (順位 : 1043位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 3,138 人 (順位 : 1190位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 2,789 人 (順位 : 1033位) |
| 従業地による就業者数 | 4,111 人 (順位 : 1283位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 942 人 (順位 : 1306位) |
| 居住世帯あり住宅数 | ... 住宅 (順位 : ... ) |
|---|---|
| 持ち家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
| 借家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
| 1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ (順位 : ...) |
| 非水洗化人口 | 2,359 人 (順位 : 810位) |
| ごみ計画収集人口 | 11,997 人 (順位 : 1184位 ) |
| ごみ総排出量 | 2,486 t (順位 : 1307位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 26.9 % (順位 : 371位) |
| 小売店数 | 93 事業所 (順位 : 1259位) |
| 飲食店数 | 40 事業所 (順位 : 1185位) |
| 大型小売店数 | 1 事業所 (順位 : 1109位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 1 施設 (順位 : 1232位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 6 施設 (順位 : 1269位) |
| 歯科診療所数 | 4 施設 (順位 : 1268位) |
| 医師数 | 11 人 (順位 : 1177位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 6 人 (順位 : 1155位) |
| 薬剤師数 | 11 人 (順位 : 1208位) |
| 介護老人福祉施設数 | 2 所 (順位 : 1031位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 3 所 (順位 : 1277位 ) |
| 保育所数 | 3 所 (順位 : 1237位) |
| 保育所在所児数 | 284 人 (順位 : 1097位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 3,394 人 (順位 : 1186位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」