■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 南佐久郡佐久穂町 | 1 施設 | 6 施設 | 4 施設 | 11 人 | 6 人 | 11 人 |
| 北海道 | 根室振興局別海町 | 1 施設 | 6 施設 | 4 施設 | 12 人 | 5 人 | 10 人 |
| 北海道 | 檜山振興局せたな町 | 2 施設 | 5 施設 | 5 施設 | 11 人 | 6 人 | 10 人 |
| 青森県 | 南津軽郡大鰐町 | 1 施設 | 7 施設 | 3 施設 | 10 人 | 4 人 | 11 人 |
| 佐賀県 | 三養基郡上峰町 | 1 施設 | 5 施設 | 5 施設 | 9 人 | 5 人 | 11 人 |
| 島根県 | 鹿足郡津和野町 | 1 施設 | 8 施設 | 3 施設 | 10 人 | 5 人 | 11 人 |
| 静岡県 | 賀茂郡西伊豆町 | 1 施設 | 5 施設 | 5 施設 | 13 人 | 5 人 | 11 人 |
| 長野県 | 上水内郡飯綱町 | 1 施設 | 4 施設 | 3 施設 | 11 人 | 6 人 | 13 人 |
| 群馬県 | 甘楽郡下仁田町 | 1 施設 | 4 施設 | 4 施設 | 11 人 | 5 人 | 13 人 |
| 福島県 | 田村郡小野町 | 1 施設 | 8 施設 | 4 施設 | 11 人 | 4 人 | 10 人 |
| 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 1 施設 | 4 施設 | 4 施設 | 9 人 | 5 人 | 11 人 |
