[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 90,280 人 (順位 : 310位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 12,748 人 (順位 : 297位) |
| 15~64歳人口 | 53,361 人 (順位 : 313位) |
| 65歳以上人口 | 23,590 人 (順位 : 324位) |
| 外国人人口 | 999 人 (順位 : 305位 ) |
| 人口集中地区人口 | 26,748 人 (順位 : 463位 ) |
| 出生数 | 685 人 (順位 : 332位) |
| 死亡数 | 934 人 (順位 : 311位) |
| 転入者数 | 1,809 人 (順位 : 472位) |
| 転出者数 | 2,087 人 (順位 : 447位) |
| 昼間人口 | 81,813 人 (順位 : 334位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 29,454 世帯 (順位 : 369位) |
| 一般世帯数 | 29,391 世帯 (順位 : 369位) |
| 核家族世帯数 | 16,351 世帯 (順位 : 397位) |
| 単独世帯数 | 5,815 世帯 (順位 : 486位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 6,440 世帯 (順位 : 405位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 3,205 世帯 (順位 : 430位) |
| 高齢単身世帯数 | 2,260 世帯 (順位 : 510位) |
| 婚姻件数 | 351 組 (順位 : 365位) |
| 離婚件数 | 130 組 (順位 : 382位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 209.67 k㎡ (順位 : 594位) |
|---|
| 可住地面積 | 136.03 k㎡ (順位 : 253位) |
|---|
| 課税対象所得 | 118,917 百万円 (順位 : 253位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 42,893 人 (順位 : 287位) |
| 事業所数 | 4,106 事業所 (順位 : 296位) |
| 第2次産業事業所数 | 1,171 事業所 (順位 : 201位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 2,899 事業所 (順位 : 329位 ) |
| 従業者数 | 37,896 人 (順位 : 311位) |
| 第2次産業従業者数 | 13,471 人 (順位 : 242位) |
| 第3次産業従業者数 | 24,183 人 (順位 : 350位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 67 k㎡ (順位 : 157位) |
| 製造品出荷額等 | 294,910 百万円 (順位 : 242位) |
| 製造業従業者数 | 9,492 人 (順位 : 208位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 116,067 百万円 (順位 : 391位) |
| 商業事業所数 | 736 事業所 (順位 : 302位 ) |
| 商業従業者数 | 5,031 人 (順位 : 324位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.68 (順位 : 452位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 3.9 % (順位 : 1172位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 9.6 % (順位 : 757位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 37,899 百万円 (順位 : 346位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 36,880 百万円 (順位 : 338位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 11,985 百万円 (順位 : 343位) |
| 幼稚園数 | 16 園 (順位 : 175位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 300 人 (順位 : 633位 ) |
| 小学校数 | 19 校 (順位 : 281位 ) |
| 小学校教員数 | 347 人 (順位 : 284位 ) |
| 小学校児童数 | 5,387 人 (順位 : 293位 ) |
| 中学校数 | 5 校 (順位 : 538位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 192 人 (順位 : 319位 ) |
| 中学校生徒数 | 2,832 人 (順位 : 293位 ) |
| 高等学校数 | 6 校 (順位 : 196位) |
| 高等学校生徒数 | 1,944 人 (順位 : 390位 ) |
| 労働力人口 | 49,840 人 (順位 : 292位) |
|---|---|
| 就業者数 | 47,112 人 (順位 : 290位) |
| 完全失業者数 | 2,728 人 (順位 : 351位) |
| 第1次産業就業者数 | 2,152 人 (順位 : 327位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 15,884 人 (順位 : 219位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 28,938 人 (順位 : 299位 ) |
| 雇用者数 | 37,769 人 (順位 : 285位) |
| 役員数 | 2,370 人 (順位 : 281位) |
| 雇人のある業主数 | 1,148 人 (順位 : 269位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 3,740 人 (順位 : 272位 ) |
| 家族従業者数 | 2,021 人 (順位 : 297位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 26,323 人 (順位 : 292位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 20,502 人 (順位 : 239位) |
| 従業地による就業者数 | 39,147 人 (順位 : 312位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 12,537 人 (順位 : 315位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 27,040 住宅 (順位 : 389位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 23,470 住宅 (順位 : 316位) |
| 借家数 | 3,320 住宅 (順位 : 634位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 165.16 ㎡ (順位 : 52位) |
| 非水洗化人口 | 2,949 人 (順位 : 697位) |
| ごみ計画収集人口 | 93,643 人 (順位 : 307位 ) |
| ごみ総排出量 | 30,626 t (順位 : 297位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 13.9 % (順位 : 1272位) |
| 小売店数 | 802 事業所 (順位 : 284位) |
| 飲食店数 | 314 事業所 (順位 : 383位) |
| 大型小売店数 | 14 事業所 (順位 : 272位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 3 事業所 (順位 : 191位) |
| 一般病院数 | 4 施設 (順位 : 425位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 51 施設 (順位 : 389位) |
| 歯科診療所数 | 22 施設 (順位 : 544位) |
| 医師数 | 76 人 (順位 : 575位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 28 人 (順位 : 592位) |
| 薬剤師数 | 141 人 (順位 : 367位) |
| 介護老人福祉施設数 | 5 所 (順位 : 351位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 45 所 (順位 : 131位 ) |
| 保育所数 | 31 所 (順位 : 149位) |
| 保育所在所児数 | 3,552 人 (順位 : 133位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 19,325 人 (順位 : 397位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」