HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
福井県 坂井市 90,280 人 12,748 人 53,361 人 23,590 人 999 人 26,748 人 685 人 934 人 1,809 人 2,087 人 81,813 人 29,454 世帯 29,391 世帯 16,351 世帯 5,815 世帯 6,440 世帯 3,205 世帯 2,260 世帯 351 組 130 組
静岡県 御殿場市 88,078 人 12,995 人 54,185 人 20,244 人 1,467 人 31,399 人 860 人 732 人 4,208 人 4,311 人 87,651 人 31,610 世帯 31,495 世帯 17,840 世帯 8,568 世帯 6,223 世帯 3,022 世帯 2,225 世帯 522 組 173 組
岐阜県 関市 89,153 人 12,044 人 52,612 人 24,347 人 1,290 人 25,486 人 643 人 920 人 2,149 人 2,522 人 91,473 人 32,827 世帯 32,726 世帯 19,327 世帯 8,254 世帯 7,965 世帯 4,321 世帯 2,811 世帯 352 組 128 組
福井県 越前市 81,524 人 10,928 人 47,507 人 22,484 人 2,688 人 26,244 人 616 人 911 人 1,623 人 1,793 人 87,571 人 27,889 世帯 27,843 世帯 14,640 世帯 6,749 世帯 6,079 世帯 3,068 世帯 2,437 世帯 352 組 95 組
栃木県 真岡市 79,539 人 11,292 人 49,000 人 18,948 人 2,723 人 27,719 人 621 人 874 人 1,863 人 2,076 人 82,695 人 27,949 世帯 27,915 世帯 15,741 世帯 6,563 世帯 5,746 世帯 2,588 世帯 1,908 世帯 376 組 146 組
静岡県 袋井市 85,789 人 13,001 人 52,667 人 18,997 人 2,375 人 16,242 人 852 人 817 人 2,726 人 2,731 人 84,286 人 31,453 世帯 31,413 世帯 17,608 世帯 8,654 世帯 5,816 世帯 2,765 世帯 1,877 世帯 480 組 152 組
滋賀県 近江八幡市 81,312 人 11,752 人 48,372 人 20,726 人 1,037 人 29,639 人 791 人 745 人 2,310 人 2,584 人 74,153 人 29,784 世帯 29,751 世帯 18,170 世帯 7,206 世帯 6,946 世帯 3,706 世帯 2,503 世帯 427 組 122 組
新潟県 燕市 79,784 人 9,885 人 47,021 人 22,686 人 313 人 31,202 人 576 人 872 人 1,768 人 1,879 人 82,419 人 27,537 世帯 27,494 世帯 15,550 世帯 5,955 世帯 6,885 世帯 2,909 世帯 2,314 世帯 357 組 104 組
滋賀県 甲賀市 90,901 人 12,503 人 54,758 人 23,205 人 2,237 人 17,775 人 687 人 920 人 2,117 人 2,610 人 91,171 人 32,366 世帯 32,268 世帯 18,316 世帯 8,102 世帯 6,985 世帯 3,586 世帯 2,388 世帯 408 組 145 組
大分県 中津市 83,965 人 11,579 人 47,871 人 23,572 人 596 人 26,552 人 809 人 1,003 人 3,140 人 3,099 人 86,301 人 35,785 世帯 35,693 世帯 20,017 世帯 12,418 世帯 8,096 世帯 4,718 世帯 4,573 世帯 421 組 157 組
新潟県 柏崎市 86,833 人 10,001 人 49,656 人 26,772 人 612 人 30,987 人 578 人 1,184 人 1,666 人 2,063 人 93,392 人 33,560 世帯 33,502 世帯 17,844 世帯 9,813 世帯 8,264 世帯 4,060 世帯 3,531 世帯 337 組 111 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less