[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 717,082 人 (順位 : 22位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 76,485 人 (順位 : 27位) |
| 15~64歳人口 | 469,449 人 (順位 : 19位) |
| 65歳以上人口 | 158,190 人 (順位 : 24位) |
| 外国人人口 | 15,271 人 (順位 : 19位 ) |
| 人口集中地区人口 | 717,082 人 (順位 : 17位 ) |
| 出生数 | 5,897 人 (順位 : 22位) |
| 死亡数 | 6,160 人 (順位 : 22位) |
| 転入者数 | 32,767 人 (順位 : 19位) |
| 転出者数 | 32,767 人 (順位 : 2位) |
| 昼間人口 | 684,451 人 (順位 : 24位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 371,149 世帯 (順位 : 15位) |
| 一般世帯数 | 370,734 世帯 (順位 : 15位) |
| 核家族世帯数 | 165,015 世帯 (順位 : 22位) |
| 単独世帯数 | 189,143 世帯 (順位 : 12位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 58,704 世帯 (順位 : 24位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 26,937 世帯 (順位 : 27位) |
| 高齢単身世帯数 | 32,767 世帯 (順位 : 18位) |
| 婚姻件数 | 5,068 組 (順位 : 13位) |
| 離婚件数 | 1,331 組 (順位 : 20位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 60.66 k㎡ (順位 : 1213位) |
|---|
| 可住地面積 | 60.66 k㎡ (順位 : 668位) |
|---|
| 課税対象所得 | 1,537,922 百万円 (順位 : 668位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 373,801 人 (順位 : 16位) |
| 事業所数 | 31,432 事業所 (順位 : 22位) |
| 第2次産業事業所数 | 6,994 事業所 (順位 : 13位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 24,424 事業所 (順位 : 26位 ) |
| 従業者数 | 375,194 人 (順位 : 23位) |
| 第2次産業従業者数 | 64,332 人 (順位 : 23位) |
| 第3次産業従業者数 | 310,759 人 (順位 : 22位) |
|---|---|
| 耕地面積 | ... k㎡ (順位 : ...) |
| 製造品出荷額等 | 411,029 百万円 (順位 : 169位) |
| 製造業従業者数 | 21,496 人 (順位 : 49位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 5,735,742 百万円 (順位 : 12位) |
| 商業事業所数 | 5,069 事業所 (順位 : 23位 ) |
| 商業従業者数 | 54,797 人 (順位 : 23位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | ... (順位 : ...) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | ... % (順位 : ...) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | ... % (順位 : ...) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 251,467 百万円 (順位 : 25位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 239,607 百万円 (順位 : 26位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 32,767 百万円 (順位 : 74位) |
| 幼稚園数 | 48 園 (順位 : 28位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 9,114 人 (順位 : 23位 ) |
| 小学校数 | 61 校 (順位 : 37位 ) |
| 小学校教員数 | 1,558 人 (順位 : 31位 ) |
| 小学校児童数 | 29,215 人 (順位 : 29位 ) |
| 中学校数 | 30 校 (順位 : 37位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 730 人 (順位 : 54位 ) |
| 中学校生徒数 | 11,758 人 (順位 : 49位 ) |
| 高等学校数 | 14 校 (順位 : 69位) |
| 高等学校生徒数 | 11,682 人 (順位 : 54位 ) |
| 労働力人口 | 353,914 人 (順位 : 21位) |
|---|---|
| 就業者数 | 334,214 人 (順位 : 20位) |
| 完全失業者数 | 19,700 人 (順位 : 25位) |
| 第1次産業就業者数 | 354 人 (順位 : 1331位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 60,578 人 (順位 : 29位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 234,360 人 (順位 : 21位 ) |
| 雇用者数 | 244,999 人 (順位 : 22位) |
| 役員数 | 24,906 人 (順位 : 12位) |
| 雇人のある業主数 | 6,717 人 (順位 : 20位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 19,073 人 (順位 : 22位 ) |
| 家族従業者数 | 6,885 人 (順位 : 36位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 139,309 人 (順位 : 37位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 157,591 人 (順位 : 20位) |
| 従業地による就業者数 | 338,090 人 (順位 : 24位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 161,467 人 (順位 : 22位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 351,960 住宅 (順位 : 15位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 154,860 住宅 (順位 : 23位) |
| 借家数 | 174,430 住宅 (順位 : 14位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 59.33 ㎡ (順位 : 1103位) |
| 非水洗化人口 | 42 人 (順位 : 1672位) |
| ごみ計画収集人口 | 707,182 人 (順位 : 22位 ) |
| ごみ総排出量 | ... t (順位 : ...) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | ... % (順位 : ...) |
| 小売店数 | 4,483 事業所 (順位 : 25位) |
| 飲食店数 | 3,586 事業所 (順位 : 22位) |
| 大型小売店数 | 82 事業所 (順位 : 34位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 5 事業所 (順位 : 74位) |
| 一般病院数 | 27 施設 (順位 : 42位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 581 施設 (順位 : 22位) |
| 歯科診療所数 | 556 施設 (順位 : 15位) |
| 医師数 | 1,841 人 (順位 : 27位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 1,064 人 (順位 : 13位) |
| 薬剤師数 | 1,605 人 (順位 : 27位) |
| 介護老人福祉施設数 | 13 所 (順位 : 100位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 137 所 (順位 : 21位 ) |
| 保育所数 | 88 所 (順位 : 26位) |
| 保育所在所児数 | 8,993 人 (順位 : 35位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 175,418 人 (順位 : 24位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」