■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 大田区 | 351,960 住宅 | 154,860 住宅 | 174,430 住宅 | 59.33 ㎡ | 42 人 | 707,182 人 | ... t | ... % | 4,483 事業所 | 3,586 事業所 | 82 事業所 | 5 事業所 |
| 東京都 | 練馬区 | 342,170 住宅 | 152,960 住宅 | 166,270 住宅 | 66.33 ㎡ | 263 人 | 714,567 人 | ... t | ... % | 3,484 事業所 | 2,164 事業所 | 73 事業所 | 5 事業所 |
| 東京都 | 足立区 | 325,710 住宅 | 148,190 住宅 | 151,890 住宅 | 65.54 ㎡ | 774 人 | 673,386 人 | ... t | ... % | 4,210 事業所 | 2,700 事業所 | 78 事業所 | 7 事業所 |
| 東京都 | 江戸川区 | 307,330 住宅 | 133,380 住宅 | 153,030 住宅 | 64.02 ㎡ | 388 人 | 680,013 人 | ... t | ... % | 3,376 事業所 | 2,254 事業所 | 71 事業所 | 4 事業所 |
| 東京都 | 杉並区 | 301,680 住宅 | 114,760 住宅 | 156,840 住宅 | 60.44 ㎡ | 55 人 | 547,318 人 | ... t | ... % | 3,587 事業所 | 2,916 事業所 | 51 事業所 | 2 事業所 |
| 東京都 | 板橋区 | 268,180 住宅 | 113,830 住宅 | 135,630 住宅 | 55.91 ㎡ | 94 人 | 543,076 人 | ... t | ... % | 3,007 事業所 | 2,276 事業所 | 61 事業所 | 5 事業所 |
| 東京都 | 世田谷区 | 451,450 住宅 | 188,700 住宅 | 214,940 住宅 | 67.04 ㎡ | 90 人 | 873,718 人 | ... t | ... % | 5,758 事業所 | 3,703 事業所 | 101 事業所 | 3 事業所 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 299,260 住宅 | 173,800 住宅 | 111,790 住宅 | 77.16 ㎡ | 3,854 人 | 722,931 人 | 235,416 t | 20.3 % | 3,712 事業所 | 2,393 事業所 | 109 事業所 | 9 事業所 |
| 千葉県 | 船橋市 | 266,430 住宅 | 157,590 住宅 | 99,970 住宅 | 73.76 ㎡ | 6,178 人 | 622,541 人 | 208,387 t | 19.5 % | 3,064 事業所 | 1,995 事業所 | 91 事業所 | 6 事業所 |
| 熊本県 | 熊本市 | 306,330 住宅 | 155,210 住宅 | 145,150 住宅 | 85.29 ㎡ | 20,285 人 | 734,711 人 | 246,748 t | 13.7 % | 6,023 事業所 | 3,560 事業所 | 100 事業所 | 8 事業所 |
| 東京都 | 江東区 | 234,160 住宅 | 108,720 住宅 | 117,180 住宅 | 58.81 ㎡ | 8 人 | 493,016 人 | ... t | ... % | 2,867 事業所 | 2,119 事業所 | 70 事業所 | 5 事業所 |
