[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 51,535 人 (順位 : 526位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 6,477 人 (順位 : 539位) |
| 15~64歳人口 | 31,790 人 (順位 : 498位) |
| 65歳以上人口 | 13,125 人 (順位 : 591位) |
| 外国人人口 | 264 人 (順位 : 656位 ) |
| 人口集中地区人口 | 36,203 人 (順位 : 392位 ) |
| 出生数 | 385 人 (順位 : 532位) |
| 死亡数 | 442 人 (順位 : 685位) |
| 転入者数 | 2,176 人 (順位 : 406位) |
| 転出者数 | 1,780 人 (順位 : 513位) |
| 昼間人口 | 38,707 人 (順位 : 645位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 19,183 世帯 (順位 : 539位) |
| 一般世帯数 | 19,165 世帯 (順位 : 538位) |
| 核家族世帯数 | 13,131 世帯 (順位 : 473位) |
| 単独世帯数 | 4,128 世帯 (順位 : 627位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 5,150 世帯 (順位 : 510位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,494 世帯 (順位 : 538位) |
| 高齢単身世帯数 | 1,466 世帯 (順位 : 715位) |
| 婚姻件数 | 231 組 (順位 : 510位) |
| 離婚件数 | 94 組 (順位 : 509位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 24.92 k㎡ (順位 : 1507位) |
|---|
| 可住地面積 | 24.56 k㎡ (順位 : 1229位) |
|---|
| 課税対象所得 | 79,262 百万円 (順位 : 1229位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 23,319 人 (順位 : 498位) |
| 事業所数 | 1,448 事業所 (順位 : 754位) |
| 第2次産業事業所数 | 293 事業所 (順位 : 758位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 1,154 事業所 (順位 : 739位 ) |
| 従業者数 | 14,898 人 (順位 : 709位) |
| 第2次産業従業者数 | 3,345 人 (順位 : 772位) |
| 第3次産業従業者数 | 11,550 人 (順位 : 653位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 10 k㎡ (順位 : 1015位) |
| 製造品出荷額等 | 48,886 百万円 (順位 : 782位) |
| 製造業従業者数 | 2,165 人 (順位 : 746位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 58,143 百万円 (順位 : 649位) |
| 商業事業所数 | 249 事業所 (順位 : 819位 ) |
| 商業従業者数 | 2,005 人 (順位 : 702位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.83 (順位 : 242位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 4.6 % (順位 : 1032位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 7.1 % (順位 : 1146位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 13,440 百万円 (順位 : 850位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 12,891 百万円 (順位 : 853位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 6,858 百万円 (順位 : 522位) |
| 幼稚園数 | 4 園 (順位 : 660位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 819 人 (順位 : 364位 ) |
| 小学校数 | 6 校 (順位 : 859位 ) |
| 小学校教員数 | 146 人 (順位 : 691位 ) |
| 小学校児童数 | 2,605 人 (順位 : 557位 ) |
| 中学校数 | 4 校 (順位 : 775位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 96 人 (順位 : 630位 ) |
| 中学校生徒数 | 1,368 人 (順位 : 553位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 1142位) |
| 高等学校生徒数 | 637 人 (順位 : 795位 ) |
| 労働力人口 | 25,759 人 (順位 : 553位) |
|---|---|
| 就業者数 | 24,372 人 (順位 : 545位) |
| 完全失業者数 | 1,387 人 (順位 : 638位) |
| 第1次産業就業者数 | 608 人 (順位 : 1043位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 5,608 人 (順位 : 615位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 17,033 人 (順位 : 485位 ) |
| 雇用者数 | 20,320 人 (順位 : 502位) |
| 役員数 | 1,019 人 (順位 : 585位) |
| 雇人のある業主数 | 368 人 (順位 : 776位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 1,447 人 (順位 : 732位 ) |
| 家族従業者数 | 663 人 (順位 : 925位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 6,786 人 (順位 : 849位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 16,546 人 (順位 : 306位) |
| 従業地による就業者数 | 14,821 人 (順位 : 736位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 6,995 人 (順位 : 546位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 18,120 住宅 (順位 : 556位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 14,930 住宅 (順位 : 507位) |
| 借家数 | 3,010 住宅 (順位 : 669位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 105.99 ㎡ (順位 : 689位) |
| 非水洗化人口 | 1,095 人 (順位 : 1137位) |
| ごみ計画収集人口 | 51,593 人 (順位 : 538位 ) |
| ごみ総排出量 | 14,953 t (順位 : 576位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 25.6 % (順位 : 428位) |
| 小売店数 | 254 事業所 (順位 : 814位) |
| 飲食店数 | 110 事業所 (順位 : 818位) |
| 大型小売店数 | 6 事業所 (順位 : 586位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 3 施設 (順位 : 652位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 30 施設 (順位 : 611位) |
| 歯科診療所数 | 25 施設 (順位 : 493位) |
| 医師数 | 62 人 (順位 : 639位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 31 人 (順位 : 547位) |
| 薬剤師数 | 81 人 (順位 : 565位) |
| 介護老人福祉施設数 | 3 所 (順位 : 723位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 7 所 (順位 : 925位 ) |
| 保育所数 | 5 所 (順位 : 964位) |
| 保育所在所児数 | 364 人 (順位 : 1006位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 12,503 人 (順位 : 578位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」