HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
埼玉県 白岡市 3 所 7 所 5 所 364 人 12,503 人
長野県 小諸市 2 所 14 所 9 所 676 人 12,473 人
北海道 登別市 2 所 13 所 5 所 444 人 12,183 人
茨城県 北茨城市 2 所 6 所 6 所 544 人 12,064 人
静岡県 裾野市 3 所 10 所 7 所 866 人 12,416 人
福岡県 筑紫郡那珂川町 1 所 5 所 3 所 633 人 13,008 人
愛知県 岩倉市 1 所 15 所 8 所 577 人 11,967 人
愛媛県 西予市 6 所 20 所 16 所 864 人 12,205 人
北海道 北斗市 3 所 11 所 9 所 802 人 12,111 人
香川県 さぬき市 5 所 16 所 11 所 939 人 12,365 人
鹿児島県 南九州市 5 所 16 所 14 所 764 人 12,042 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less