[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 1,230 人 (順位 : 1692位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 132 人 (順位 : 1679位) |
| 15~64歳人口 | 544 人 (順位 : 1696位) |
| 65歳以上人口 | 554 人 (順位 : 1680位) |
| 外国人人口 | 15 人 (順位 : 1512位 ) |
| 人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
| 出生数 | 11 人 (順位 : 1647位) |
| 死亡数 | 25 人 (順位 : 1690位) |
| 転入者数 | 49 人 (順位 : 1681位) |
| 転出者数 | 69 人 (順位 : 1675位) |
| 昼間人口 | 1,313 人 (順位 : 1705位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 578 世帯 (順位 : 1687位) |
| 一般世帯数 | 575 世帯 (順位 : 1687位) |
| 核家族世帯数 | 290 世帯 (順位 : 1684位) |
| 単独世帯数 | 231 世帯 (順位 : 1652位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 193 世帯 (順位 : 1673位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 131 世帯 (順位 : 1646位) |
| 高齢単身世帯数 | 116 世帯 (順位 : 1653位) |
| 婚姻件数 | 9 組 (順位 : 1600位) |
| 離婚件数 | 1 組 (順位 : 1689位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 181.85 k㎡ (順位 : 684位) |
|---|
| 可住地面積 | 11.61 k㎡ (順位 : 1561位) |
|---|
| 課税対象所得 | 962 百万円 (順位 : 1561位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 444 人 (順位 : 1700位) |
| 事業所数 | 120 事業所 (順位 : 1656位) |
| 第2次産業事業所数 | 32 事業所 (順位 : 1610位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 81 事業所 (順位 : 1675位 ) |
| 従業者数 | 560 人 (順位 : 1686位) |
| 第2次産業従業者数 | 90 人 (順位 : 1701位) |
| 第3次産業従業者数 | 377 人 (順位 : 1692位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 1 k㎡ (順位 : 1572位) |
| 製造品出荷額等 | 377 百万円 (順位 : 1628位) |
| 製造業従業者数 | 40 人 (順位 : 1635位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 238 百万円 (順位 : 1705位) |
| 商業事業所数 | 20 事業所 (順位 : 1653位 ) |
| 商業従業者数 | 36 人 (順位 : 1696位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 1.01 (順位 : 51位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 2.9 % (順位 : 1382位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 9 % (順位 : 852位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 4,515 百万円 (順位 : 1477位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 4,382 百万円 (順位 : 1461位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 1,907 百万円 (順位 : 1049位) |
| 幼稚園数 | 0 園 (順位 : 1324位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 0 人 (順位 : 1300位 ) |
| 小学校数 | 1 校 (順位 : 1571位 ) |
| 小学校教員数 | 12 人 (順位 : 1677位 ) |
| 小学校児童数 | 54 人 (順位 : 1682位 ) |
| 中学校数 | 1 校 (順位 : 1683位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 12 人 (順位 : 1657位 ) |
| 中学校生徒数 | 33 人 (順位 : 1673位 ) |
| 高等学校数 | 0 校 (順位 : 1299位) |
| 高等学校生徒数 | 0 人 (順位 : 1299位 ) |
| 労働力人口 | 632 人 (順位 : 1704位) |
|---|---|
| 就業者数 | 616 人 (順位 : 1704位) |
| 完全失業者数 | 16 人 (順位 : 1718位) |
| 第1次産業就業者数 | 122 人 (順位 : 1615位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 140 人 (順位 : 1684位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 354 人 (順位 : 1699位 ) |
| 雇用者数 | 474 人 (順位 : 1690位) |
| 役員数 | 15 人 (順位 : 1714位) |
| 雇人のある業主数 | 12 人 (順位 : 1717位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 73 人 (順位 : 1708位 ) |
| 家族従業者数 | 42 人 (順位 : 1703位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 546 人 (順位 : 1688位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 69 人 (順位 : 1669位) |
| 従業地による就業者数 | 643 人 (順位 : 1700位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 96 人 (順位 : 1667位) |
| 居住世帯あり住宅数 | ... 住宅 (順位 : ... ) |
|---|---|
| 持ち家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
| 借家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
| 1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ (順位 : ...) |
| 非水洗化人口 | 52 人 (順位 : 1663位) |
| ごみ計画収集人口 | 1,329 人 (順位 : 1697位 ) |
| ごみ総排出量 | 373 t (順位 : 1667位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 28.7 % (順位 : 307位) |
| 小売店数 | 25 事業所 (順位 : 1637位) |
| 飲食店数 | 7 事業所 (順位 : 1642位) |
| 大型小売店数 | 0 事業所 (順位 : 1249位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 0 施設 (順位 : 1282位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 1 施設 (順位 : 1668位) |
| 歯科診療所数 | 0 施設 (順位 : 1677位) |
| 医師数 | 1 人 (順位 : 1625位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 0 人 (順位 : 1673位) |
| 薬剤師数 | 0 人 (順位 : 1637位) |
| 介護老人福祉施設数 | 0 所 (順位 : 1581位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 0 所 (順位 : 1674位 ) |
| 保育所数 | 0 所 (順位 : 1666位) |
| 保育所在所児数 | 0 人 (順位 : 1666位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 361 人 (順位 : 1676位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」