■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 多野郡上野村 | 962 百万円 | 444 人 | 120 事業所 | 32 事業所 | 81 事業所 | 560 人 | 90 人 | 377 人 | 1 k㎡ | 377 百万円 | 40 人 | 238 百万円 | 20 事業所 | 36 人 |
| 高知県 | 幡多郡三原村 | 1,089 百万円 | 491 人 | 107 事業所 | 25 事業所 | 76 事業所 | 559 人 | 154 人 | 327 人 | 4 k㎡ | 382 百万円 | 48 人 | 188 百万円 | 15 事業所 | 53 人 |
| 奈良県 | 吉野郡下北山村 | 915 百万円 | 356 人 | 109 事業所 | 22 事業所 | 82 事業所 | 525 人 | 111 人 | 382 人 | 0 k㎡ | 0 百万円 | 15 人 | 286 百万円 | 11 事業所 | 28 人 |
| 熊本県 | 阿蘇郡産山村 | 1,054 百万円 | 483 人 | 78 事業所 | 14 事業所 | 61 事業所 | 501 人 | 135 人 | 336 人 | 10 k㎡ | 0 百万円 | 9 人 | 212 百万円 | 13 事業所 | 27 人 |
| 長野県 | 木曽郡王滝村 | 909 百万円 | 356 人 | 91 事業所 | 12 事業所 | 72 事業所 | 498 人 | 78 人 | 370 人 | 0 k㎡ | 0 百万円 | 38 人 | 339 百万円 | 11 事業所 | 22 人 |
| 奈良県 | 吉野郡上北山村 | 698 百万円 | 249 人 | 89 事業所 | 25 事業所 | 58 事業所 | 386 人 | 114 人 | 247 人 | 0 k㎡ | 449 百万円 | 24 人 | 318 百万円 | 10 事業所 | 26 人 |
| 青森県 | 中津軽郡西目屋村 | 997 百万円 | 449 人 | 88 事業所 | 26 事業所 | 58 事業所 | 555 人 | 157 人 | 387 人 | 4 k㎡ | 0 百万円 | 0 人 | 99 百万円 | 8 事業所 | 25 人 |
| 高知県 | 安芸郡北川村 | 1,074 百万円 | 473 人 | 61 事業所 | 15 事業所 | 42 事業所 | 537 人 | 141 人 | 325 人 | 2 k㎡ | 0 百万円 | 35 人 | 137 百万円 | 9 事業所 | 28 人 |
| 徳島県 | 勝浦郡上勝町 | 1,185 百万円 | 507 人 | 111 事業所 | 28 事業所 | 80 事業所 | 712 人 | 239 人 | 448 人 | 2 k㎡ | 640 百万円 | 103 人 | 197 百万円 | 19 事業所 | 39 人 |
| 鹿児島県 | 大島郡大和村 | 1,013 百万円 | 441 人 | 80 事業所 | 17 事業所 | 59 事業所 | 395 人 | 78 人 | 296 人 | 1 k㎡ | 0 百万円 | 21 人 | 178 百万円 | 16 事業所 | 37 人 |
| 福島県 | 大沼郡昭和村 | 871 百万円 | 368 人 | 103 事業所 | 22 事業所 | 76 事業所 | 403 人 | 93 人 | 284 人 | 4 k㎡ | 0 百万円 | 15 人 | 231 百万円 | 20 事業所 | 38 人 |
