[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 16,964 人 (順位 : 1020位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 1,648 人 (順位 : 1094位) |
| 15~64歳人口 | 9,538 人 (順位 : 1003位) |
| 65歳以上人口 | 5,769 人 (順位 : 1000位) |
| 外国人人口 | 83 人 (順位 : 1059位 ) |
| 人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
| 出生数 | 93 人 (順位 : 1070位) |
| 死亡数 | 265 人 (順位 : 946位) |
| 転入者数 | 287 人 (順位 : 1219位) |
| 転出者数 | 471 人 (順位 : 1095位) |
| 昼間人口 | 16,317 人 (順位 : 1038位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 5,831 世帯 (順位 : 1065位) |
| 一般世帯数 | 5,823 世帯 (順位 : 1065位) |
| 核家族世帯数 | 2,966 世帯 (順位 : 1090位) |
| 単独世帯数 | 1,255 世帯 (順位 : 1130位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 1,593 世帯 (順位 : 1050位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 707 世帯 (順位 : 1110位) |
| 高齢単身世帯数 | 662 世帯 (順位 : 1094位) |
| 婚姻件数 | 52 組 (順位 : 1099位) |
| 離婚件数 | 26 組 (順位 : 1027位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 192.78 k㎡ (順位 : 651位) |
|---|
| 可住地面積 | 68.66 k㎡ (順位 : 593位) |
|---|
| 課税対象所得 | 17,793 百万円 (順位 : 593位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 6,956 人 (順位 : 1008位) |
| 事業所数 | 845 事業所 (順位 : 1002位) |
| 第2次産業事業所数 | 256 事業所 (順位 : 828位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 576 事業所 (順位 : 1041位 ) |
| 従業者数 | 6,489 人 (順位 : 1049位) |
| 第2次産業従業者数 | 2,561 人 (順位 : 890位) |
| 第3次産業従業者数 | 3,786 人 (順位 : 1099位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 29 k㎡ (順位 : 502位) |
| 製造品出荷額等 | 39,646 百万円 (順位 : 854位) |
| 製造業従業者数 | 1,715 人 (順位 : 836位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 14,036 百万円 (順位 : 1111位) |
| 商業事業所数 | 183 事業所 (順位 : 950位 ) |
| 商業従業者数 | 899 人 (順位 : 1015位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.4 (順位 : 942位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 8.4 % (順位 : 333位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 8.5 % (順位 : 948位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 9,708 百万円 (順位 : 1031位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 9,056 百万円 (順位 : 1041位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 1,968 百万円 (順位 : 1037位) |
| 幼稚園数 | 2 園 (順位 : 974位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 105 人 (順位 : 966位 ) |
| 小学校数 | 4 校 (順位 : 1067位 ) |
| 小学校教員数 | 61 人 (順位 : 1118位 ) |
| 小学校児童数 | 656 人 (順位 : 1109位 ) |
| 中学校数 | 2 校 (順位 : 1168位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 43 人 (順位 : 1040位 ) |
| 中学校生徒数 | 452 人 (順位 : 1020位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 1166位) |
| 高等学校生徒数 | 311 人 (順位 : 1029位 ) |
| 労働力人口 | 9,983 人 (順位 : 978位) |
|---|---|
| 就業者数 | 9,345 人 (順位 : 979位) |
| 完全失業者数 | 638 人 (順位 : 988位) |
| 第1次産業就業者数 | 1,320 人 (順位 : 587位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 3,316 人 (順位 : 851位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 4,688 人 (順位 : 1049位 ) |
| 雇用者数 | 6,710 人 (順位 : 983位) |
| 役員数 | 382 人 (順位 : 1012位) |
| 雇人のある業主数 | 224 人 (順位 : 1021位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 1,187 人 (順位 : 848位 ) |
| 家族従業者数 | 838 人 (順位 : 767位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 5,586 人 (順位 : 940位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 3,721 人 (順位 : 922位) |
| 従業地による就業者数 | 7,641 人 (順位 : 1018位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 2,017 人 (順位 : 1055位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 5,560 住宅 (順位 : 1059位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 5,270 住宅 (順位 : 1013位) |
| 借家数 | 290 住宅 (順位 : 1089位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 141.89 ㎡ (順位 : 182位) |
| 非水洗化人口 | 6,146 人 (順位 : 361位) |
| ごみ計画収集人口 | 18,024 人 (順位 : 1011位 ) |
| ごみ総排出量 | 5,254 t (順位 : 1027位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 15.5 % (順位 : 1140位) |
| 小売店数 | 187 事業所 (順位 : 958位) |
| 飲食店数 | 60 事業所 (順位 : 1049位) |
| 大型小売店数 | 1 事業所 (順位 : 1137位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 1 施設 (順位 : 1277位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 9 施設 (順位 : 1093位) |
| 歯科診療所数 | 7 施設 (順位 : 1013位) |
| 医師数 | 11 人 (順位 : 1166位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 7 人 (順位 : 1136位) |
| 薬剤師数 | 22 人 (順位 : 1003位) |
| 介護老人福祉施設数 | 2 所 (順位 : 1000位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 4 所 (順位 : 1215位 ) |
| 保育所数 | 4 所 (順位 : 1053位) |
| 保育所在所児数 | 300 人 (順位 : 1079位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 5,868 人 (順位 : 947位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」