■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 那須郡那珂川町 | 16,964 人 | 1,648 人 | 9,538 人 | 5,769 人 | 83 人 | ... 人 | 93 人 | 265 人 | 287 人 | 471 人 | 16,317 人 | 5,831 世帯 | 5,823 世帯 | 2,966 世帯 | 1,255 世帯 | 1,593 世帯 | 707 世帯 | 662 世帯 | 52 組 | 26 組 |
| 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 16,981 人 | 1,815 人 | 9,467 人 | 5,691 人 | 28 人 | ... 人 | 95 人 | 228 人 | 376 人 | 460 人 | 16,757 人 | 5,508 世帯 | 5,495 世帯 | 2,810 世帯 | 1,115 世帯 | 1,440 世帯 | 560 世帯 | 588 世帯 | 62 組 | 20 組 |
| 宮城県 | 遠田郡涌谷町 | 16,701 人 | 1,814 人 | 9,526 人 | 5,358 人 | 40 人 | ... 人 | 103 人 | 231 人 | 458 人 | 515 人 | 16,158 人 | 5,476 世帯 | 5,454 世帯 | 2,845 世帯 | 1,065 世帯 | 1,509 世帯 | 632 世帯 | 590 世帯 | 63 組 | 23 組 |
| 岩手県 | 九戸郡洋野町 | 16,693 人 | 1,781 人 | 8,953 人 | 5,959 人 | 59 人 | ... 人 | 89 人 | 254 人 | 346 人 | 484 人 | 15,636 人 | 5,959 世帯 | 5,947 世帯 | 3,128 世帯 | 1,386 世帯 | 1,776 世帯 | 797 世帯 | 827 世帯 | 46 組 | 28 組 |
| 青森県 | 三戸郡五戸町 | 17,433 人 | 1,689 人 | 9,541 人 | 6,191 人 | 47 人 | ... 人 | 80 人 | 238 人 | 336 人 | 450 人 | 16,902 人 | 6,123 世帯 | 6,110 世帯 | 3,297 世帯 | 1,305 世帯 | 1,860 世帯 | 832 世帯 | 735 世帯 | 53 組 | 30 組 |
| 鳥取県 | 東伯郡琴浦町 | 17,416 人 | 2,160 人 | 9,195 人 | 5,987 人 | 101 人 | ... 人 | 109 人 | 290 人 | 388 人 | 499 人 | 17,338 人 | 5,795 世帯 | 5,783 世帯 | 2,872 世帯 | 1,234 世帯 | 1,563 世帯 | 732 世帯 | 746 世帯 | 59 組 | 27 組 |
| 秋田県 | 山本郡三種町 | 17,078 人 | 1,453 人 | 8,857 人 | 6,766 人 | 37 人 | ... 人 | 74 人 | 318 人 | 287 人 | 402 人 | 16,376 人 | 6,010 世帯 | 5,980 世帯 | 2,946 世帯 | 1,335 世帯 | 1,813 世帯 | 854 世帯 | 892 世帯 | 41 組 | 24 組 |
| 石川県 | 鹿島郡中能登町 | 17,571 人 | 2,237 人 | 9,293 人 | 6,034 人 | 124 人 | ... 人 | 113 人 | 237 人 | 258 人 | 382 人 | 15,735 人 | 6,055 世帯 | 6,043 世帯 | 3,497 世帯 | 1,161 世帯 | 1,829 世帯 | 978 世帯 | 743 世帯 | 63 組 | 32 組 |
| 福島県 | 河沼郡会津坂下町 | 16,303 人 | 1,944 人 | 9,120 人 | 5,210 人 | 93 人 | ... 人 | 107 人 | 252 人 | 401 人 | 501 人 | 16,275 人 | 5,391 世帯 | 5,377 世帯 | 2,511 世帯 | 1,180 世帯 | 1,268 世帯 | 516 世帯 | 570 世帯 | 46 組 | 28 組 |
| 熊本県 | 上益城郡御船町 | 17,237 人 | 2,220 人 | 9,574 人 | 5,436 人 | 40 人 | ... 人 | 114 人 | 188 人 | 598 人 | 610 人 | 15,820 人 | 6,317 世帯 | 6,298 世帯 | 3,850 世帯 | 1,438 世帯 | 1,811 世帯 | 973 世帯 | 793 世帯 | 63 組 | 31 組 |
| 青森県 | 上北郡東北町 | 17,955 人 | 2,008 人 | 9,844 人 | 6,050 人 | 53 人 | ... 人 | 125 人 | 307 人 | 368 人 | 466 人 | 17,337 人 | 5,974 世帯 | 5,941 世帯 | 3,007 世帯 | 1,330 世帯 | 1,571 世帯 | 705 世帯 | 720 世帯 | 63 組 | 27 組 |
