[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 18,053 人 (順位 : 989位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 1,529 人 (順位 : 1109位) |
| 15~64歳人口 | 9,215 人 (順位 : 1015位) |
| 65歳以上人口 | 7,286 人 (順位 : 886位) |
| 外国人人口 | 74 人 (順位 : 1094位 ) |
| 人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
| 出生数 | 84 人 (順位 : 1105位) |
| 死亡数 | 373 人 (順位 : 772位) |
| 転入者数 | 258 人 (順位 : 1268位) |
| 転出者数 | 409 人 (順位 : 1156位) |
| 昼間人口 | 18,694 人 (順位 : 978位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 6,733 世帯 (順位 : 993位) |
| 一般世帯数 | 6,721 世帯 (順位 : 993位) |
| 核家族世帯数 | 3,435 世帯 (順位 : 1042位) |
| 単独世帯数 | 1,721 世帯 (順位 : 997位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2,157 世帯 (順位 : 935位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,084 世帯 (順位 : 940位) |
| 高齢単身世帯数 | 1,106 世帯 (順位 : 849位) |
| 婚姻件数 | 49 組 (順位 : 1113位) |
| 離婚件数 | 24 組 (順位 : 1063位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 325.76 k㎡ (順位 : 369位) |
|---|
| 可住地面積 | 67.91 k㎡ (順位 : 598位) |
|---|
| 課税対象所得 | 16,475 百万円 (順位 : 598位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 7,030 人 (順位 : 1000位) |
| 事業所数 | 1,090 事業所 (順位 : 899位) |
| 第2次産業事業所数 | 287 事業所 (順位 : 771位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 789 事業所 (順位 : 921位 ) |
| 従業者数 | 7,161 人 (順位 : 1006位) |
| 第2次産業従業者数 | 2,094 人 (順位 : 981位) |
| 第3次産業従業者数 | 4,950 人 (順位 : 1010位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 22 k㎡ (順位 : 648位) |
| 製造品出荷額等 | 18,507 百万円 (順位 : 1066位) |
| 製造業従業者数 | 1,074 人 (順位 : 999位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 13,757 百万円 (順位 : 1116位) |
| 商業事業所数 | 265 事業所 (順位 : 788位 ) |
| 商業従業者数 | 1,016 人 (順位 : 973位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.31 (順位 : 1161位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 6.2 % (順位 : 659位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 6.4 % (順位 : 1248位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 11,970 百万円 (順位 : 904位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 11,532 百万円 (順位 : 897位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 1,699 百万円 (順位 : 1085位) |
| 幼稚園数 | 1 園 (順位 : 1243位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 62 人 (順位 : 1088位 ) |
| 小学校数 | 7 校 (順位 : 789位 ) |
| 小学校教員数 | 85 人 (順位 : 955位 ) |
| 小学校児童数 | 658 人 (順位 : 1107位 ) |
| 中学校数 | 4 校 (順位 : 739位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 71 人 (順位 : 793位 ) |
| 中学校生徒数 | 384 人 (順位 : 1093位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 1144位) |
| 高等学校生徒数 | 271 人 (順位 : 1064位 ) |
| 労働力人口 | 10,205 人 (順位 : 965位) |
|---|---|
| 就業者数 | 9,610 人 (順位 : 960位) |
| 完全失業者数 | 595 人 (順位 : 1018位) |
| 第1次産業就業者数 | 1,530 人 (順位 : 506位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 2,987 人 (順位 : 892位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 4,992 人 (順位 : 1021位 ) |
| 雇用者数 | 6,420 人 (順位 : 999位) |
| 役員数 | 400 人 (順位 : 995位) |
| 雇人のある業主数 | 301 人 (順位 : 885位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 1,432 人 (順位 : 737位 ) |
| 家族従業者数 | 1,007 人 (順位 : 655位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 7,195 人 (順位 : 827位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 2,301 人 (順位 : 1115位) |
| 従業地による就業者数 | 8,485 人 (順位 : 972位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 1,176 人 (順位 : 1245位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 6,690 住宅 (順位 : 990位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 6,160 住宅 (順位 : 938位) |
| 借家数 | 530 住宅 (順位 : 1050位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 127.97 ㎡ (順位 : 317位) |
| 非水洗化人口 | 5,509 人 (順位 : 408位) |
| ごみ計画収集人口 | 19,158 人 (順位 : 980位 ) |
| ごみ総排出量 | 6,536 t (順位 : 949位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 19.9 % (順位 : 804位) |
| 小売店数 | 293 事業所 (順位 : 740位) |
| 飲食店数 | 90 事業所 (順位 : 886位) |
| 大型小売店数 | 2 事業所 (順位 : 1020位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 2 施設 (順位 : 838位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 5 施設 (順位 : 1352位) |
| 歯科診療所数 | 8 施設 (順位 : 963位) |
| 医師数 | 18 人 (順位 : 1040位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 7 人 (順位 : 1107位) |
| 薬剤師数 | 20 人 (順位 : 1033位) |
| 介護老人福祉施設数 | 2 所 (順位 : 857位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 5 所 (順位 : 1107位 ) |
| 保育所数 | 5 所 (順位 : 959位) |
| 保育所在所児数 | 310 人 (順位 : 1069位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 6,273 人 (順位 : 911位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」