■ 可住地面積 の順位(上位10件)
| 順位 | 都道府県名 | 市町村名 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 根室振興局別海町 | 803.31 k㎡ |
| 2位 | 新潟県 | 新潟市 | 670.48 k㎡ |
| 3位 | 静岡県 | 浜松市 | 486.2 k㎡ |
| 4位 | 岩手県 | 一関市 | 476.79 k㎡ |
| 5位 | 富山県 | 富山市 | 474.41 k㎡ |
| 6位 | 新潟県 | 長岡市 | 447.79 k㎡ |
| 7位 | 岩手県 | 奥州市 | 444.72 k㎡ |
| 8位 | 北海道 | 札幌市 | 440.36 k㎡ |
| 9位 | 岡山県 | 岡山市 | 437.51 k㎡ |
| 10位 | 新潟県 | 上越市 | 427.16 k㎡ |
