
[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 37,927 人 (順位 : 664位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 5,529 人 (順位 : 603位) |
| 15~64歳人口 | 23,538 人 (順位 : 637位) |
| 65歳以上人口 | 8,845 人 (順位 : 795位) |
| 外国人人口 | 235 人 (順位 : 693位 ) |
| 人口集中地区人口 | 22,991 人 (順位 : 498位 ) |
| 出生数 | 324 人 (順位 : 596位) |
| 死亡数 | 346 人 (順位 : 810位) |
| 転入者数 | 1,466 人 (順位 : 554位) |
| 転出者数 | 1,654 人 (順位 : 541位) |
| 昼間人口 | 32,079 人 (順位 : 738位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 13,119 世帯 (順位 : 699位) |
| 一般世帯数 | 13,092 世帯 (順位 : 699位) |
| 核家族世帯数 | 8,893 世帯 (順位 : 629位) |
| 単独世帯数 | 2,619 世帯 (順位 : 828位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 3,263 世帯 (順位 : 722位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,564 世帯 (順位 : 774位) |
| 高齢単身世帯数 | 1,124 世帯 (順位 : 842位) |
| 婚姻件数 | 162 組 (順位 : 654位) |
| 離婚件数 | 79 組 (順位 : 579位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 30.21 k㎡ (順位 : 1459位) |
|---|
| 可住地面積 | 11.81 k㎡ (順位 : 1554位) |
|---|
| 課税対象所得 | 41,098 百万円 (順位 : 1554位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 15,230 人 (順位 : 677位) |
| 事業所数 | 1,297 事業所 (順位 : 813位) |
| 第2次産業事業所数 | 386 事業所 (順位 : 618位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 911 事業所 (順位 : 861位 ) |
| 従業者数 | 13,239 人 (順位 : 758位) |
| 第2次産業従業者数 | 3,648 人 (順位 : 740位) |
| 第3次産業従業者数 | 9,591 人 (順位 : 729位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 1 k㎡ (順位 : 1633位) |
| 製造品出荷額等 | 53,222 百万円 (順位 : 759位) |
| 製造業従業者数 | 2,203 人 (順位 : 739位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 52,927 百万円 (順位 : 688位) |
| 商業事業所数 | 186 事業所 (順位 : 945位 ) |
| 商業従業者数 | 1,487 人 (順位 : 834位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.54 (順位 : 674位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 4.1 % (順位 : 1142位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 9.9 % (順位 : 692位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 11,557 百万円 (順位 : 923位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 11,234 百万円 (順位 : 912位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 3,505 百万円 (順位 : 799位) |
| 幼稚園数 | 3 園 (順位 : 803位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 725 人 (順位 : 403位 ) |
| 小学校数 | 5 校 (順位 : 982位 ) |
| 小学校教員数 | 124 人 (順位 : 777位 ) |
| 小学校児童数 | 2,308 人 (順位 : 609位 ) |
| 中学校数 | 3 校 (順位 : 787位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 75 人 (順位 : 762位 ) |
| 中学校生徒数 | 1,063 人 (順位 : 673位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 920位) |
| 高等学校生徒数 | 591 人 (順位 : 822位 ) |
| 労働力人口 | 19,367 人 (順位 : 679位) |
|---|---|
| 就業者数 | 17,477 人 (順位 : 691位) |
| 完全失業者数 | 1,890 人 (順位 : 494位) |
| 第1次産業就業者数 | 97 人 (順位 : 1647位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 4,261 人 (順位 : 745位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 12,992 人 (順位 : 600位 ) |
| 雇用者数 | 14,595 人 (順位 : 650位) |
| 役員数 | 958 人 (順位 : 622位) |
| 雇人のある業主数 | 401 人 (順位 : 720位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 1,009 人 (順位 : 944位 ) |
| 家族従業者数 | 428 人 (順位 : 1166位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 6,016 人 (順位 : 904位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 11,282 人 (順位 : 432位) |
| 従業地による就業者数 | 12,203 人 (順位 : 815位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 6,008 人 (順位 : 604位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 13,340 住宅 (順位 : 682位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 10,670 住宅 (順位 : 658位) |
| 借家数 | 2,460 住宅 (順位 : 743位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 103.56 ㎡ (順位 : 738位) |
| 非水洗化人口 | 2,789 人 (順位 : 718位) |
| ごみ計画収集人口 | 37,659 人 (順位 : 679位 ) |
| ごみ総排出量 | 10,814 t (順位 : 722位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 68.5 % (順位 : 21位) |
| 小売店数 | 179 事業所 (順位 : 972位) |
| 飲食店数 | 71 事業所 (順位 : 985位) |
| 大型小売店数 | 4 事業所 (順位 : 733位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 3 施設 (順位 : 503位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 17 施設 (順位 : 847位) |
| 歯科診療所数 | 16 施設 (順位 : 675位) |
| 医師数 | 33 人 (順位 : 864位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 27 人 (順位 : 609位) |
| 薬剤師数 | 39 人 (順位 : 833位) |
| 介護老人福祉施設数 | 1 所 (順位 : 1070位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 5 所 (順位 : 1021位 ) |
| 保育所数 | 5 所 (順位 : 1003位) |
| 保育所在所児数 | 686 人 (順位 : 725位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 9,074 人 (順位 : 730位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」