■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 糟屋郡宇美町 | 30.21 k㎡ | 11.81 k㎡ |
| 和歌山県 | 日高郡由良町 | 30.94 k㎡ | 11.96 k㎡ |
| 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 28.96 k㎡ | 12.19 k㎡ |
| 福岡県 | 田川郡赤村 | 31.98 k㎡ | 9.51 k㎡ |
| 埼玉県 | 秩父郡長瀞町 | 30.43 k㎡ | 8.85 k㎡ |
| 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 32.27 k㎡ | 14.09 k㎡ |
| 広島県 | 安芸郡熊野町 | 33.76 k㎡ | 12.01 k㎡ |
| 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 28.07 k㎡ | 8.86 k㎡ |
| 愛媛県 | 越智郡上島町 | 30.38 k㎡ | 15.5 k㎡ |
| 熊本県 | 葦北郡津奈木町 | 34.09 k㎡ | 12.16 k㎡ |
| 東京都 | 大島支庁新島村 | 27.54 k㎡ | 8.96 k㎡ |
