[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 13,748 人 (順位 : 1117位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 1,861 人 (順位 : 1047位) |
| 15~64歳人口 | 8,266 人 (順位 : 1073位) |
| 65歳以上人口 | 3,553 人 (順位 : 1220位) |
| 外国人人口 | 69 人 (順位 : 1119位 ) |
| 人口集中地区人口 | 10,015 人 (順位 : 686位 ) |
| 出生数 | 73 人 (順位 : 1157位) |
| 死亡数 | 120 人 (順位 : 1320位) |
| 転入者数 | 377 人 (順位 : 1118位) |
| 転出者数 | 505 人 (順位 : 1062位) |
| 昼間人口 | 10,959 人 (順位 : 1202位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 5,066 世帯 (順位 : 1114位) |
| 一般世帯数 | 5,056 世帯 (順位 : 1114位) |
| 核家族世帯数 | 3,576 世帯 (順位 : 1022位) |
| 単独世帯数 | 1,077 世帯 (順位 : 1187位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 1,373 世帯 (順位 : 1098位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 797 世帯 (順位 : 1049位) |
| 高齢単身世帯数 | 519 世帯 (順位 : 1204位) |
| 婚姻件数 | 46 組 (順位 : 1133位) |
| 離婚件数 | 28 組 (順位 : 990位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 14.17 k㎡ (順位 : 1645位) |
|---|
| 可住地面積 | 8.99 k㎡ (順位 : 1631位) |
|---|
| 課税対象所得 | 17,729 百万円 (順位 : 1631位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 5,537 人 (順位 : 1115位) |
| 事業所数 | 443 事業所 (順位 : 1286位) |
| 第2次産業事業所数 | 114 事業所 (順位 : 1201位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 328 事業所 (順位 : 1286位 ) |
| 従業者数 | 3,298 人 (順位 : 1305位) |
| 第2次産業従業者数 | 728 人 (順位 : 1354位) |
| 第3次産業従業者数 | 2,565 人 (順位 : 1233位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 3 k㎡ (順位 : 1386位) |
| 製造品出荷額等 | 14,314 百万円 (順位 : 1127位) |
| 製造業従業者数 | 398 人 (順位 : 1292位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 5,470 百万円 (順位 : 1384位) |
| 商業事業所数 | 70 事業所 (順位 : 1341位 ) |
| 商業従業者数 | 348 人 (順位 : 1327位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.52 (順位 : 715位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 3.3 % (順位 : 1313位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 8.7 % (順位 : 898位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 4,796 百万円 (順位 : 1434位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 4,631 百万円 (順位 : 1421位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 1,515 百万円 (順位 : 1129位) |
| 幼稚園数 | 2 園 (順位 : 882位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 165 人 (順位 : 815位 ) |
| 小学校数 | 2 校 (順位 : 1508位 ) |
| 小学校教員数 | 53 人 (順位 : 1189位 ) |
| 小学校児童数 | 806 人 (順位 : 1035位 ) |
| 中学校数 | 2 校 (順位 : 968位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 48 人 (順位 : 987位 ) |
| 中学校生徒数 | 598 人 (順位 : 905位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 840位) |
| 高等学校生徒数 | 695 人 (順位 : 758位 ) |
| 労働力人口 | 6,527 人 (順位 : 1171位) |
|---|---|
| 就業者数 | 6,137 人 (順位 : 1165位) |
| 完全失業者数 | 390 人 (順位 : 1197位) |
| 第1次産業就業者数 | 211 人 (順位 : 1510位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 1,617 人 (順位 : 1144位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 3,952 人 (順位 : 1122位 ) |
| 雇用者数 | 4,706 人 (順位 : 1149位) |
| 役員数 | 351 人 (順位 : 1055位) |
| 雇人のある業主数 | 182 人 (順位 : 1112位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 499 人 (順位 : 1303位 ) |
| 家族従業者数 | 231 人 (順位 : 1461位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 1,568 人 (順位 : 1484位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 4,249 人 (順位 : 858位) |
| 従業地による就業者数 | 3,271 人 (順位 : 1370位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 1,383 人 (順位 : 1186位) |
| 居住世帯あり住宅数 | ... 住宅 (順位 : ... ) |
|---|---|
| 持ち家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
| 借家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
| 1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ (順位 : ...) |
| 非水洗化人口 | 309 人 (順位 : 1505位) |
| ごみ計画収集人口 | 14,037 人 (順位 : 1127位 ) |
| ごみ総排出量 | 3,648 t (順位 : 1174位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 17.5 % (順位 : 983位) |
| 小売店数 | 68 事業所 (順位 : 1361位) |
| 飲食店数 | 14 事業所 (順位 : 1515位) |
| 大型小売店数 | 0 事業所 (順位 : 1249位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 0 施設 (順位 : 1282位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 8 施設 (順位 : 1105位) |
| 歯科診療所数 | 3 施設 (順位 : 1326位) |
| 医師数 | 4 人 (順位 : 1388位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 3 人 (順位 : 1360位) |
| 薬剤師数 | 8 人 (順位 : 1284位) |
| 介護老人福祉施設数 | 1 所 (順位 : 1386位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 3 所 (順位 : 1296位 ) |
| 保育所数 | 2 所 (順位 : 1367位) |
| 保育所在所児数 | 238 人 (順位 : 1162位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 3,748 人 (順位 : 1148位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」