■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 南河内郡太子町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 309 人 | 14,037 人 | 3,648 t | 17.5 % | 68 事業所 | 14 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 石川県 | 羽咋郡宝達志水町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 621 人 | 14,054 人 | 3,980 t | 20.3 % | 98 事業所 | 28 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 235 人 | 13,780 人 | 4,228 t | 10.9 % | 111 事業所 | 121 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 福岡県 | 三潴郡大木町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 969 人 | 14,526 人 | 3,374 t | 65 % | 120 事業所 | 23 事業所 | 2 事業所 | 1 事業所 |
| 三重県 | 三重郡川越町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 260 人 | 14,816 人 | 3,246 t | 23.7 % | 94 事業所 | 44 事業所 | 3 事業所 | 0 事業所 |
| 群馬県 | 甘楽郡甘楽町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 819 人 | 13,678 人 | 2,922 t | 25.2 % | 95 事業所 | 37 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 群馬県 | 北群馬郡榛東村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 387 人 | 14,675 人 | 4,410 t | 8.3 % | 73 事業所 | 28 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 千葉県 | 長生郡長生村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,072 人 | 14,752 人 | 3,580 t | 14.2 % | 73 事業所 | 44 事業所 | 2 事業所 | 1 事業所 |
| 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,293 人 | 13,263 人 | 3,738 t | 18.2 % | 195 事業所 | 71 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 埼玉県 | 秩父郡小鹿野町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 653 人 | 12,833 人 | 3,887 t | 22.2 % | 138 事業所 | 54 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 山梨県 | 南巨摩郡身延町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,171 人 | 13,432 人 | 4,535 t | 34.1 % | 201 事業所 | 49 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
