[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 113,984 人 (順位 : 254位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 13,698 人 (順位 : 274位) |
| 15~64歳人口 | 69,034 人 (順位 : 250位) |
| 65歳以上人口 | 30,821 人 (順位 : 243位) |
| 外国人人口 | 895 人 (順位 : 326位 ) |
| 人口集中地区人口 | 89,373 人 (順位 : 210位 ) |
| 出生数 | 727 人 (順位 : 308位) |
| 死亡数 | 1,110 人 (順位 : 264位) |
| 転入者数 | 3,322 人 (順位 : 286位) |
| 転出者数 | 3,932 人 (順位 : 253位) |
| 昼間人口 | 104,806 人 (順位 : 263位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 45,613 世帯 (順位 : 247位) |
| 一般世帯数 | 45,519 世帯 (順位 : 249位) |
| 核家族世帯数 | 29,884 世帯 (順位 : 228位) |
| 単独世帯数 | 12,512 世帯 (順位 : 264位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 12,010 世帯 (順位 : 228位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 6,659 世帯 (順位 : 210位) |
| 高齢単身世帯数 | 5,770 世帯 (順位 : 204位) |
| 婚姻件数 | 442 組 (順位 : 292位) |
| 離婚件数 | 203 組 (順位 : 248位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 39.72 k㎡ (順位 : 1371位) |
|---|
| 可住地面積 | 36.69 k㎡ (順位 : 989位) |
|---|
| 課税対象所得 | 154,720 百万円 (順位 : 989位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 46,371 人 (順位 : 269位) |
| 事業所数 | 3,566 事業所 (順位 : 337位) |
| 第2次産業事業所数 | 715 事業所 (順位 : 338位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 2,840 事業所 (順位 : 336位 ) |
| 従業者数 | 37,649 人 (順位 : 312位) |
| 第2次産業従業者数 | 8,951 人 (順位 : 368位) |
| 第3次産業従業者数 | 28,616 人 (順位 : 302位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 7 k㎡ (順位 : 1189位) |
| 製造品出荷額等 | 136,046 百万円 (順位 : 466位) |
| 製造業従業者数 | 6,546 人 (順位 : 328位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 91,874 百万円 (順位 : 481位) |
| 商業事業所数 | 552 事業所 (順位 : 424位 ) |
| 商業従業者数 | 4,157 人 (順位 : 388位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.63 (順位 : 526位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 3 % (順位 : 1364位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 0.1 % (順位 : 1683位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 39,248 百万円 (順位 : 329位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 38,562 百万円 (順位 : 318位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 13,497 百万円 (順位 : 300位) |
| 幼稚園数 | 19 園 (順位 : 149位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 1,607 人 (順位 : 211位 ) |
| 小学校数 | 17 校 (順位 : 321位 ) |
| 小学校教員数 | 382 人 (順位 : 252位 ) |
| 小学校児童数 | 5,525 人 (順位 : 283位 ) |
| 中学校数 | 10 校 (順位 : 266位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 270 人 (順位 : 209位 ) |
| 中学校生徒数 | 3,610 人 (順位 : 226位 ) |
| 高等学校数 | 5 校 (順位 : 245位) |
| 高等学校生徒数 | 4,106 人 (順位 : 200位 ) |
| 労働力人口 | 54,443 人 (順位 : 268位) |
|---|---|
| 就業者数 | 50,139 人 (順位 : 272位) |
| 完全失業者数 | 4,304 人 (順位 : 208位) |
| 第1次産業就業者数 | 699 人 (順位 : 961位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 11,237 人 (順位 : 322位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 34,598 人 (順位 : 250位 ) |
| 雇用者数 | 39,533 人 (順位 : 271位) |
| 役員数 | 2,816 人 (順位 : 239位) |
| 雇人のある業主数 | 1,250 人 (順位 : 240位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 3,107 人 (順位 : 339位 ) |
| 家族従業者数 | 1,330 人 (順位 : 495位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 17,420 人 (順位 : 428位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 29,674 人 (順位 : 149位) |
| 従業地による就業者数 | 35,735 人 (順位 : 334位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 15,270 人 (順位 : 252位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 45,730 住宅 (順位 : 242位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 29,260 住宅 (順位 : 258位) |
| 借家数 | 15,870 住宅 (順位 : 223位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 95.92 ㎡ (順位 : 869位) |
| 非水洗化人口 | 11,717 人 (順位 : 159位) |
| ごみ計画収集人口 | 116,118 人 (順位 : 252位 ) |
| ごみ総排出量 | 40,186 t (順位 : 222位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 16.5 % (順位 : 1073位) |
| 小売店数 | 659 事業所 (順位 : 344位) |
| 飲食店数 | 287 事業所 (順位 : 418位) |
| 大型小売店数 | 13 事業所 (順位 : 291位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 2 事業所 (順位 : 270位) |
| 一般病院数 | 6 施設 (順位 : 264位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 90 施設 (順位 : 217位) |
| 歯科診療所数 | 57 施設 (順位 : 244位) |
| 医師数 | 236 人 (順位 : 251位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 82 人 (順位 : 242位) |
| 薬剤師数 | 238 人 (順位 : 236位) |
| 介護老人福祉施設数 | 6 所 (順位 : 270位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 18 所 (順位 : 417位 ) |
| 保育所数 | 13 所 (順位 : 471位) |
| 保育所在所児数 | 1,634 人 (順位 : 346位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 30,847 人 (順位 : 244位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」