■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 富田林市 | 0.63 | 3 % | 0.1 % | 39,248 百万円 | 38,562 百万円 | 13,497 百万円 |
| 大阪府 | 羽曳野市 | 0.55 | 1.2 % | 9.9 % | 39,059 百万円 | 38,594 百万円 | 12,482 百万円 |
| 岐阜県 | 関市 | 0.64 | 7.7 % | 6.7 % | 40,464 百万円 | 38,445 百万円 | 13,007 百万円 |
| 岩手県 | 北上市 | 0.66 | 2.9 % | 16.6 % | 40,375 百万円 | 39,375 百万円 | 12,989 百万円 |
| 京都府 | 舞鶴市 | 0.73 | 0.7 % | 10.3 % | 37,956 百万円 | 37,635 百万円 | 12,946 百万円 |
| 静岡県 | 島田市 | 0.76 | 5.2 % | 8.8 % | 38,329 百万円 | 37,054 百万円 | 14,465 百万円 |
| 岐阜県 | 多治見市 | 0.73 | 7.9 % | ... % | 38,665 百万円 | 36,520 百万円 | 14,540 百万円 |
| 茨城県 | 取手市 | 0.78 | 3 % | 9.1 % | 37,784 百万円 | 36,918 百万円 | 14,592 百万円 |
| 埼玉県 | 加須市 | 0.76 | 10.6 % | 6.9 % | 40,616 百万円 | 37,391 百万円 | 15,272 百万円 |
| 滋賀県 | 甲賀市 | 0.74 | 3.1 % | 11.1 % | 37,626 百万円 | 36,577 百万円 | 13,873 百万円 |
| 福井県 | 坂井市 | 0.68 | 3.9 % | 9.6 % | 37,899 百万円 | 36,880 百万円 | 11,985 百万円 |
