[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 1,475,183 人 (順位 : 8位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 162,141 人 (順位 : 10位) |
| 15~64歳人口 | 886,422 人 (順位 : 8位) |
| 65歳以上人口 | 381,132 人 (順位 : 6位) |
| 外国人人口 | 32,767 人 (順位 : 5位 ) |
| 人口集中地区人口 | 1,407,087 人 (順位 : 8位 ) |
| 出生数 | 11,070 人 (順位 : 8位) |
| 死亡数 | 13,768 人 (順位 : 6位) |
| 転入者数 | 32,767 人 (順位 : 9位) |
| 転出者数 | 32,767 人 (順位 : 6位) |
| 昼間人口 | 1,599,037 人 (順位 : 6位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 705,874 世帯 (順位 : 6位) |
| 一般世帯数 | 705,142 世帯 (順位 : 6位) |
| 核家族世帯数 | 339,598 世帯 (順位 : 8位) |
| 単独世帯数 | 319,562 世帯 (順位 : 6位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 137,840 世帯 (順位 : 6位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 32,767 世帯 (順位 : 12位) |
| 高齢単身世帯数 | 32,767 世帯 (順位 : 15位) |
| 婚姻件数 | 7,701 組 (順位 : 7位) |
| 離婚件数 | 2,563 組 (順位 : 8位) |
| 課税対象所得 | 2,072,212 百万円 (順位 : 97位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 603,065 人 (順位 : 8位) |
| 事業所数 | 32,767 事業所 (順位 : 3位) |
| 第2次産業事業所数 | 12,727 事業所 (順位 : 4位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 32,767 事業所 (順位 : 8位 ) |
| 従業者数 | 788,170 人 (順位 : 8位) |
| 第2次産業従業者数 | 124,559 人 (順位 : 4位) |
| 第3次産業従業者数 | 662,505 人 (順位 : 9位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 25 k㎡ (順位 : 576位) |
| 製造品出荷額等 | 2,109,247 百万円 (順位 : 16位) |
| 製造業従業者数 | 32,767 人 (順位 : 20位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 4,389,249 百万円 (順位 : 16位) |
| 商業事業所数 | 14,037 事業所 (順位 : 5位 ) |
| 商業従業者数 | 120,754 人 (順位 : 8位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.77 (順位 : 319位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 0.6 % (順位 : 1683位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 15 % (順位 : 111位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 726,717 百万円 (順位 : 6位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 717,083 百万円 (順位 : 6位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 32,767 百万円 (順位 : 41位) |
| 幼稚園数 | 119 園 (順位 : 7位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 14,835 人 (順位 : 9位 ) |
| 小学校数 | 184 校 (順位 : 5位 ) |
| 小学校教員数 | 4,167 人 (順位 : 6位 ) |
| 小学校児童数 | 32,767 人 (順位 : 11位 ) |
| 中学校数 | 101 校 (順位 : 6位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 2,759 人 (順位 : 5位 ) |
| 中学校生徒数 | 32,767 人 (順位 : 8位 ) |
| 高等学校数 | 53 校 (順位 : 6位) |
| 高等学校生徒数 | 32,767 人 (順位 : 4位 ) |
| 労働力人口 | 727,184 人 (順位 : 5位) |
|---|---|
| 就業者数 | 680,855 人 (順位 : 5位) |
| 完全失業者数 | 32,767 人 (順位 : 2位) |
| 第1次産業就業者数 | 5,229 人 (順位 : 59位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 131,687 人 (順位 : 5位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 471,275 人 (順位 : 7位 ) |
| 雇用者数 | 487,934 人 (順位 : 8位) |
| 役員数 | 32,767 人 (順位 : 6位) |
| 雇人のある業主数 | 19,844 人 (順位 : 4位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 32,767 人 (順位 : 6位 ) |
| 家族従業者数 | 25,788 人 (順位 : 4位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 299,089 人 (順位 : 6位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 316,160 人 (順位 : 8位) |
| 従業地による就業者数 | 760,536 人 (順位 : 6位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 395,841 人 (順位 : 10位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 692,790 住宅 (順位 : 7位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 362,910 住宅 (順位 : 6位) |
| 借家数 | 301,220 住宅 (順位 : 7位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 75.19 ㎡ (順位 : 1048位) |
| 非水洗化人口 | 13,194 人 (順位 : 135位) |
| ごみ計画収集人口 | 1,469,253 人 (順位 : 7位 ) |
| 介護老人福祉施設数 | 56 所 (順位 : 7位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 387 所 (順位 : 4位 ) |
| 保育所数 | 235 所 (順位 : 5位) |
| 保育所在所児数 | 26,202 人 (順位 : 5位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 350,898 人 (順位 : 7位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」