■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 京都市 | 119 園 | 14,835 人 | 184 校 | 4,167 人 | 32,767 人 | 101 校 | 2,759 人 | 32,767 人 | 53 校 | 32,767 人 |
| 広島県 | 広島市 | 95 園 | 13,994 人 | 147 校 | 3,527 人 | 32,767 人 | 80 校 | 2,064 人 | 32,767 人 | 44 校 | 32,767 人 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 139 園 | 19,561 人 | 169 校 | 4,400 人 | 32,767 人 | 102 校 | 2,689 人 | 32,767 人 | 56 校 | 32,767 人 |
| 宮城県 | 仙台市 | 94 園 | 14,821 人 | 130 校 | 3,055 人 | 32,767 人 | 72 校 | 1,916 人 | 28,187 人 | 35 校 | 32,036 人 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 107 園 | 20,697 人 | 107 校 | 3,284 人 | 32,767 人 | 66 校 | 2,087 人 | 32,767 人 | 35 校 | 32,767 人 |
| 千葉県 | 千葉市 | 92 園 | 14,472 人 | 115 校 | 2,727 人 | 32,767 人 | 60 校 | 1,671 人 | 26,837 人 | 29 校 | 28,581 人 |
| 北海道 | 札幌市 | 127 園 | 22,645 人 | 206 校 | 4,811 人 | 32,767 人 | 108 校 | 3,027 人 | 32,767 人 | 53 校 | 32,767 人 |
| 福岡県 | 北九州市 | 105 園 | 13,934 人 | 135 校 | 2,851 人 | 32,767 人 | 72 校 | 1,794 人 | 26,497 人 | 38 校 | 26,731 人 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 85 園 | 21,929 人 | 117 校 | 3,792 人 | 32,767 人 | 58 校 | 2,036 人 | 32,767 人 | 25 校 | 23,397 人 |
| 大阪府 | 大阪市 | 186 園 | 26,416 人 | 304 校 | 7,342 人 | 32,767 人 | 154 校 | 4,677 人 | 32,767 人 | 90 校 | 32,767 人 |
| 静岡県 | 浜松市 | 114 園 | 14,257 人 | 101 校 | 2,450 人 | 32,767 人 | 58 校 | 1,473 人 | 23,274 人 | 28 校 | 23,178 人 |
