[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 1,952,356 人 (順位 : 4位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 221,013 人 (順位 : 4位) |
| 15~64歳人口 | 1,235,516 人 (順位 : 4位) |
| 65歳以上人口 | 483,534 人 (順位 : 4位) |
| 外国人人口 | 8,820 人 (順位 : 41位 ) |
| 人口集中地区人口 | 1,899,081 人 (順位 : 4位 ) |
| 出生数 | 14,589 人 (順位 : 6位) |
| 死亡数 | 17,523 人 (順位 : 4位) |
| 転入者数 | 32,767 人 (順位 : 1位) |
| 転出者数 | 32,767 人 (順位 : 1位) |
| 昼間人口 | 1,925,535 人 (順位 : 4位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 921,837 世帯 (順位 : 4位) |
| 一般世帯数 | 920,415 世帯 (順位 : 4位) |
| 核家族世帯数 | 493,644 世帯 (順位 : 4位) |
| 単独世帯数 | 375,242 世帯 (順位 : 5位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 178,246 世帯 (順位 : 4位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 32,767 世帯 (順位 : 1位) |
| 高齢単身世帯数 | 32,767 世帯 (順位 : 1位) |
| 婚姻件数 | 10,800 組 (順位 : 4位) |
| 離婚件数 | 4,492 組 (順位 : 3位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 1,121.26 k㎡ (順位 : 20位) |
|---|
| 可住地面積 | 440.36 k㎡ (順位 : 8位) |
|---|
| 課税対象所得 | 2,535,322 百万円 (順位 : 8位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 834,364 人 (順位 : 4位) |
| 事業所数 | 32,767 事業所 (順位 : 1位) |
| 第2次産業事業所数 | 9,321 事業所 (順位 : 5位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 32,767 事業所 (順位 : 1位 ) |
| 従業者数 | 912,841 人 (順位 : 6位) |
| 第2次産業従業者数 | 99,922 人 (順位 : 11位) |
| 第3次産業従業者数 | 811,574 人 (順位 : 7位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 28 k㎡ (順位 : 521位) |
| 製造品出荷額等 | 529,579 百万円 (順位 : 132位) |
| 製造業従業者数 | 27,665 人 (順位 : 33位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 8,388,607 百万円 (順位 : 1位) |
| 商業事業所数 | 12,418 事業所 (順位 : 7位 ) |
| 商業従業者数 | 134,792 人 (順位 : 6位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.7 (順位 : 420位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 1 % (順位 : 1647位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 5.9 % (順位 : 1313位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 886,462 百万円 (順位 : 4位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 877,875 百万円 (順位 : 4位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 32,767 百万円 (順位 : 1位) |
| 幼稚園数 | 127 園 (順位 : 6位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 22,645 人 (順位 : 4位 ) |
| 小学校数 | 206 校 (順位 : 4位 ) |
| 小学校教員数 | 4,811 人 (順位 : 4位 ) |
| 小学校児童数 | 32,767 人 (順位 : 1位 ) |
| 中学校数 | 108 校 (順位 : 4位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 3,027 人 (順位 : 4位 ) |
| 中学校生徒数 | 32,767 人 (順位 : 1位 ) |
| 高等学校数 | 53 校 (順位 : 5位) |
| 高等学校生徒数 | 32,767 人 (順位 : 1位 ) |
| 労働力人口 | 932,871 人 (順位 : 4位) |
|---|---|
| 就業者数 | 861,037 人 (順位 : 4位) |
| 完全失業者数 | 32,767 人 (順位 : 1位) |
| 第1次産業就業者数 | 3,534 人 (順位 : 151位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 118,904 人 (順位 : 8位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 658,853 人 (順位 : 4位 ) |
| 雇用者数 | 687,380 人 (順位 : 4位) |
| 役員数 | 32,767 人 (順位 : 1位) |
| 雇人のある業主数 | 14,323 人 (順位 : 7位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 32,767 人 (順位 : 1位 ) |
| 家族従業者数 | 11,674 人 (順位 : 12位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 386,130 人 (順位 : 4位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 405,028 人 (順位 : 5位) |
| 従業地による就業者数 | 871,778 人 (順位 : 4位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 415,769 人 (順位 : 9位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 861,030 住宅 (順位 : 4位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 424,290 住宅 (順位 : 4位) |
| 借家数 | 401,600 住宅 (順位 : 5位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 81.36 ㎡ (順位 : 1001位) |
| 非水洗化人口 | 7,866 人 (順位 : 276位) |
| ごみ計画収集人口 | 1,934,941 人 (順位 : 4位 ) |
| 介護老人福祉施設数 | 59 所 (順位 : 6位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 362 所 (順位 : 5位 ) |
| 保育所数 | 236 所 (順位 : 4位) |
| 保育所在所児数 | 23,650 人 (順位 : 7位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 441,364 人 (順位 : 4位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」