■ 第3次産業従業者数 の順位(上位10件)
| 順位 | 都道府県名 | 市町村名 | 第3次産業従業者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪府 | 大阪市 | 2,001,435 人 |
| 2位 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,329,587 人 |
| 3位 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,262,094 人 |
| 4位 | 東京都 | 千代田区 | 948,283 人 |
| 5位 | 東京都 | 港区 | 906,254 人 |
| 6位 | 福岡県 | 福岡市 | 820,222 人 |
| 7位 | 北海道 | 札幌市 | 811,574 人 |
| 8位 | 東京都 | 中央区 | 687,295 人 |
| 9位 | 京都府 | 京都市 | 662,505 人 |
| 10位 | 兵庫県 | 神戸市 | 656,255 人 |
