■ 総面積 の順位(上位10件)
| 順位 | 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 岐阜県 | 高山市 | 2,177.61 k㎡ |
| 2位 | 静岡県 | 浜松市 | 1,558.06 k㎡ |
| 3位 | 栃木県 | 日光市 | 1,449.83 k㎡ |
| 4位 | 北海道 | 北見市 | 1,427.41 k㎡ |
| 5位 | 静岡県 | 静岡市 | 1,411.9 k㎡ |
| 6位 | 北海道 | 十勝総合振興局足寄町 | 1,408.04 k㎡ |
| 7位 | 北海道 | 釧路市 | 1,362.92 k㎡ |
| 8位 | 北海道 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 1,332.45 k㎡ |
| 9位 | 北海道 | 根室振興局別海町 | 1,319.63 k㎡ |
| 10位 | 山形県 | 鶴岡市 | 1,311.53 k㎡ |
