■ 商業年間商品販売額 の順位(上位10件)
| 順位 | 都道府県名 | 市町村名 | 商業年間商品販売額 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 札幌市 | 8,388,607 百万円 |
| 2位 | 神奈川県 | 横浜市 | 8,388,607 百万円 |
| 3位 | 東京都 | 千代田区 | 8,388,607 百万円 |
| 4位 | 東京都 | 中央区 | 8,388,607 百万円 |
| 5位 | 東京都 | 港区 | 8,388,607 百万円 |
| 6位 | 大阪府 | 大阪市 | 8,388,607 百万円 |
| 7位 | 愛知県 | 名古屋市 | 8,388,607 百万円 |
| 8位 | 東京都 | 品川区 | 8,388,607 百万円 |
| 9位 | 福岡県 | 福岡市 | 11,335,447 百万円 |
| 10位 | 宮城県 | 仙台市 | 7,918,846 百万円 |
