■ 納税義務者数 の順位(上位10件)
| 順位 | 都道府県名 | 市町村名 | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,777,500 人 |
| 2位 | 大阪府 | 大阪市 | 1,098,254 人 |
| 3位 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,055,963 人 |
| 4位 | 北海道 | 札幌市 | 834,364 人 |
| 5位 | 神奈川県 | 川崎市 | 730,329 人 |
| 6位 | 福岡県 | 福岡市 | 652,124 人 |
| 7位 | 兵庫県 | 神戸市 | 648,046 人 |
| 8位 | 京都府 | 京都市 | 603,065 人 |
| 9位 | 埼玉県 | さいたま市 | 589,309 人 |
| 10位 | 広島県 | 広島市 | 538,205 人 |
