[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 9,530 人 (順位 : 1249位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 1,112 人 (順位 : 1229位) |
| 15~64歳人口 | 5,212 人 (順位 : 1239位) |
| 65歳以上人口 | 3,200 人 (順位 : 1262位) |
| 外国人人口 | 177 人 (順位 : 780位 ) |
| 人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
| 出生数 | 69 人 (順位 : 1180位) |
| 死亡数 | 130 人 (順位 : 1290位) |
| 転入者数 | 291 人 (順位 : 1213位) |
| 転出者数 | 263 人 (順位 : 1341位) |
| 昼間人口 | 8,826 人 (順位 : 1291位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 3,325 世帯 (順位 : 1290位) |
| 一般世帯数 | 3,318 世帯 (順位 : 1288位) |
| 核家族世帯数 | 1,818 世帯 (順位 : 1292位) |
| 単独世帯数 | 720 世帯 (順位 : 1347位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 964 世帯 (順位 : 1276位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 457 世帯 (順位 : 1314位) |
| 高齢単身世帯数 | 309 世帯 (順位 : 1412位) |
| 婚姻件数 | 44 組 (順位 : 1148位) |
| 離婚件数 | 15 組 (順位 : 1223位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 86.96 k㎡ (順位 : 1040位) |
|---|
| 可住地面積 | 29.38 k㎡ (順位 : 1117位) |
|---|
| 課税対象所得 | 10,763 百万円 (順位 : 1117位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 4,177 人 (順位 : 1211位) |
| 事業所数 | 452 事業所 (順位 : 1281位) |
| 第2次産業事業所数 | 148 事業所 (順位 : 1075位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 289 事業所 (順位 : 1335位 ) |
| 従業者数 | 4,129 人 (順位 : 1215位) |
| 第2次産業従業者数 | 2,240 人 (順位 : 955位) |
| 第3次産業従業者数 | 1,682 人 (順位 : 1390位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 12 k㎡ (順位 : 919位) |
| 製造品出荷額等 | 45,031 百万円 (順位 : 813位) |
| 製造業従業者数 | 1,771 人 (順位 : 814位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 4,016 百万円 (順位 : 1455位) |
| 商業事業所数 | 57 事業所 (順位 : 1414位 ) |
| 商業従業者数 | 319 人 (順位 : 1347位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.39 (順位 : 956位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 5.5 % (順位 : 809位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 11.9 % (順位 : 404位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 4,950 百万円 (順位 : 1417位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 4,688 百万円 (順位 : 1416位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 1,148 百万円 (順位 : 1231位) |
| 幼稚園数 | 0 園 (順位 : 1324位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 0 人 (順位 : 1300位 ) |
| 小学校数 | 2 校 (順位 : 1511位 ) |
| 小学校教員数 | 37 人 (順位 : 1340位 ) |
| 小学校児童数 | 479 人 (順位 : 1225位 ) |
| 中学校数 | 1 校 (順位 : 1308位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 22 人 (順位 : 1373位 ) |
| 中学校生徒数 | 258 人 (順位 : 1233位 ) |
| 高等学校数 | 0 校 (順位 : 1299位) |
| 高等学校生徒数 | 0 人 (順位 : 1299位 ) |
| 労働力人口 | 5,574 人 (順位 : 1225位) |
|---|---|
| 就業者数 | 5,327 人 (順位 : 1216位) |
| 完全失業者数 | 247 人 (順位 : 1334位) |
| 第1次産業就業者数 | 849 人 (順位 : 844位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 2,103 人 (順位 : 1042位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 2,363 人 (順位 : 1309位 ) |
| 雇用者数 | 3,944 人 (順位 : 1203位) |
| 役員数 | 267 人 (順位 : 1158位) |
| 雇人のある業主数 | 108 人 (順位 : 1351位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 602 人 (順位 : 1206位 ) |
| 家族従業者数 | 397 人 (順位 : 1204位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 2,775 人 (順位 : 1251位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 2,531 人 (順位 : 1070位) |
| 従業地による就業者数 | 4,640 人 (順位 : 1226位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 1,844 人 (順位 : 1093位) |
| 居住世帯あり住宅数 | ... 住宅 (順位 : ... ) |
|---|---|
| 持ち家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
| 借家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
| 1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ (順位 : ...) |
| 非水洗化人口 | 2,602 人 (順位 : 765位) |
| ごみ計画収集人口 | 9,827 人 (順位 : 1254位 ) |
| ごみ総排出量 | 1,614 t (順位 : 1441位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 28.5 % (順位 : 313位) |
| 小売店数 | 63 事業所 (順位 : 1381位) |
| 飲食店数 | 43 事業所 (順位 : 1165位) |
| 大型小売店数 | 0 事業所 (順位 : 1249位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 0 施設 (順位 : 1282位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 5 施設 (順位 : 1306位) |
| 歯科診療所数 | 4 施設 (順位 : 1261位) |
| 医師数 | 3 人 (順位 : 1448位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 4 人 (順位 : 1295位) |
| 薬剤師数 | 5 人 (順位 : 1365位) |
| 介護老人福祉施設数 | 1 所 (順位 : 1350位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 3 所 (順位 : 1233位 ) |
| 保育所数 | 3 所 (順位 : 1244位) |
| 保育所在所児数 | 246 人 (順位 : 1151位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 2,483 人 (順位 : 1318位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」