[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 11,171 人 (順位 : 1188位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 1,118 人 (順位 : 1227位) |
| 15~64歳人口 | 6,553 人 (順位 : 1164位) |
| 65歳以上人口 | 3,496 人 (順位 : 1227位) |
| 外国人人口 | 50 人 (順位 : 1238位 ) |
| 人口集中地区人口 | 7,996 人 (順位 : 731位 ) |
| 出生数 | 67 人 (順位 : 1194位) |
| 死亡数 | 124 人 (順位 : 1309位) |
| 転入者数 | 428 人 (順位 : 1057位) |
| 転出者数 | 436 人 (順位 : 1135位) |
| 昼間人口 | 11,041 人 (順位 : 1197位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 4,406 世帯 (順位 : 1168位) |
| 一般世帯数 | 4,402 世帯 (順位 : 1166位) |
| 核家族世帯数 | 2,615 世帯 (順位 : 1134位) |
| 単独世帯数 | 1,187 世帯 (順位 : 1153位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 1,251 世帯 (順位 : 1151位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 585 世帯 (順位 : 1208位) |
| 高齢単身世帯数 | 557 世帯 (順位 : 1173位) |
| 婚姻件数 | 58 組 (順位 : 1056位) |
| 離婚件数 | 30 組 (順位 : 972位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 37.75 k㎡ (順位 : 1389位) |
|---|
| 可住地面積 | 9.32 k㎡ (順位 : 1618位) |
|---|
| 課税対象所得 | 16,557 百万円 (順位 : 1618位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 5,291 人 (順位 : 1131位) |
| 事業所数 | 591 事業所 (順位 : 1145位) |
| 第2次産業事業所数 | 82 事業所 (順位 : 1338位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 506 事業所 (順位 : 1097位 ) |
| 従業者数 | 4,286 人 (順位 : 1200位) |
| 第2次産業従業者数 | 596 人 (順位 : 1410位) |
| 第3次産業従業者数 | 3,656 人 (順位 : 1110位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 2 k㎡ (順位 : 1514位) |
| 製造品出荷額等 | 6,698 百万円 (順位 : 1294位) |
| 製造業従業者数 | 236 人 (順位 : 1398位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 5,747 百万円 (順位 : 1373位) |
| 商業事業所数 | 93 事業所 (順位 : 1234位 ) |
| 商業従業者数 | 464 人 (順位 : 1241位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.64 (順位 : 517位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 9.8 % (順位 : 219位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 6.8 % (順位 : 1195位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 4,160 百万円 (順位 : 1530位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 3,878 百万円 (順位 : 1536位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 1,600 百万円 (順位 : 1103位) |
| 幼稚園数 | 2 園 (順位 : 992位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 128 人 (順位 : 905位 ) |
| 小学校数 | 2 校 (順位 : 1462位 ) |
| 小学校教員数 | 36 人 (順位 : 1345位 ) |
| 小学校児童数 | 429 人 (順位 : 1267位 ) |
| 中学校数 | 2 校 (順位 : 1206位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 38 人 (順位 : 1086位 ) |
| 中学校生徒数 | 295 人 (順位 : 1196位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 1082位) |
| 高等学校生徒数 | 1,423 人 (順位 : 497位 ) |
| 労働力人口 | 6,068 人 (順位 : 1189位) |
|---|---|
| 就業者数 | 5,709 人 (順位 : 1191位) |
| 完全失業者数 | 359 人 (順位 : 1223位) |
| 第1次産業就業者数 | 162 人 (順位 : 1568位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 1,410 人 (順位 : 1200位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 3,846 人 (順位 : 1131位 ) |
| 雇用者数 | 4,591 人 (順位 : 1156位) |
| 役員数 | 287 人 (順位 : 1125位) |
| 雇人のある業主数 | 112 人 (順位 : 1332位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 412 人 (順位 : 1373位 ) |
| 家族従業者数 | 176 人 (順位 : 1534位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 1,635 人 (順位 : 1470位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 3,835 人 (順位 : 905位) |
| 従業地による就業者数 | 4,692 人 (順位 : 1222位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 2,818 人 (順位 : 931位) |
| 居住世帯あり住宅数 | ... 住宅 (順位 : ... ) |
|---|---|
| 持ち家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
| 借家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
| 1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ (順位 : ...) |
| 非水洗化人口 | 273 人 (順位 : 1524位) |
| ごみ計画収集人口 | 11,280 人 (順位 : 1207位 ) |
| ごみ総排出量 | 3,886 t (順位 : 1143位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 26.5 % (順位 : 386位) |
| 小売店数 | 89 事業所 (順位 : 1270位) |
| 飲食店数 | 68 事業所 (順位 : 1002位) |
| 大型小売店数 | 0 事業所 (順位 : 1249位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 1 施設 (順位 : 1240位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 12 施設 (順位 : 971位) |
| 歯科診療所数 | 7 施設 (順位 : 1005位) |
| 医師数 | 67 人 (順位 : 618位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 8 人 (順位 : 1050位) |
| 薬剤師数 | 51 人 (順位 : 733位) |
| 介護老人福祉施設数 | 1 所 (順位 : 1148位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 1 所 (順位 : 1509位 ) |
| 保育所数 | 1 所 (順位 : 1481位) |
| 保育所在所児数 | 104 人 (順位 : 1434位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 3,228 人 (順位 : 1205位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」