[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 17,033 人 (順位 : 1015位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 2,344 人 (順位 : 941位) |
| 15~64歳人口 | 10,214 人 (順位 : 979位) |
| 65歳以上人口 | 4,441 人 (順位 : 1108位) |
| 外国人人口 | 52 人 (順位 : 1221位 ) |
| 人口集中地区人口 | 12,901 人 (順位 : 622位 ) |
| 出生数 | 100 人 (順位 : 1044位) |
| 死亡数 | 147 人 (順位 : 1232位) |
| 転入者数 | 519 人 (順位 : 984位) |
| 転出者数 | 593 人 (順位 : 1012位) |
| 昼間人口 | 16,672 人 (順位 : 1025位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 6,178 世帯 (順位 : 1030位) |
| 一般世帯数 | 6,151 世帯 (順位 : 1032位) |
| 核家族世帯数 | 3,896 世帯 (順位 : 988位) |
| 単独世帯数 | 1,365 世帯 (順位 : 1082位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 1,601 世帯 (順位 : 1048位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 791 世帯 (順位 : 1055位) |
| 高齢単身世帯数 | 480 世帯 (順位 : 1245位) |
| 婚姻件数 | 83 組 (順位 : 922位) |
| 離婚件数 | 34 組 (順位 : 917位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 14.38 k㎡ (順位 : 1638位) |
|---|
| 可住地面積 | 10.97 k㎡ (順位 : 1584位) |
|---|
| 課税対象所得 | 24,314 百万円 (順位 : 1584位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 7,859 人 (順位 : 959位) |
| 事業所数 | 727 事業所 (順位 : 1058位) |
| 第2次産業事業所数 | 137 事業所 (順位 : 1114位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 586 事業所 (順位 : 1031位 ) |
| 従業者数 | 6,855 人 (順位 : 1028位) |
| 第2次産業従業者数 | 941 人 (順位 : 1267位) |
| 第3次産業従業者数 | 5,872 人 (順位 : 940位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 3 k㎡ (順位 : 1453位) |
| 製造品出荷額等 | 13,118 百万円 (順位 : 1148位) |
| 製造業従業者数 | 462 人 (順位 : 1251位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 100,179 百万円 (順位 : 443位) |
| 商業事業所数 | 124 事業所 (順位 : 1118位 ) |
| 商業従業者数 | 1,607 人 (順位 : 801位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.86 (順位 : 209位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 7.8 % (順位 : 413位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 1.1 % (順位 : 1658位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 5,390 百万円 (順位 : 1375位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 4,952 百万円 (順位 : 1396位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 3,009 百万円 (順位 : 864位) |
| 幼稚園数 | 3 園 (順位 : 785位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 256 人 (順位 : 684位 ) |
| 小学校数 | 3 校 (順位 : 1268位 ) |
| 小学校教員数 | 69 人 (順位 : 1058位 ) |
| 小学校児童数 | 1,067 人 (順位 : 920位 ) |
| 中学校数 | 1 校 (順位 : 1375位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 36 人 (順位 : 1102位 ) |
| 中学校生徒数 | 562 人 (順位 : 935位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 1081位) |
| 高等学校生徒数 | 648 人 (順位 : 788位 ) |
| 労働力人口 | 9,394 人 (順位 : 999位) |
|---|---|
| 就業者数 | 8,829 人 (順位 : 1002位) |
| 完全失業者数 | 565 人 (順位 : 1040位) |
| 第1次産業就業者数 | 345 人 (順位 : 1339位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 2,528 人 (順位 : 953位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 5,789 人 (順位 : 964位 ) |
| 雇用者数 | 7,269 人 (順位 : 957位) |
| 役員数 | 425 人 (順位 : 978位) |
| 雇人のある業主数 | 151 人 (順位 : 1199位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 633 人 (順位 : 1172位 ) |
| 家族従業者数 | 285 人 (順位 : 1379位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 2,812 人 (順位 : 1242位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 5,855 人 (順位 : 718位) |
| 従業地による就業者数 | 7,900 人 (順位 : 1004位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 4,926 人 (順位 : 694位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 6,400 住宅 (順位 : 1010位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 4,870 住宅 (順位 : 1040位) |
| 借家数 | 1,450 住宅 (順位 : 906位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 109.97 ㎡ (順位 : 607位) |
| 非水洗化人口 | 141 人 (順位 : 1598位) |
| ごみ計画収集人口 | 17,365 人 (順位 : 1028位 ) |
| ごみ総排出量 | 5,946 t (順位 : 981位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 24.4 % (順位 : 486位) |
| 小売店数 | 118 事業所 (順位 : 1142位) |
| 飲食店数 | 76 事業所 (順位 : 968位) |
| 大型小売店数 | 5 事業所 (順位 : 645位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 1 施設 (順位 : 1239位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 10 施設 (順位 : 1056位) |
| 歯科診療所数 | 8 施設 (順位 : 977位) |
| 医師数 | 11 人 (順位 : 1180位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 18 人 (順位 : 749位) |
| 薬剤師数 | 37 人 (順位 : 846位) |
| 介護老人福祉施設数 | 1 所 (順位 : 1149位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 2 所 (順位 : 1355位 ) |
| 保育所数 | 2 所 (順位 : 1412位) |
| 保育所在所児数 | 187 人 (順位 : 1244位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 4,807 人 (順位 : 1042位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」