[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 32,096 人 (順位 : 747位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 4,192 人 (順位 : 722位) |
| 15~64歳人口 | 17,338 人 (順位 : 771位) |
| 65歳以上人口 | 9,890 人 (順位 : 738位) |
| 外国人人口 | 217 人 (順位 : 712位 ) |
| 人口集中地区人口 | 24,156 人 (順位 : 483位 ) |
| 出生数 | 214 人 (順位 : 760位) |
| 死亡数 | 372 人 (順位 : 773位) |
| 転入者数 | 1,268 人 (順位 : 619位) |
| 転出者数 | 1,132 人 (順位 : 710位) |
| 昼間人口 | 24,585 人 (順位 : 863位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 12,580 世帯 (順位 : 724位) |
| 一般世帯数 | 12,561 世帯 (順位 : 723位) |
| 核家族世帯数 | 8,603 世帯 (順位 : 643位) |
| 単独世帯数 | 2,775 世帯 (順位 : 799位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 3,854 世帯 (順位 : 638位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,117 世帯 (順位 : 611位) |
| 高齢単身世帯数 | 1,506 世帯 (順位 : 700位) |
| 婚姻件数 | 101 組 (順位 : 846位) |
| 離婚件数 | 70 組 (順位 : 622位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 17.04 k㎡ (順位 : 1603位) |
|---|
| 可住地面積 | 8.28 k㎡ (順位 : 1651位) |
|---|
| 課税対象所得 | 61,982 百万円 (順位 : 1651位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 14,642 人 (順位 : 694位) |
| 事業所数 | 982 事業所 (順位 : 943位) |
| 第2次産業事業所数 | 157 事業所 (順位 : 1057位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 824 事業所 (順位 : 902位 ) |
| 従業者数 | 7,736 人 (順位 : 976位) |
| 第2次産業従業者数 | 768 人 (順位 : 1342位) |
| 第3次産業従業者数 | 6,925 人 (順位 : 885位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 0 k㎡ (順位 : 1646位) |
| 製造品出荷額等 | 595 百万円 (順位 : 1603位) |
| 製造業従業者数 | 114 人 (順位 : 1519位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 18,336 百万円 (順位 : 1027位) |
| 商業事業所数 | 173 事業所 (順位 : 973位 ) |
| 商業従業者数 | 997 人 (順位 : 980位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.9 (順位 : 159位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 7.9 % (順位 : 386位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 0 % (順位 : 1684位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 9,911 百万円 (順位 : 1019位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 9,342 百万円 (順位 : 1026位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 5,883 百万円 (順位 : 573位) |
| 幼稚園数 | 5 園 (順位 : 559位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 826 人 (順位 : 363位 ) |
| 小学校数 | 4 校 (順位 : 1134位 ) |
| 小学校教員数 | 111 人 (順位 : 828位 ) |
| 小学校児童数 | 1,798 人 (順位 : 707位 ) |
| 中学校数 | 2 校 (順位 : 1204位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 56 人 (順位 : 913位 ) |
| 中学校生徒数 | 777 人 (順位 : 807位 ) |
| 高等学校数 | 0 校 (順位 : 1299位) |
| 高等学校生徒数 | 0 人 (順位 : 1299位 ) |
| 労働力人口 | 15,152 人 (順位 : 802位) |
|---|---|
| 就業者数 | 14,173 人 (順位 : 800位) |
| 完全失業者数 | 979 人 (順位 : 794位) |
| 第1次産業就業者数 | 160 人 (順位 : 1571位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 2,219 人 (順位 : 1019位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 11,535 人 (順位 : 655位 ) |
| 雇用者数 | 10,608 人 (順位 : 810位) |
| 役員数 | 1,535 人 (順位 : 419位) |
| 雇人のある業主数 | 404 人 (順位 : 717位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 1,136 人 (順位 : 872位 ) |
| 家族従業者数 | 432 人 (順位 : 1160位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 4,377 人 (順位 : 1041位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 9,635 人 (順位 : 496位) |
| 従業地による就業者数 | 7,585 人 (順位 : 1019位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 3,047 人 (順位 : 900位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 12,590 住宅 (順位 : 711位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 10,680 住宅 (順位 : 656位) |
| 借家数 | 1,680 住宅 (順位 : 868位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 113.68 ㎡ (順位 : 545位) |
| 非水洗化人口 | 177 人 (順位 : 1585位) |
| ごみ計画収集人口 | 32,478 人 (順位 : 759位 ) |
| ごみ総排出量 | 11,717 t (順位 : 678位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 42.2 % (順位 : 114位) |
| 小売店数 | 203 事業所 (順位 : 921位) |
| 飲食店数 | 107 事業所 (順位 : 829位) |
| 大型小売店数 | 2 事業所 (順位 : 1003位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 1 施設 (順位 : 1203位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 17 施設 (順位 : 852位) |
| 歯科診療所数 | 12 施設 (順位 : 813位) |
| 医師数 | 41 人 (順位 : 777位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 17 人 (順位 : 797位) |
| 薬剤師数 | 23 人 (順位 : 992位) |
| 介護老人福祉施設数 | 2 所 (順位 : 955位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 3 所 (順位 : 1287位 ) |
| 保育所数 | 2 所 (順位 : 1418位) |
| 保育所在所児数 | 225 人 (順位 : 1181位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 9,907 人 (順位 : 685位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」