[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 33,705 人 (順位 : 721位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 3,581 人 (順位 : 789位) |
| 15~64歳人口 | 19,920 人 (順位 : 700位) |
| 65歳以上人口 | 10,096 人 (順位 : 725位) |
| 外国人人口 | 292 人 (順位 : 621位 ) |
| 人口集中地区人口 | 17,185 人 (順位 : 557位 ) |
| 出生数 | 221 人 (順位 : 745位) |
| 死亡数 | 342 人 (順位 : 819位) |
| 転入者数 | 1,465 人 (順位 : 555位) |
| 転出者数 | 1,177 人 (順位 : 694位) |
| 昼間人口 | 27,080 人 (順位 : 823位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 13,728 世帯 (順位 : 682位) |
| 一般世帯数 | 13,710 世帯 (順位 : 682位) |
| 核家族世帯数 | 8,372 世帯 (順位 : 658位) |
| 単独世帯数 | 4,004 世帯 (順位 : 638位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 4,033 世帯 (順位 : 616位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,061 世帯 (順位 : 626位) |
| 高齢単身世帯数 | 1,279 世帯 (順位 : 784位) |
| 婚姻件数 | 132 組 (順位 : 737位) |
| 離婚件数 | 51 組 (順位 : 750位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 15.95 k㎡ (順位 : 1620位) |
|---|
| 可住地面積 | 15.67 k㎡ (順位 : 1455位) |
|---|
| 課税対象所得 | 45,570 百万円 (順位 : 1455位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 14,995 人 (順位 : 685位) |
| 事業所数 | 1,086 事業所 (順位 : 902位) |
| 第2次産業事業所数 | 194 事業所 (順位 : 963位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 891 事業所 (順位 : 870位 ) |
| 従業者数 | 8,194 人 (順位 : 955位) |
| 第2次産業従業者数 | 1,201 人 (順位 : 1171位) |
| 第3次産業従業者数 | 6,965 人 (順位 : 884位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 6 k㎡ (順位 : 1208位) |
| 製造品出荷額等 | 7,853 百万円 (順位 : 1268位) |
| 製造業従業者数 | 389 人 (順位 : 1298位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 14,796 百万円 (順位 : 1096位) |
| 商業事業所数 | 187 事業所 (順位 : 943位 ) |
| 商業従業者数 | 930 人 (順位 : 1009位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.62 (順位 : 552位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 4.1 % (順位 : 1135位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 6.6 % (順位 : 1225位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 9,585 百万円 (順位 : 1035位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 9,213 百万円 (順位 : 1030位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 3,616 百万円 (順位 : 789位) |
| 幼稚園数 | 4 園 (順位 : 674位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 359 人 (順位 : 593位 ) |
| 小学校数 | 4 校 (順位 : 1122位 ) |
| 小学校教員数 | 88 人 (順位 : 947位 ) |
| 小学校児童数 | 1,427 人 (順位 : 803位 ) |
| 中学校数 | 3 校 (順位 : 936位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 58 人 (順位 : 900位 ) |
| 中学校生徒数 | 778 人 (順位 : 806位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 1154位) |
| 高等学校生徒数 | 625 人 (順位 : 802位 ) |
| 労働力人口 | 16,708 人 (順位 : 751位) |
|---|---|
| 就業者数 | 15,679 人 (順位 : 749位) |
| 完全失業者数 | 1,029 人 (順位 : 766位) |
| 第1次産業就業者数 | 353 人 (順位 : 1333位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 3,499 人 (順位 : 822位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 11,221 人 (順位 : 669位 ) |
| 雇用者数 | 12,925 人 (順位 : 705位) |
| 役員数 | 637 人 (順位 : 786位) |
| 雇人のある業主数 | 257 人 (順位 : 961位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 1,068 人 (順位 : 910位 ) |
| 家族従業者数 | 470 人 (順位 : 1107位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 3,847 人 (順位 : 1097位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 11,313 人 (順位 : 429位) |
| 従業地による就業者数 | 7,962 人 (順位 : 1001位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 3,596 人 (順位 : 833位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 13,230 住宅 (順位 : 684位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 9,920 住宅 (順位 : 688位) |
| 借家数 | 3,310 住宅 (順位 : 640位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 95.07 ㎡ (順位 : 881位) |
| 非水洗化人口 | 1,000 人 (順位 : 1170位) |
| ごみ計画収集人口 | 33,347 人 (順位 : 746位 ) |
| ごみ総排出量 | 10,256 t (順位 : 764位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 42.3 % (順位 : 113位) |
| 小売店数 | 194 事業所 (順位 : 943位) |
| 飲食店数 | 113 事業所 (順位 : 799位) |
| 大型小売店数 | 2 事業所 (順位 : 900位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 0 施設 (順位 : 1282位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 17 施設 (順位 : 850位) |
| 歯科診療所数 | 16 施設 (順位 : 678位) |
| 医師数 | 18 人 (順位 : 1033位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 18 人 (順位 : 773位) |
| 薬剤師数 | 42 人 (順位 : 806位) |
| 介護老人福祉施設数 | 2 所 (順位 : 975位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 6 所 (順位 : 986位 ) |
| 保育所数 | 5 所 (順位 : 988位) |
| 保育所在所児数 | 393 人 (順位 : 974位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 10,026 人 (順位 : 678位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」