[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 219,807 人 (順位 : 124位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 31,912 人 (順位 : 101位) |
| 15~64歳人口 | 133,417 人 (順位 : 124位) |
| 65歳以上人口 | 53,309 人 (順位 : 125位) |
| 外国人人口 | 7,345 人 (順位 : 47位 ) |
| 人口集中地区人口 | 83,094 人 (順位 : 225位 ) |
| 出生数 | 1,759 人 (順位 : 123位) |
| 死亡数 | 2,059 人 (順位 : 126位) |
| 転入者数 | 6,393 人 (順位 : 153位) |
| 転出者数 | 6,064 人 (順位 : 164位) |
| 昼間人口 | 229,149 人 (順位 : 120位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 86,267 世帯 (順位 : 129位) |
| 一般世帯数 | 86,103 世帯 (順位 : 129位) |
| 核家族世帯数 | 51,006 世帯 (順位 : 122位) |
| 単独世帯数 | 25,304 世帯 (順位 : 146位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 18,935 世帯 (順位 : 129位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 9,258 世帯 (順位 : 143位) |
| 高齢単身世帯数 | 7,169 世帯 (順位 : 170位) |
| 婚姻件数 | 1,100 組 (順位 : 127位) |
| 離婚件数 | 419 組 (順位 : 120位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 175.54 k㎡ (順位 : 700位) |
|---|
| 可住地面積 | 165.95 k㎡ (順位 : 166位) |
|---|
| 課税対象所得 | 299,310 百万円 (順位 : 166位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 96,927 人 (順位 : 126位) |
| 事業所数 | 10,431 事業所 (順位 : 112位) |
| 第2次産業事業所数 | 2,600 事業所 (順位 : 65位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 7,793 事業所 (順位 : 122位 ) |
| 従業者数 | 123,316 人 (順位 : 105位) |
| 第2次産業従業者数 | 48,610 人 (順位 : 40位) |
| 第3次産業従業者数 | 74,289 人 (順位 : 128位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 64 k㎡ (順位 : 173位) |
| 製造品出荷額等 | 2,617,803 百万円 (順位 : 13位) |
| 製造業従業者数 | 32,767 人 (順位 : 16位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 684,387 百万円 (順位 : 97位) |
| 商業事業所数 | 1,779 事業所 (順位 : 118位 ) |
| 商業従業者数 | 14,886 人 (順位 : 118位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.94 (順位 : 128位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 4.9 % (順位 : 953位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 7.5 % (順位 : 1083位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 81,889 百万円 (順位 : 133位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 78,735 百万円 (順位 : 132位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 32,767 百万円 (順位 : 71位) |
| 幼稚園数 | 18 園 (順位 : 157位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 2,056 人 (順位 : 165位 ) |
| 小学校数 | 27 校 (順位 : 136位 ) |
| 小学校教員数 | 786 人 (順位 : 104位 ) |
| 小学校児童数 | 13,529 人 (順位 : 98位 ) |
| 中学校数 | 18 校 (順位 : 108位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 495 人 (順位 : 103位 ) |
| 中学校生徒数 | 6,970 人 (順位 : 103位 ) |
| 高等学校数 | 9 校 (順位 : 108位) |
| 高等学校生徒数 | 5,434 人 (順位 : 135位 ) |
| 労働力人口 | 110,679 人 (順位 : 118位) |
|---|---|
| 就業者数 | 102,225 人 (順位 : 120位) |
| 完全失業者数 | 8,454 人 (順位 : 94位) |
| 第1次産業就業者数 | 4,445 人 (順位 : 91位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 39,181 人 (順位 : 55位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 55,856 人 (順位 : 150位 ) |
| 雇用者数 | 81,492 人 (順位 : 117位) |
| 役員数 | 5,692 人 (順位 : 118位) |
| 雇人のある業主数 | 2,163 人 (順位 : 127位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 6,742 人 (順位 : 123位 ) |
| 家族従業者数 | 4,486 人 (順位 : 89位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 70,937 人 (順位 : 99位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 29,064 人 (順位 : 154位) |
| 従業地による就業者数 | 115,241 人 (順位 : 113位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 42,080 人 (順位 : 84位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 80,140 住宅 (順位 : 135位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 54,240 住宅 (順位 : 118位) |
| 借家数 | 23,890 住宅 (順位 : 164位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 106.13 ㎡ (順位 : 685位) |
| 非水洗化人口 | 16,728 人 (順位 : 102位) |
| ごみ計画収集人口 | 221,988 人 (順位 : 122位 ) |
| ごみ総排出量 | 84,599 t (順位 : 94位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 20.8 % (順位 : 732位) |
| 小売店数 | 1,613 事業所 (順位 : 131位) |
| 飲食店数 | 1,008 事業所 (順位 : 130位) |
| 大型小売店数 | 29 事業所 (順位 : 136位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 2 事業所 (順位 : 301位) |
| 一般病院数 | 9 施設 (順位 : 187位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 144 施設 (順位 : 145位) |
| 歯科診療所数 | 109 施設 (順位 : 136位) |
| 医師数 | 360 人 (順位 : 181位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 152 人 (順位 : 138位) |
| 薬剤師数 | 388 人 (順位 : 149位) |
| 介護老人福祉施設数 | 15 所 (順位 : 72位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 62 所 (順位 : 85位 ) |
| 保育所数 | 41 所 (順位 : 104位) |
| 保育所在所児数 | 5,466 人 (順位 : 73位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 60,277 人 (順位 : 115位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」