[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 16,303 人 (順位 : 1036位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 1,944 人 (順位 : 1026位) |
| 15~64歳人口 | 9,120 人 (順位 : 1023位) |
| 65歳以上人口 | 5,210 人 (順位 : 1048位) |
| 外国人人口 | 93 人 (順位 : 1023位 ) |
| 人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
| 出生数 | 107 人 (順位 : 1022位) |
| 死亡数 | 252 人 (順位 : 978位) |
| 転入者数 | 401 人 (順位 : 1086位) |
| 転出者数 | 501 人 (順位 : 1066位) |
| 昼間人口 | 16,275 人 (順位 : 1040位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 5,391 世帯 (順位 : 1088位) |
| 一般世帯数 | 5,377 世帯 (順位 : 1088位) |
| 核家族世帯数 | 2,511 世帯 (順位 : 1150位) |
| 単独世帯数 | 1,180 世帯 (順位 : 1156位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 1,268 世帯 (順位 : 1142位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 516 世帯 (順位 : 1263位) |
| 高齢単身世帯数 | 570 世帯 (順位 : 1157位) |
| 婚姻件数 | 46 組 (順位 : 1132位) |
| 離婚件数 | 28 組 (順位 : 1001位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 91.59 k㎡ (順位 : 1014位) |
|---|
| 可住地面積 | 61.23 k㎡ (順位 : 662位) |
|---|
| 課税対象所得 | 16,539 百万円 (順位 : 662位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 6,521 人 (順位 : 1042位) |
| 事業所数 | 919 事業所 (順位 : 969位) |
| 第2次産業事業所数 | 201 事業所 (順位 : 942位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 705 事業所 (順位 : 966位 ) |
| 従業者数 | 6,796 人 (順位 : 1033位) |
| 第2次産業従業者数 | 2,268 人 (順位 : 947位) |
| 第3次産業従業者数 | 4,425 人 (順位 : 1048位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 35 k㎡ (順位 : 399位) |
| 製造品出荷額等 | 14,149 百万円 (順位 : 1130位) |
| 製造業従業者数 | 1,330 人 (順位 : 920位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 19,246 百万円 (順位 : 1008位) |
| 商業事業所数 | 228 事業所 (順位 : 859位 ) |
| 商業従業者数 | 1,039 人 (順位 : 962位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.37 (順位 : 1020位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 3.5 % (順位 : 1276位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 14 % (順位 : 170位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 8,331 百万円 (順位 : 1114位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 8,073 百万円 (順位 : 1109位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 1,607 百万円 (順位 : 1102位) |
| 幼稚園数 | 2 園 (順位 : 840位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 246 人 (順位 : 695位 ) |
| 小学校数 | 2 校 (順位 : 1364位 ) |
| 小学校教員数 | 45 人 (順位 : 1260位 ) |
| 小学校児童数 | 811 人 (順位 : 1031位 ) |
| 中学校数 | 1 校 (順位 : 1539位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 35 人 (順位 : 1119位 ) |
| 中学校生徒数 | 484 人 (順位 : 992位 ) |
| 高等学校数 | 2 校 (順位 : 582位) |
| 高等学校生徒数 | 488 人 (順位 : 891位 ) |
| 労働力人口 | 9,180 人 (順位 : 1015位) |
|---|---|
| 就業者数 | 8,618 人 (順位 : 1014位) |
| 完全失業者数 | 562 人 (順位 : 1044位) |
| 第1次産業就業者数 | 1,367 人 (順位 : 574位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 2,283 人 (順位 : 1009位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 4,938 人 (順位 : 1029位 ) |
| 雇用者数 | 5,971 人 (順位 : 1039位) |
| 役員数 | 428 人 (順位 : 974位) |
| 雇人のある業主数 | 212 人 (順位 : 1046位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 1,134 人 (順位 : 873位 ) |
| 家族従業者数 | 862 人 (順位 : 751位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 5,146 人 (順位 : 972位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 3,427 人 (順位 : 948位) |
| 従業地による就業者数 | 7,568 人 (順位 : 1022位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 2,377 人 (順位 : 992位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 5,210 住宅 (順位 : 1078位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 3,940 住宅 (順位 : 1097位) |
| 借家数 | 1,280 住宅 (順位 : 936位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 152.59 ㎡ (順位 : 110位) |
| 非水洗化人口 | 6,752 人 (順位 : 327位) |
| ごみ計画収集人口 | 17,018 人 (順位 : 1035位 ) |
| ごみ総排出量 | 5,210 t (順位 : 1031位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 15.4 % (順位 : 1157位) |
| 小売店数 | 236 事業所 (順位 : 852位) |
| 飲食店数 | 84 事業所 (順位 : 917位) |
| 大型小売店数 | 2 事業所 (順位 : 916位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 1 施設 (順位 : 947位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 10 施設 (順位 : 1049位) |
| 歯科診療所数 | 7 施設 (順位 : 1001位) |
| 医師数 | 26 人 (順位 : 932位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 10 人 (順位 : 992位) |
| 薬剤師数 | 11 人 (順位 : 1209位) |
| 介護老人福祉施設数 | 1 所 (順位 : 1393位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 1 所 (順位 : 1522位 ) |
| 保育所数 | 1 所 (順位 : 1636位) |
| 保育所在所児数 | 176 人 (順位 : 1268位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 4,720 人 (順位 : 1050位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」