[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 33,224 人 (順位 : 731位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 2,932 人 (順位 : 870位) |
| 15~64歳人口 | 16,723 人 (順位 : 789位) |
| 65歳以上人口 | 13,457 人 (順位 : 577位) |
| 外国人人口 | 108 人 (順位 : 970位 ) |
| 人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
| 出生数 | 148 人 (順位 : 897位) |
| 死亡数 | 597 人 (順位 : 531位) |
| 転入者数 | 549 人 (順位 : 965位) |
| 転出者数 | 772 人 (順位 : 908位) |
| 昼間人口 | 36,057 人 (順位 : 687位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 12,222 世帯 (順位 : 736位) |
| 一般世帯数 | 12,162 世帯 (順位 : 738位) |
| 核家族世帯数 | 6,098 世帯 (順位 : 802位) |
| 単独世帯数 | 3,164 世帯 (順位 : 743位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 3,771 世帯 (順位 : 645位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,933 世帯 (順位 : 654位) |
| 高齢単身世帯数 | 1,946 世帯 (順位 : 584位) |
| 婚姻件数 | 74 組 (順位 : 964位) |
| 離婚件数 | 38 組 (順位 : 875位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 1,152.76 k㎡ (順位 : 18位) |
|---|
| 可住地面積 | 190.34 k㎡ (順位 : 132位) |
|---|
| 課税対象所得 | 27,983 百万円 (順位 : 132位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 12,027 人 (順位 : 798位) |
| 事業所数 | 1,838 事業所 (順位 : 642位) |
| 第2次産業事業所数 | 352 事業所 (順位 : 662位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 1,439 事業所 (順位 : 633位 ) |
| 従業者数 | 14,176 人 (順位 : 731位) |
| 第2次産業従業者数 | 3,822 人 (順位 : 719位) |
| 第3次産業従業者数 | 9,889 人 (順位 : 716位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 64 k㎡ (順位 : 171位) |
| 製造品出荷額等 | 25,969 百万円 (順位 : 982位) |
| 製造業従業者数 | 2,116 人 (順位 : 762位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 40,190 百万円 (順位 : 780位) |
| 商業事業所数 | 346 事業所 (順位 : 641位 ) |
| 商業従業者数 | 1,829 人 (順位 : 744位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.26 (順位 : 1277位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 3.2 % (順位 : 1325位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 9.7 % (順位 : 741位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 27,225 百万円 (順位 : 472位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 26,299 百万円 (順位 : 472位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 2,976 百万円 (順位 : 869位) |
| 幼稚園数 | 0 園 (順位 : 1324位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 0 人 (順位 : 1300位 ) |
| 小学校数 | 11 校 (順位 : 503位 ) |
| 小学校教員数 | 141 人 (順位 : 709位 ) |
| 小学校児童数 | 1,262 人 (順位 : 854位 ) |
| 中学校数 | 5 校 (順位 : 579位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 83 人 (順位 : 710位 ) |
| 中学校生徒数 | 707 人 (順位 : 844位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 1096位) |
| 高等学校生徒数 | 727 人 (順位 : 728位 ) |
| 労働力人口 | 17,653 人 (順位 : 720位) |
|---|---|
| 就業者数 | 16,415 人 (順位 : 718位) |
| 完全失業者数 | 1,238 人 (順位 : 677位) |
| 第1次産業就業者数 | 2,046 人 (順位 : 348位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 4,582 人 (順位 : 710位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 9,772 人 (順位 : 738位 ) |
| 雇用者数 | 12,317 人 (順位 : 732位) |
| 役員数 | 662 人 (順位 : 774位) |
| 雇人のある業主数 | 366 人 (順位 : 780位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 2,095 人 (順位 : 532位 ) |
| 家族従業者数 | 970 人 (順位 : 677位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 14,131 人 (順位 : 512位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 2,244 人 (順位 : 1121位) |
| 従業地による就業者数 | 16,303 人 (順位 : 681位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 2,132 人 (順位 : 1034位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 12,160 住宅 (順位 : 731位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 10,120 住宅 (順位 : 679位) |
| 借家数 | 2,020 住宅 (順位 : 803位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 161.83 ㎡ (順位 : 67位) |
| 非水洗化人口 | 12,891 人 (順位 : 137位) |
| ごみ計画収集人口 | 34,919 人 (順位 : 716位 ) |
| ごみ総排出量 | 11,582 t (順位 : 683位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 16.1 % (順位 : 1098位) |
| 小売店数 | 357 事業所 (順位 : 633位) |
| 飲食店数 | 142 事業所 (順位 : 707位) |
| 大型小売店数 | 4 事業所 (順位 : 748位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 1 施設 (順位 : 904位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 30 施設 (順位 : 614位) |
| 歯科診療所数 | 13 施設 (順位 : 765位) |
| 医師数 | 38 人 (順位 : 809位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 21 人 (順位 : 694位) |
| 薬剤師数 | 46 人 (順位 : 776位) |
| 介護老人福祉施設数 | 4 所 (順位 : 545位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 17 所 (順位 : 436位 ) |
| 保育所数 | 10 所 (順位 : 633位) |
| 保育所在所児数 | 750 人 (順位 : 693位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 8,575 人 (順位 : 757位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」