[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 12,316 人 (順位 : 1154位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 1,400 人 (順位 : 1149位) |
| 15~64歳人口 | 6,820 人 (順位 : 1148位) |
| 65歳以上人口 | 4,093 人 (順位 : 1132位) |
| 外国人人口 | 49 人 (順位 : 1247位 ) |
| 人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
| 出生数 | 92 人 (順位 : 1074位) |
| 死亡数 | 194 人 (順位 : 1095位) |
| 転入者数 | 371 人 (順位 : 1128位) |
| 転出者数 | 407 人 (順位 : 1160位) |
| 昼間人口 | 12,463 人 (順位 : 1154位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 3,923 世帯 (順位 : 1212位) |
| 一般世帯数 | 3,913 世帯 (順位 : 1212位) |
| 核家族世帯数 | 1,953 世帯 (順位 : 1254位) |
| 単独世帯数 | 797 世帯 (順位 : 1313位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 1,091 世帯 (順位 : 1234位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 496 世帯 (順位 : 1277位) |
| 高齢単身世帯数 | 381 世帯 (順位 : 1336位) |
| 婚姻件数 | 52 組 (順位 : 1104位) |
| 離婚件数 | 20 組 (順位 : 1127位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 152.83 k㎡ (順位 : 759位) |
|---|
| 可住地面積 | 66.95 k㎡ (順位 : 607位) |
|---|
| 課税対象所得 | 11,965 百万円 (順位 : 607位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 4,902 人 (順位 : 1162位) |
| 事業所数 | 653 事業所 (順位 : 1101位) |
| 第2次産業事業所数 | 162 事業所 (順位 : 1043位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 473 事業所 (順位 : 1120位 ) |
| 従業者数 | 5,503 人 (順位 : 1116位) |
| 第2次産業従業者数 | 1,939 人 (順位 : 1012位) |
| 第3次産業従業者数 | 3,450 人 (順位 : 1133位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 23 k㎡ (順位 : 612位) |
| 製造品出荷額等 | 31,608 百万円 (順位 : 924位) |
| 製造業従業者数 | 1,259 人 (順位 : 943位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 17,294 百万円 (順位 : 1051位) |
| 商業事業所数 | 112 事業所 (順位 : 1158位 ) |
| 商業従業者数 | 550 人 (順位 : 1178位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.46 (順位 : 807位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 3.4 % (順位 : 1290位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 7.7 % (順位 : 1053位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 6,235 百万円 (順位 : 1298位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 6,085 百万円 (順位 : 1283位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 1,768 百万円 (順位 : 1076位) |
| 幼稚園数 | 3 園 (順位 : 705位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 104 人 (順位 : 967位 ) |
| 小学校数 | 5 校 (順位 : 1046位 ) |
| 小学校教員数 | 64 人 (順位 : 1089位 ) |
| 小学校児童数 | 589 人 (順位 : 1156位 ) |
| 中学校数 | 3 校 (順位 : 782位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 46 人 (順位 : 1007位 ) |
| 中学校生徒数 | 339 人 (順位 : 1134位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 1269位) |
| 高等学校生徒数 | 194 人 (順位 : 1110位 ) |
| 労働力人口 | 6,651 人 (順位 : 1164位) |
|---|---|
| 就業者数 | 6,152 人 (順位 : 1164位) |
| 完全失業者数 | 499 人 (順位 : 1107位) |
| 第1次産業就業者数 | 864 人 (順位 : 836位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 1,928 人 (順位 : 1074位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 3,333 人 (順位 : 1186位 ) |
| 雇用者数 | 4,430 人 (順位 : 1173位) |
| 役員数 | 290 人 (順位 : 1122位) |
| 雇人のある業主数 | 148 人 (順位 : 1214位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 691 人 (順位 : 1135位 ) |
| 家族従業者数 | 585 人 (順位 : 994位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 3,445 人 (順位 : 1156位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 2,662 人 (順位 : 1049位) |
| 従業地による就業者数 | 6,024 人 (順位 : 1122位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 2,534 人 (順位 : 967位) |
| 居住世帯あり住宅数 | ... 住宅 (順位 : ... ) |
|---|---|
| 持ち家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
| 借家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
| 1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ (順位 : ...) |
| 非水洗化人口 | 1,281 人 (順位 : 1064位) |
| ごみ計画収集人口 | 12,791 人 (順位 : 1159位 ) |
| ごみ総排出量 | 4,265 t (順位 : 1104位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 20 % (順位 : 794位) |
| 小売店数 | 112 事業所 (順位 : 1165位) |
| 飲食店数 | 56 事業所 (順位 : 1072位) |
| 大型小売店数 | 0 事業所 (順位 : 1249位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 1 施設 (順位 : 922位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 7 施設 (順位 : 1206位) |
| 歯科診療所数 | 3 施設 (順位 : 1270位) |
| 医師数 | 6 人 (順位 : 1341位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 4 人 (順位 : 1286位) |
| 薬剤師数 | 16 人 (順位 : 1104位) |
| 介護老人福祉施設数 | 4 所 (順位 : 557位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 7 所 (順位 : 924位 ) |
| 保育所数 | 2 所 (順位 : 1342位) |
| 保育所在所児数 | 156 人 (順位 : 1310位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 3,586 人 (順位 : 1167位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」