[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 11,759 人 (順位 : 1170位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 1,193 人 (順位 : 1208位) |
| 15~64歳人口 | 6,555 人 (順位 : 1163位) |
| 65歳以上人口 | 4,009 人 (順位 : 1148位) |
| 外国人人口 | 36 人 (順位 : 1327位 ) |
| 人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
| 出生数 | 76 人 (順位 : 1146位) |
| 死亡数 | 171 人 (順位 : 1165位) |
| 転入者数 | 372 人 (順位 : 1127位) |
| 転出者数 | 429 人 (順位 : 1141位) |
| 昼間人口 | 13,695 人 (順位 : 1120位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 4,927 世帯 (順位 : 1130位) |
| 一般世帯数 | 4,769 世帯 (順位 : 1136位) |
| 核家族世帯数 | 2,397 世帯 (順位 : 1166位) |
| 単独世帯数 | 1,587 世帯 (順位 : 1030位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 1,303 世帯 (順位 : 1126位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 629 世帯 (順位 : 1162位) |
| 高齢単身世帯数 | 695 世帯 (順位 : 1072位) |
| 婚姻件数 | 36 組 (順位 : 1224位) |
| 離婚件数 | 18 組 (順位 : 1164位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 200.42 k㎡ (順位 : 627位) |
|---|
| 可住地面積 | 22.44 k㎡ (順位 : 1270位) |
|---|
| 課税対象所得 | 10,133 百万円 (順位 : 1270位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 3,941 人 (順位 : 1228位) |
| 事業所数 | 365 事業所 (順位 : 1366位) |
| 第2次産業事業所数 | 59 事業所 (順位 : 1455位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 304 事業所 (順位 : 1317位 ) |
| 従業者数 | 3,249 人 (順位 : 1314位) |
| 第2次産業従業者数 | 897 人 (順位 : 1284位) |
| 第3次産業従業者数 | 2,337 人 (順位 : 1275位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 4 k㎡ (順位 : 1378位) |
| 製造品出荷額等 | 5,834 百万円 (順位 : 1323位) |
| 製造業従業者数 | 412 人 (順位 : 1282位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 7,093 百万円 (順位 : 1306位) |
| 商業事業所数 | 54 事業所 (順位 : 1437位 ) |
| 商業従業者数 | 311 人 (順位 : 1356位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.22 (順位 : 1397位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 71.1 % (順位 : 3位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 11.3 % (順位 : 469位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 40,020 百万円 (順位 : 324位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 35,590 百万円 (順位 : 356位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 916 百万円 (順位 : 1315位) |
| 幼稚園数 | 2 園 (順位 : 902位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 88 人 (順位 : 1011位 ) |
| 小学校数 | 2 校 (順位 : 1453位 ) |
| 小学校教員数 | 43 人 (順位 : 1275位 ) |
| 小学校児童数 | 486 人 (順位 : 1219位 ) |
| 中学校数 | 2 校 (順位 : 994位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 41 人 (順位 : 1048位 ) |
| 中学校生徒数 | 316 人 (順位 : 1161位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 1282位) |
| 高等学校生徒数 | 238 人 (順位 : 1074位 ) |
| 労働力人口 | 7,289 人 (順位 : 1130位) |
|---|---|
| 就業者数 | 6,677 人 (順位 : 1135位) |
| 完全失業者数 | 612 人 (順位 : 1009位) |
| 第1次産業就業者数 | 519 人 (順位 : 1150位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 2,368 人 (順位 : 989位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 3,782 人 (順位 : 1134位 ) |
| 雇用者数 | 5,249 人 (順位 : 1103位) |
| 役員数 | 233 人 (順位 : 1211位) |
| 雇人のある業主数 | 198 人 (順位 : 1072位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 606 人 (順位 : 1200位 ) |
| 家族従業者数 | 388 人 (順位 : 1218位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 4,204 人 (順位 : 1064位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 2,416 人 (順位 : 1092位) |
| 従業地による就業者数 | 5,245 人 (順位 : 1174位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 984 人 (順位 : 1294位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 4,610 住宅 (順位 : 1104位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 2,160 住宅 (順位 : 1112位) |
| 借家数 | 2,450 住宅 (順位 : 744位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 86.95 ㎡ (順位 : 961位) |
| 非水洗化人口 | 7,416 人 (順位 : 295位) |
| ごみ計画収集人口 | 12,599 人 (順位 : 1165位 ) |
| ごみ総排出量 | 4,303 t (順位 : 1102位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 31.9 % (順位 : 222位) |
| 小売店数 | 95 事業所 (順位 : 1240位) |
| 飲食店数 | 31 事業所 (順位 : 1276位) |
| 大型小売店数 | 1 事業所 (順位 : 1190位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 0 施設 (順位 : 1282位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 8 施設 (順位 : 1131位) |
| 歯科診療所数 | 3 施設 (順位 : 1356位) |
| 医師数 | 9 人 (順位 : 1228位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 3 人 (順位 : 1410位) |
| 薬剤師数 | 13 人 (順位 : 1174位) |
| 介護老人福祉施設数 | 2 所 (順位 : 755位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 4 所 (順位 : 1201位 ) |
| 保育所数 | 4 所 (順位 : 1014位) |
| 保育所在所児数 | 163 人 (順位 : 1299位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 3,627 人 (順位 : 1161位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」