[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 39,504 人 (順位 : 647位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 7,229 人 (順位 : 493位) |
| 15~64歳人口 | 24,832 人 (順位 : 611位) |
| 65歳以上人口 | 7,281 人 (順位 : 887位) |
| 外国人人口 | 427 人 (順位 : 493位 ) |
| 人口集中地区人口 | 17,463 人 (順位 : 551位 ) |
| 出生数 | 425 人 (順位 : 486位) |
| 死亡数 | 283 人 (順位 : 912位) |
| 転入者数 | 1,494 人 (順位 : 546位) |
| 転出者数 | 1,571 人 (順位 : 570位) |
| 昼間人口 | 32,604 人 (順位 : 728位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 13,658 世帯 (順位 : 685位) |
| 一般世帯数 | 13,639 世帯 (順位 : 685位) |
| 核家族世帯数 | 9,050 世帯 (順位 : 616位) |
| 単独世帯数 | 2,969 世帯 (順位 : 773位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2,699 世帯 (順位 : 822位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,033 世帯 (順位 : 955位) |
| 高齢単身世帯数 | 960 世帯 (順位 : 915位) |
| 婚姻件数 | 209 組 (順位 : 548位) |
| 離婚件数 | 109 組 (順位 : 458位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 35.28 k㎡ (順位 : 1413位) |
|---|
| 可住地面積 | 26.57 k㎡ (順位 : 1172位) |
|---|
| 課税対象所得 | 34,413 百万円 (順位 : 1172位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 13,839 人 (順位 : 723位) |
| 事業所数 | 1,187 事業所 (順位 : 869位) |
| 第2次産業事業所数 | 251 事業所 (順位 : 837位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 928 事業所 (順位 : 852位 ) |
| 従業者数 | 9,374 人 (順位 : 906位) |
| 第2次産業従業者数 | 1,787 人 (順位 : 1039位) |
| 第3次産業従業者数 | 7,493 人 (順位 : 841位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 8 k㎡ (順位 : 1136位) |
| 製造品出荷額等 | 13,919 百万円 (順位 : 1133位) |
| 製造業従業者数 | 958 人 (順位 : 1036位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 18,756 百万円 (順位 : 1020位) |
| 商業事業所数 | 167 事業所 (順位 : 992位 ) |
| 商業従業者数 | 1,298 人 (順位 : 888位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.53 (順位 : 683位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 5.8 % (順位 : 755位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 3.4 % (順位 : 1547位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 15,250 百万円 (順位 : 778位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 14,748 百万円 (順位 : 779位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 3,604 百万円 (順位 : 790位) |
| 幼稚園数 | 7 園 (順位 : 402位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 554 人 (順位 : 474位 ) |
| 小学校数 | 5 校 (順位 : 957位 ) |
| 小学校教員数 | 153 人 (順位 : 671位 ) |
| 小学校児童数 | 2,844 人 (順位 : 509位 ) |
| 中学校数 | 2 校 (順位 : 1046位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 90 人 (順位 : 673位 ) |
| 中学校生徒数 | 1,539 人 (順位 : 498位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 986位) |
| 高等学校生徒数 | 959 人 (順位 : 621位 ) |
| 労働力人口 | 17,488 人 (順位 : 725位) |
|---|---|
| 就業者数 | 15,623 人 (順位 : 752位) |
| 完全失業者数 | 1,865 人 (順位 : 506位) |
| 第1次産業就業者数 | 500 人 (順位 : 1171位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 2,680 人 (順位 : 931位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 11,052 人 (順位 : 680位 ) |
| 雇用者数 | 12,444 人 (順位 : 724位) |
| 役員数 | 392 人 (順位 : 1003位) |
| 雇人のある業主数 | 535 人 (順位 : 595位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 1,034 人 (順位 : 929位 ) |
| 家族従業者数 | 391 人 (順位 : 1213位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 6,521 人 (順位 : 868位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 7,693 人 (順位 : 606位) |
| 従業地による就業者数 | 10,955 人 (順位 : 861位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 3,025 人 (順位 : 904位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 12,170 住宅 (順位 : 730位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 7,730 住宅 (順位 : 838位) |
| 借家数 | 4,250 住宅 (順位 : 565位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 94.35 ㎡ (順位 : 894位) |
| 非水洗化人口 | 186 人 (順位 : 1578位) |
| ごみ計画収集人口 | 41,085 人 (順位 : 643位 ) |
| ごみ総排出量 | 13,009 t (順位 : 638位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 14.3 % (順位 : 1237位) |
| 小売店数 | 201 事業所 (順位 : 924位) |
| 飲食店数 | 156 事業所 (順位 : 659位) |
| 大型小売店数 | 6 事業所 (順位 : 547位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 0 施設 (順位 : 1282位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 15 施設 (順位 : 903位) |
| 歯科診療所数 | 12 施設 (順位 : 808位) |
| 医師数 | 14 人 (順位 : 1107位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 16 人 (順位 : 821位) |
| 薬剤師数 | 18 人 (順位 : 1065位) |
| 介護老人福祉施設数 | 1 所 (順位 : 1221位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 9 所 (順位 : 822位 ) |
| 保育所数 | 9 所 (順位 : 691位) |
| 保育所在所児数 | 865 人 (順位 : 611位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 14,689 人 (順位 : 512位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」