[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 103,608 人 (順位 : 276位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 15,792 人 (順位 : 235位) |
| 15~64歳人口 | 58,792 人 (順位 : 288位) |
| 65歳以上人口 | 28,344 人 (順位 : 266位) |
| 外国人人口 | 367 人 (順位 : 539位 ) |
| 人口集中地区人口 | 29,902 人 (順位 : 434位 ) |
| 出生数 | 1,090 人 (順位 : 202位) |
| 死亡数 | 1,255 人 (順位 : 228位) |
| 転入者数 | 4,759 人 (順位 : 199位) |
| 転出者数 | 5,021 人 (順位 : 194位) |
| 昼間人口 | 106,349 人 (順位 : 256位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 44,911 世帯 (順位 : 254位) |
| 一般世帯数 | 44,720 世帯 (順位 : 254位) |
| 核家族世帯数 | 27,178 世帯 (順位 : 248位) |
| 単独世帯数 | 15,404 世帯 (順位 : 223位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 10,202 世帯 (順位 : 257位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 6,326 世帯 (順位 : 222位) |
| 高齢単身世帯数 | 6,490 世帯 (順位 : 186位) |
| 婚姻件数 | 586 組 (順位 : 228位) |
| 離婚件数 | 235 組 (順位 : 215位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 448.15 k㎡ (順位 : 239位) |
|---|
| 可住地面積 | 218.99 k㎡ (順位 : 93位) |
|---|
| 課税対象所得 | 101,561 百万円 (順位 : 93位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 38,660 人 (順位 : 322位) |
| 事業所数 | 4,966 事業所 (順位 : 245位) |
| 第2次産業事業所数 | 718 事業所 (順位 : 337位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 4,061 事業所 (順位 : 228位 ) |
| 従業者数 | 46,787 人 (順位 : 264位) |
| 第2次産業従業者数 | 8,020 人 (順位 : 402位) |
| 第3次産業従業者数 | 37,174 人 (順位 : 239位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 102 k㎡ (順位 : 73位) |
| 製造品出荷額等 | 77,586 百万円 (順位 : 635位) |
| 製造業従業者数 | 3,372 人 (順位 : 573位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 202,515 百万円 (順位 : 251位) |
| 商業事業所数 | 1,062 事業所 (順位 : 208位 ) |
| 商業従業者数 | 6,801 人 (順位 : 243位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.45 (順位 : 842位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 5.9 % (順位 : 735位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 10.4 % (順位 : 596位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 47,598 百万円 (順位 : 268位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 46,015 百万円 (順位 : 257位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 10,250 百万円 (順位 : 384位) |
| 幼稚園数 | 7 園 (順位 : 411位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 1,040 人 (順位 : 302位 ) |
| 小学校数 | 24 校 (順位 : 174位 ) |
| 小学校教員数 | 436 人 (順位 : 218位 ) |
| 小学校児童数 | 6,354 人 (順位 : 241位 ) |
| 中学校数 | 12 校 (順位 : 187位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 266 人 (順位 : 214位 ) |
| 中学校生徒数 | 3,147 人 (順位 : 258位 ) |
| 高等学校数 | 6 校 (順位 : 170位) |
| 高等学校生徒数 | 3,386 人 (順位 : 228位 ) |
| 労働力人口 | 51,563 人 (順位 : 284位) |
|---|---|
| 就業者数 | 47,485 人 (順位 : 287位) |
| 完全失業者数 | 4,078 人 (順位 : 220位) |
| 第1次産業就業者数 | 5,967 人 (順位 : 39位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 8,373 人 (順位 : 438位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 31,201 人 (順位 : 279位 ) |
| 雇用者数 | 35,453 人 (順位 : 307位) |
| 役員数 | 1,925 人 (順位 : 342位) |
| 雇人のある業主数 | 1,393 人 (順位 : 212位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 4,783 人 (順位 : 192位 ) |
| 家族従業者数 | 3,157 人 (順位 : 160位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 40,784 人 (順位 : 177位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 5,870 人 (順位 : 717位) |
| 従業地による就業者数 | 48,162 人 (順位 : 261位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 6,547 人 (順位 : 570位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 42,610 住宅 (順位 : 258位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 29,270 住宅 (順位 : 257位) |
| 借家数 | 13,200 住宅 (順位 : 252位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 97.06 ㎡ (順位 : 856位) |
| 非水洗化人口 | 9,848 人 (順位 : 205位) |
| ごみ計画収集人口 | 105,225 人 (順位 : 274位 ) |
| ごみ総排出量 | 33,390 t (順位 : 270位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 13.9 % (順位 : 1269位) |
| 小売店数 | 1,067 事業所 (順位 : 211位) |
| 飲食店数 | 513 事業所 (順位 : 246位) |
| 大型小売店数 | 13 事業所 (順位 : 295位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 1 事業所 (順位 : 423位) |
| 一般病院数 | 15 施設 (順位 : 96位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 69 施設 (順位 : 287位) |
| 歯科診療所数 | 49 施設 (順位 : 284位) |
| 医師数 | 221 人 (順位 : 267位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 69 人 (順位 : 277位) |
| 薬剤師数 | 186 人 (順位 : 289位) |
| 介護老人福祉施設数 | 8 所 (順位 : 180位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 36 所 (順位 : 172位 ) |
| 保育所数 | 31 所 (順位 : 146位) |
| 保育所在所児数 | 2,718 人 (順位 : 174位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 27,967 人 (順位 : 267位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」