[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 17,373 人 (順位 : 1005位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 2,485 人 (順位 : 919位) |
| 15~64歳人口 | 10,054 人 (順位 : 986位) |
| 65歳以上人口 | 4,783 人 (順位 : 1082位) |
| 外国人人口 | 66 人 (順位 : 1131位 ) |
| 人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
| 出生数 | 140 人 (順位 : 920位) |
| 死亡数 | 203 人 (順位 : 1083位) |
| 転入者数 | 795 人 (順位 : 820位) |
| 転出者数 | 939 人 (順位 : 816位) |
| 昼間人口 | 16,681 人 (順位 : 1023位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 6,376 世帯 (順位 : 1017位) |
| 一般世帯数 | 6,336 世帯 (順位 : 1017位) |
| 核家族世帯数 | 4,183 世帯 (順位 : 965位) |
| 単独世帯数 | 1,457 世帯 (順位 : 1054位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 1,694 世帯 (順位 : 1030位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 928 世帯 (順位 : 995位) |
| 高齢単身世帯数 | 738 世帯 (順位 : 1051位) |
| 婚姻件数 | 89 組 (順位 : 900位) |
| 離婚件数 | 32 組 (順位 : 939位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 61.53 k㎡ (順位 : 1207位) |
|---|
| 可住地面積 | 48.96 k㎡ (順位 : 793位) |
|---|
| 課税対象所得 | 16,788 百万円 (順位 : 793位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 6,977 人 (順位 : 1005位) |
| 事業所数 | 687 事業所 (順位 : 1086位) |
| 第2次産業事業所数 | 159 事業所 (順位 : 1052位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 497 事業所 (順位 : 1105位 ) |
| 従業者数 | 7,104 人 (順位 : 1010位) |
| 第2次産業従業者数 | 1,847 人 (順位 : 1027位) |
| 第3次産業従業者数 | 4,993 人 (順位 : 1004位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 22 k㎡ (順位 : 654位) |
| 製造品出荷額等 | 29,036 百万円 (順位 : 947位) |
| 製造業従業者数 | 1,073 人 (順位 : 1000位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 23,192 百万円 (順位 : 957位) |
| 商業事業所数 | 152 事業所 (順位 : 1029位 ) |
| 商業従業者数 | 750 人 (順位 : 1081位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.39 (順位 : 971位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 6.9 % (順位 : 553位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 8.1 % (順位 : 1008位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 9,188 百万円 (順位 : 1059位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 8,812 百万円 (順位 : 1059位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 1,441 百万円 (順位 : 1157位) |
| 幼稚園数 | 1 園 (順位 : 1223位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 100 人 (順位 : 977位 ) |
| 小学校数 | 3 校 (順位 : 1326位 ) |
| 小学校教員数 | 57 人 (順位 : 1153位 ) |
| 小学校児童数 | 946 人 (順位 : 971位 ) |
| 中学校数 | 3 校 (順位 : 871位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 56 人 (順位 : 918位 ) |
| 中学校生徒数 | 559 人 (順位 : 937位 ) |
| 高等学校数 | 0 校 (順位 : 1299位) |
| 高等学校生徒数 | 0 人 (順位 : 1299位 ) |
| 労働力人口 | 9,922 人 (順位 : 980位) |
|---|---|
| 就業者数 | 9,154 人 (順位 : 986位) |
| 完全失業者数 | 768 人 (順位 : 906位) |
| 第1次産業就業者数 | 1,759 人 (順位 : 430位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 1,941 人 (順位 : 1072位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 5,434 人 (順位 : 984位 ) |
| 雇用者数 | 6,573 人 (順位 : 991位) |
| 役員数 | 277 人 (順位 : 1139位) |
| 雇人のある業主数 | 275 人 (順位 : 937位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 1,076 人 (順位 : 904位 ) |
| 家族従業者数 | 934 人 (順位 : 699位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 5,258 人 (順位 : 965位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 3,864 人 (順位 : 900位) |
| 従業地による就業者数 | 8,537 人 (順位 : 969位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 3,247 人 (順位 : 872位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 6,400 住宅 (順位 : 1009位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 5,140 住宅 (順位 : 1020位) |
| 借家数 | 1,260 住宅 (順位 : 943位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 110.68 ㎡ (順位 : 596位) |
| 非水洗化人口 | 3,519 人 (順位 : 614位) |
| ごみ計画収集人口 | 18,326 人 (順位 : 998位 ) |
| ごみ総排出量 | 5,417 t (順位 : 1013位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 13.3 % (順位 : 1307位) |
| 小売店数 | 142 事業所 (順位 : 1068位) |
| 飲食店数 | 56 事業所 (順位 : 1071位) |
| 大型小売店数 | 0 事業所 (順位 : 1249位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 0 施設 (順位 : 1282位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 10 施設 (順位 : 1034位) |
| 歯科診療所数 | 4 施設 (順位 : 1220位) |
| 医師数 | 9 人 (順位 : 1206位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 6 人 (順位 : 1138位) |
| 薬剤師数 | 10 人 (順位 : 1225位) |
| 介護老人福祉施設数 | 2 所 (順位 : 808位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 10 所 (順位 : 767位 ) |
| 保育所数 | 10 所 (順位 : 597位) |
| 保育所在所児数 | 635 人 (順位 : 763位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 5,475 人 (順位 : 978位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」