[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 30,683 人 (順位 : 773位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 3,829 人 (順位 : 756位) |
| 15~64歳人口 | 16,381 人 (順位 : 800位) |
| 65歳以上人口 | 10,432 人 (順位 : 698位) |
| 外国人人口 | 54 人 (順位 : 1207位 ) |
| 人口集中地区人口 | 6,299 人 (順位 : 775位 ) |
| 出生数 | 206 人 (順位 : 781位) |
| 死亡数 | 460 人 (順位 : 666位) |
| 転入者数 | 863 人 (順位 : 782位) |
| 転出者数 | 1,041 人 (順位 : 763位) |
| 昼間人口 | 31,338 人 (順位 : 753位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 12,004 世帯 (順位 : 752位) |
| 一般世帯数 | 11,965 世帯 (順位 : 752位) |
| 核家族世帯数 | 7,230 世帯 (順位 : 736位) |
| 単独世帯数 | 3,272 世帯 (順位 : 730位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 3,428 世帯 (順位 : 694位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,843 世帯 (順位 : 675位) |
| 高齢単身世帯数 | 1,903 世帯 (順位 : 594位) |
| 婚姻件数 | 133 組 (順位 : 729位) |
| 離婚件数 | 54 組 (順位 : 728位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 438.79 k㎡ (順位 : 247位) |
|---|
| 可住地面積 | 98.98 k㎡ (順位 : 381位) |
|---|
| 課税対象所得 | 25,560 百万円 (順位 : 381位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 11,305 人 (順位 : 822位) |
| 事業所数 | 1,526 事業所 (順位 : 724位) |
| 第2次産業事業所数 | 263 事業所 (順位 : 816位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 1,218 事業所 (順位 : 705位 ) |
| 従業者数 | 11,674 人 (順位 : 805位) |
| 第2次産業従業者数 | 2,505 人 (順位 : 899位) |
| 第3次産業従業者数 | 8,634 人 (順位 : 784位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 40 k㎡ (順位 : 326位) |
| 製造品出荷額等 | 26,520 百万円 (順位 : 971位) |
| 製造業従業者数 | 1,515 人 (順位 : 871位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 31,464 百万円 (順位 : 853位) |
| 商業事業所数 | 301 事業所 (順位 : 711位 ) |
| 商業従業者数 | 1,591 人 (順位 : 808位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.35 (順位 : 1052位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 4.7 % (順位 : 1016位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 8.9 % (順位 : 870位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 17,869 百万円 (順位 : 709位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 17,390 百万円 (順位 : 699位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 2,946 百万円 (順位 : 881位) |
| 幼稚園数 | 2 園 (順位 : 970位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 87 人 (順位 : 1015位 ) |
| 小学校数 | 9 校 (順位 : 655位 ) |
| 小学校教員数 | 125 人 (順位 : 769位 ) |
| 小学校児童数 | 1,660 人 (順位 : 745位 ) |
| 中学校数 | 6 校 (順位 : 473位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 91 人 (順位 : 670位 ) |
| 中学校生徒数 | 871 人 (順位 : 758位 ) |
| 高等学校数 | 2 校 (順位 : 662位) |
| 高等学校生徒数 | 754 人 (順位 : 714位 ) |
| 労働力人口 | 17,039 人 (順位 : 740位) |
|---|---|
| 就業者数 | 15,935 人 (順位 : 739位) |
| 完全失業者数 | 1,104 人 (順位 : 734位) |
| 第1次産業就業者数 | 4,190 人 (順位 : 107位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 3,376 人 (順位 : 846位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 8,164 人 (順位 : 821位 ) |
| 雇用者数 | 9,701 人 (順位 : 840位) |
| 役員数 | 616 人 (順位 : 797位) |
| 雇人のある業主数 | 614 人 (順位 : 527位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 2,420 人 (順位 : 468位 ) |
| 家族従業者数 | 2,461 人 (順位 : 235位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 11,176 人 (順位 : 619位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 4,582 人 (順位 : 824位) |
| 従業地による就業者数 | 14,823 人 (順位 : 735位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 3,470 人 (順位 : 851位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 11,910 住宅 (順位 : 737位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 8,810 住宅 (順位 : 760位) |
| 借家数 | 3,030 住宅 (順位 : 665位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 106.36 ㎡ (順位 : 680位) |
| 非水洗化人口 | 9,393 人 (順位 : 217位) |
| ごみ計画収集人口 | 32,111 人 (順位 : 766位 ) |
| ごみ総排出量 | 7,739 t (順位 : 881位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 15.3 % (順位 : 1173位) |
| 小売店数 | 328 事業所 (順位 : 677位) |
| 飲食店数 | 169 事業所 (順位 : 624位) |
| 大型小売店数 | 2 事業所 (順位 : 960位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 5 施設 (順位 : 354位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 27 施設 (順位 : 652位) |
| 歯科診療所数 | 18 施設 (順位 : 624位) |
| 医師数 | 53 人 (順位 : 691位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 22 人 (順位 : 680位) |
| 薬剤師数 | 32 人 (順位 : 885位) |
| 介護老人福祉施設数 | 4 所 (順位 : 505位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 19 所 (順位 : 383位 ) |
| 保育所数 | 18 所 (順位 : 312位) |
| 保育所在所児数 | 1,065 人 (順位 : 518位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 11,069 人 (順位 : 630位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」