[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 28,647 人 (順位 : 807位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 2,796 人 (順位 : 887位) |
| 15~64歳人口 | 14,184 人 (順位 : 857位) |
| 65歳以上人口 | 11,551 人 (順位 : 657位) |
| 外国人人口 | 125 人 (順位 : 914位 ) |
| 人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
| 出生数 | 170 人 (順位 : 851位) |
| 死亡数 | 539 人 (順位 : 588位) |
| 転入者数 | 764 人 (順位 : 835位) |
| 転出者数 | 1,007 人 (順位 : 781位) |
| 昼間人口 | 33,365 人 (順位 : 721位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 12,112 世帯 (順位 : 744位) |
| 一般世帯数 | 12,066 世帯 (順位 : 746位) |
| 核家族世帯数 | 6,529 世帯 (順位 : 776位) |
| 単独世帯数 | 3,837 世帯 (順位 : 657位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 3,696 世帯 (順位 : 651位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,286 世帯 (順位 : 572位) |
| 高齢単身世帯数 | 1,971 世帯 (順位 : 575位) |
| 婚姻件数 | 94 組 (順位 : 880位) |
| 離婚件数 | 44 組 (順位 : 815位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 318.08 k㎡ (順位 : 374位) |
|---|
| 可住地面積 | 122.21 k㎡ (順位 : 292位) |
|---|
| 課税対象所得 | 24,735 百万円 (順位 : 292位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 10,427 人 (順位 : 855位) |
| 事業所数 | 1,493 事業所 (順位 : 735位) |
| 第2次産業事業所数 | 261 事業所 (順位 : 817位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 1,199 事業所 (順位 : 711位 ) |
| 従業者数 | 13,589 人 (順位 : 749位) |
| 第2次産業従業者数 | 5,491 人 (順位 : 554位) |
| 第3次産業従業者数 | 7,745 人 (順位 : 827位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 39 k㎡ (順位 : 343位) |
| 製造品出荷額等 | 123,943 百万円 (順位 : 490位) |
| 製造業従業者数 | 3,890 人 (順位 : 509位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 30,113 百万円 (順位 : 868位) |
| 商業事業所数 | 351 事業所 (順位 : 632位 ) |
| 商業従業者数 | 1,536 人 (順位 : 819位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.29 (順位 : 1206位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 2.6 % (順位 : 1443位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 10.2 % (順位 : 653位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 20,216 百万円 (順位 : 644位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 19,815 百万円 (順位 : 629位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 2,906 百万円 (順位 : 885位) |
| 幼稚園数 | 8 園 (順位 : 382位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 126 人 (順位 : 916位 ) |
| 小学校数 | 11 校 (順位 : 554位 ) |
| 小学校教員数 | 127 人 (順位 : 764位 ) |
| 小学校児童数 | 1,207 人 (順位 : 874位 ) |
| 中学校数 | 4 校 (順位 : 688位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 64 人 (順位 : 844位 ) |
| 中学校生徒数 | 668 人 (順位 : 871位 ) |
| 高等学校数 | 2 校 (順位 : 669位) |
| 高等学校生徒数 | 647 人 (順位 : 789位 ) |
| 労働力人口 | 15,735 人 (順位 : 789位) |
|---|---|
| 就業者数 | 14,779 人 (順位 : 786位) |
| 完全失業者数 | 956 人 (順位 : 809位) |
| 第1次産業就業者数 | 2,698 人 (順位 : 240位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 4,530 人 (順位 : 717位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 7,293 人 (順位 : 878位 ) |
| 雇用者数 | 10,142 人 (順位 : 826位) |
| 役員数 | 496 人 (順位 : 908位) |
| 雇人のある業主数 | 314 人 (順位 : 862位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 2,198 人 (順位 : 509位 ) |
| 家族従業者数 | 1,395 人 (順位 : 472位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 12,801 人 (順位 : 559位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 1,742 人 (順位 : 1208位) |
| 従業地による就業者数 | 16,332 人 (順位 : 679位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 3,295 人 (順位 : 865位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 12,200 住宅 (順位 : 725位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 9,680 住宅 (順位 : 710位) |
| 借家数 | 2,520 住宅 (順位 : 732位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 119.5 ㎡ (順位 : 433位) |
| 非水洗化人口 | 5,594 人 (順位 : 396位) |
| ごみ計画収集人口 | 30,550 人 (順位 : 792位 ) |
| ごみ総排出量 | 9,308 t (順位 : 805位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 17.9 % (順位 : 949位) |
| 小売店数 | 338 事業所 (順位 : 662位) |
| 飲食店数 | 92 事業所 (順位 : 876位) |
| 大型小売店数 | 1 事業所 (順位 : 1106位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 3 施設 (順位 : 557位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 22 施設 (順位 : 755位) |
| 歯科診療所数 | 12 施設 (順位 : 815位) |
| 医師数 | 41 人 (順位 : 781位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 17 人 (順位 : 796位) |
| 薬剤師数 | 39 人 (順位 : 835位) |
| 介護老人福祉施設数 | 3 所 (順位 : 696位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 13 所 (順位 : 590位 ) |
| 保育所数 | 12 所 (順位 : 483位) |
| 保育所在所児数 | 636 人 (順位 : 762位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 8,527 人 (順位 : 761位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」