[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 36,584 人 (順位 : 685位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 3,826 人 (順位 : 757位) |
| 15~64歳人口 | 17,783 人 (順位 : 761位) |
| 65歳以上人口 | 14,896 人 (順位 : 531位) |
| 外国人人口 | 128 人 (順位 : 907位 ) |
| 人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
| 出生数 | 207 人 (順位 : 778位) |
| 死亡数 | 675 人 (順位 : 459位) |
| 転入者数 | 1,001 人 (順位 : 719位) |
| 転出者数 | 1,093 人 (順位 : 730位) |
| 昼間人口 | 38,041 人 (順位 : 654位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 14,326 世帯 (順位 : 668位) |
| 一般世帯数 | 14,268 世帯 (順位 : 669位) |
| 核家族世帯数 | 7,785 世帯 (順位 : 702位) |
| 単独世帯数 | 4,060 世帯 (順位 : 632位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 4,397 世帯 (順位 : 573位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,686 世帯 (順位 : 510位) |
| 高齢単身世帯数 | 2,494 世帯 (順位 : 476位) |
| 婚姻件数 | 128 組 (順位 : 752位) |
| 離婚件数 | 50 組 (順位 : 761位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 603.14 k㎡ (順位 : 146位) |
|---|
| 可住地面積 | 154.24 k㎡ (順位 : 200位) |
|---|
| 課税対象所得 | 31,690 百万円 (順位 : 200位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 12,927 人 (順位 : 763位) |
| 事業所数 | 1,851 事業所 (順位 : 638位) |
| 第2次産業事業所数 | 291 事業所 (順位 : 760位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 1,492 事業所 (順位 : 611位 ) |
| 従業者数 | 14,870 人 (順位 : 710位) |
| 第2次産業従業者数 | 2,803 人 (順位 : 861位) |
| 第3次産業従業者数 | 11,276 人 (順位 : 664位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 62 k㎡ (順位 : 179位) |
| 製造品出荷額等 | 32,238 百万円 (順位 : 917位) |
| 製造業従業者数 | 1,487 人 (順位 : 879位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 43,491 百万円 (順位 : 747位) |
| 商業事業所数 | 406 事業所 (順位 : 563位 ) |
| 商業従業者数 | 2,102 人 (順位 : 685位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.26 (順位 : 1291位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 6.9 % (順位 : 549位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 7 % (順位 : 1168位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 28,202 百万円 (順位 : 460位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 26,612 百万円 (順位 : 464位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 3,084 百万円 (順位 : 848位) |
| 幼稚園数 | 8 園 (順位 : 391位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 173 人 (順位 : 800位 ) |
| 小学校数 | 11 校 (順位 : 564位 ) |
| 小学校教員数 | 156 人 (順位 : 663位 ) |
| 小学校児童数 | 1,635 人 (順位 : 752位 ) |
| 中学校数 | 7 校 (順位 : 381位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 96 人 (順位 : 627位 ) |
| 中学校生徒数 | 867 人 (順位 : 760位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 779位) |
| 高等学校生徒数 | 442 人 (順位 : 936位 ) |
| 労働力人口 | 19,207 人 (順位 : 686位) |
|---|---|
| 就業者数 | 17,950 人 (順位 : 681位) |
| 完全失業者数 | 1,257 人 (順位 : 672位) |
| 第1次産業就業者数 | 3,849 人 (順位 : 125位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 3,565 人 (順位 : 813位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 10,476 人 (順位 : 706位 ) |
| 雇用者数 | 12,202 人 (順位 : 737位) |
| 役員数 | 725 人 (順位 : 730位) |
| 雇人のある業主数 | 393 人 (順位 : 732位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 2,719 人 (順位 : 405位 ) |
| 家族従業者数 | 1,862 人 (順位 : 332位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 13,992 人 (順位 : 516位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 3,799 人 (順位 : 910位) |
| 従業地による就業者数 | 16,933 人 (順位 : 660位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 2,782 人 (順位 : 937位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 14,560 住宅 (順位 : 647位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 11,670 住宅 (順位 : 613位) |
| 借家数 | 2,870 住宅 (順位 : 686位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 118.01 ㎡ (順位 : 452位) |
| 非水洗化人口 | 7,617 人 (順位 : 288位) |
| ごみ計画収集人口 | 38,772 人 (順位 : 666位 ) |
| ごみ総排出量 | 11,248 t (順位 : 699位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 14.8 % (順位 : 1198位) |
| 小売店数 | 430 事業所 (順位 : 544位) |
| 飲食店数 | 146 事業所 (順位 : 700位) |
| 大型小売店数 | 3 事業所 (順位 : 786位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 4 施設 (順位 : 477位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 33 施設 (順位 : 565位) |
| 歯科診療所数 | 16 施設 (順位 : 693位) |
| 医師数 | 71 人 (順位 : 593位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 22 人 (順位 : 682位) |
| 薬剤師数 | 69 人 (順位 : 616位) |
| 介護老人福祉施設数 | 3 所 (順位 : 738位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 17 所 (順位 : 447位 ) |
| 保育所数 | 11 所 (順位 : 534位) |
| 保育所在所児数 | 781 人 (順位 : 669位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 9,746 人 (順位 : 692位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」