[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 27,006 人 (順位 : 838位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 2,993 人 (順位 : 862位) |
| 15~64歳人口 | 13,849 人 (順位 : 866位) |
| 65歳以上人口 | 10,127 人 (順位 : 722位) |
| 外国人人口 | 57 人 (順位 : 1187位 ) |
| 人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
| 出生数 | 162 人 (順位 : 864位) |
| 死亡数 | 498 人 (順位 : 623位) |
| 転入者数 | 621 人 (順位 : 919位) |
| 転出者数 | 909 人 (順位 : 836位) |
| 昼間人口 | 28,854 人 (順位 : 789位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 10,477 世帯 (順位 : 819位) |
| 一般世帯数 | 10,443 世帯 (順位 : 819位) |
| 核家族世帯数 | 5,718 世帯 (順位 : 831位) |
| 単独世帯数 | 2,797 世帯 (順位 : 796位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 3,173 世帯 (順位 : 742位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,715 世帯 (順位 : 727位) |
| 高齢単身世帯数 | 1,666 世帯 (順位 : 654位) |
| 婚姻件数 | 105 組 (順位 : 828位) |
| 離婚件数 | 34 組 (順位 : 918位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 126.91 k㎡ (順位 : 848位) |
|---|
| 可住地面積 | 50.87 k㎡ (順位 : 766位) |
|---|
| 課税対象所得 | 23,384 百万円 (順位 : 766位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 9,620 人 (順位 : 894位) |
| 事業所数 | 1,704 事業所 (順位 : 669位) |
| 第2次産業事業所数 | 327 事業所 (順位 : 705位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 1,343 事業所 (順位 : 665位 ) |
| 従業者数 | 11,419 人 (順位 : 816位) |
| 第2次産業従業者数 | 2,318 人 (順位 : 938位) |
| 第3次産業従業者数 | 8,798 人 (順位 : 778位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 13 k㎡ (順位 : 874位) |
| 製造品出荷額等 | 10,519 百万円 (順位 : 1204位) |
| 製造業従業者数 | 1,071 人 (順位 : 1001位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 25,923 百万円 (順位 : 921位) |
| 商業事業所数 | 363 事業所 (順位 : 617位 ) |
| 商業従業者数 | 1,489 人 (順位 : 833位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.25 (順位 : 1310位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 7.7 % (順位 : 425位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 12.8 % (順位 : 279位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 19,606 百万円 (順位 : 657位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 18,675 百万円 (順位 : 656位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 2,300 百万円 (順位 : 981位) |
| 幼稚園数 | 0 園 (順位 : 1324位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 0 人 (順位 : 1300位 ) |
| 小学校数 | 11 校 (順位 : 500位 ) |
| 小学校教員数 | 133 人 (順位 : 738位 ) |
| 小学校児童数 | 1,245 人 (順位 : 861位 ) |
| 中学校数 | 7 校 (順位 : 402位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 99 人 (順位 : 614位 ) |
| 中学校生徒数 | 733 人 (順位 : 835位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 1001位) |
| 高等学校生徒数 | 262 人 (順位 : 1065位 ) |
| 労働力人口 | 13,970 人 (順位 : 840位) |
|---|---|
| 就業者数 | 12,907 人 (順位 : 844位) |
| 完全失業者数 | 1,063 人 (順位 : 748位) |
| 第1次産業就業者数 | 1,697 人 (順位 : 448位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 2,727 人 (順位 : 926位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 8,305 人 (順位 : 814位 ) |
| 雇用者数 | 9,049 人 (順位 : 878位) |
| 役員数 | 735 人 (順位 : 725位) |
| 雇人のある業主数 | 348 人 (順位 : 811位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 1,604 人 (順位 : 677位 ) |
| 家族従業者数 | 1,110 人 (順位 : 597位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 10,503 人 (順位 : 655位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 2,238 人 (順位 : 1122位) |
| 従業地による就業者数 | 12,113 人 (順位 : 822位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 1,444 人 (順位 : 1177位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 10,540 住宅 (順位 : 807位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 8,930 住宅 (順位 : 755位) |
| 借家数 | 1,590 住宅 (順位 : 885位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 120.2 ㎡ (順位 : 421位) |
| 非水洗化人口 | 10,803 人 (順位 : 177位) |
| ごみ計画収集人口 | 29,843 人 (順位 : 801位 ) |
| ごみ総排出量 | 8,562 t (順位 : 840位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 10.2 % (順位 : 1523位) |
| 小売店数 | 358 事業所 (順位 : 629位) |
| 飲食店数 | 100 事業所 (順位 : 850位) |
| 大型小売店数 | 3 事業所 (順位 : 826位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 1 施設 (順位 : 1054位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 24 施設 (順位 : 714位) |
| 歯科診療所数 | 9 施設 (順位 : 910位) |
| 医師数 | 36 人 (順位 : 821位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 13 人 (順位 : 897位) |
| 薬剤師数 | 33 人 (順位 : 874位) |
| 介護老人福祉施設数 | 4 所 (順位 : 481位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 16 所 (順位 : 471位 ) |
| 保育所数 | 15 所 (順位 : 394位) |
| 保育所在所児数 | 860 人 (順位 : 620位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 9,407 人 (順位 : 709位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」