[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 14,067 人 (順位 : 1109位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 1,915 人 (順位 : 1032位) |
| 15~64歳人口 | 7,942 人 (順位 : 1091位) |
| 65歳以上人口 | 4,125 人 (順位 : 1129位) |
| 外国人人口 | 31 人 (順位 : 1364位 ) |
| 人口集中地区人口 | 5,833 人 (順位 : 792位 ) |
| 出生数 | 105 人 (順位 : 1032位) |
| 死亡数 | 169 人 (順位 : 1171位) |
| 転入者数 | 508 人 (順位 : 991位) |
| 転出者数 | 578 人 (順位 : 1018位) |
| 昼間人口 | 13,388 人 (順位 : 1136位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 5,103 世帯 (順位 : 1111位) |
| 一般世帯数 | 5,086 世帯 (順位 : 1111位) |
| 核家族世帯数 | 2,978 世帯 (順位 : 1087位) |
| 単独世帯数 | 1,253 世帯 (順位 : 1131位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 1,338 世帯 (順位 : 1111位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 670 世帯 (順位 : 1134位) |
| 高齢単身世帯数 | 586 世帯 (順位 : 1144位) |
| 婚姻件数 | 51 組 (順位 : 1105位) |
| 離婚件数 | 21 組 (順位 : 1104位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 37.35 k㎡ (順位 : 1394位) |
|---|
| 可住地面積 | 15.9 k㎡ (順位 : 1443位) |
|---|
| 課税対象所得 | 13,510 百万円 (順位 : 1443位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 5,610 人 (順位 : 1111位) |
| 事業所数 | 578 事業所 (順位 : 1157位) |
| 第2次産業事業所数 | 109 事業所 (順位 : 1219位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 468 事業所 (順位 : 1128位 ) |
| 従業者数 | 4,934 人 (順位 : 1161位) |
| 第2次産業従業者数 | 1,552 人 (順位 : 1084位) |
| 第3次産業従業者数 | 3,374 人 (順位 : 1137位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 4 k㎡ (順位 : 1329位) |
| 製造品出荷額等 | 25,985 百万円 (順位 : 981位) |
| 製造業従業者数 | 1,181 人 (順位 : 969位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 10,364 百万円 (順位 : 1207位) |
| 商業事業所数 | 131 事業所 (順位 : 1094位 ) |
| 商業従業者数 | 580 人 (順位 : 1160位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.35 (順位 : 1071位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 2.7 % (順位 : 1422位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 12.8 % (順位 : 281位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 5,762 百万円 (順位 : 1338位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 5,578 百万円 (順位 : 1335位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 1,194 百万円 (順位 : 1217位) |
| 幼稚園数 | 0 園 (順位 : 1324位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 0 人 (順位 : 1300位 ) |
| 小学校数 | 3 校 (順位 : 1192位 ) |
| 小学校教員数 | 54 人 (順位 : 1186位 ) |
| 小学校児童数 | 850 人 (順位 : 1010位 ) |
| 中学校数 | 1 校 (順位 : 1226位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 27 人 (順位 : 1258位 ) |
| 中学校生徒数 | 389 人 (順位 : 1086位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 903位) |
| 高等学校生徒数 | 477 人 (順位 : 905位 ) |
| 労働力人口 | 7,457 人 (順位 : 1119位) |
|---|---|
| 就業者数 | 6,898 人 (順位 : 1124位) |
| 完全失業者数 | 559 人 (順位 : 1048位) |
| 第1次産業就業者数 | 381 人 (順位 : 1305位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 1,948 人 (順位 : 1070位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 4,485 人 (順位 : 1064位 ) |
| 雇用者数 | 5,429 人 (順位 : 1089位) |
| 役員数 | 253 人 (順位 : 1179位) |
| 雇人のある業主数 | 184 人 (順位 : 1108位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 631 人 (順位 : 1177位 ) |
| 家族従業者数 | 361 人 (順位 : 1253位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 3,528 人 (順位 : 1148位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 3,258 人 (順位 : 975位) |
| 従業地による就業者数 | 5,656 人 (順位 : 1145位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 2,016 人 (順位 : 1056位) |
| 居住世帯あり住宅数 | ... 住宅 (順位 : ... ) |
|---|---|
| 持ち家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
| 借家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
| 1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ (順位 : ...) |
| 非水洗化人口 | 5,910 人 (順位 : 375位) |
| ごみ計画収集人口 | 14,568 人 (順位 : 1115位 ) |
| ごみ総排出量 | 4,308 t (順位 : 1101位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 11.3 % (順位 : 1456位) |
| 小売店数 | 130 事業所 (順位 : 1112位) |
| 飲食店数 | 62 事業所 (順位 : 1041位) |
| 大型小売店数 | 1 事業所 (順位 : 1224位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 1 施設 (順位 : 1059位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 13 施設 (順位 : 955位) |
| 歯科診療所数 | 6 施設 (順位 : 1104位) |
| 医師数 | 41 人 (順位 : 783位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 7 人 (順位 : 1115位) |
| 薬剤師数 | 23 人 (順位 : 986位) |
| 介護老人福祉施設数 | 1 所 (順位 : 1317位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 5 所 (順位 : 1029位 ) |
| 保育所数 | 4 所 (順位 : 1077位) |
| 保育所在所児数 | 314 人 (順位 : 1059位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 3,828 人 (順位 : 1140位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」