[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 29,804 人 (順位 : 788位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 4,803 人 (順位 : 663位) |
| 15~64歳人口 | 18,121 人 (順位 : 749位) |
| 65歳以上人口 | 6,854 人 (順位 : 921位) |
| 外国人人口 | 305 人 (順位 : 603位 ) |
| 人口集中地区人口 | 13,833 人 (順位 : 606位 ) |
| 出生数 | 277 人 (順位 : 654位) |
| 死亡数 | 258 人 (順位 : 960位) |
| 転入者数 | 1,395 人 (順位 : 575位) |
| 転出者数 | 1,783 人 (順位 : 512位) |
| 昼間人口 | 29,859 人 (順位 : 775位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 11,137 世帯 (順位 : 789位) |
| 一般世帯数 | 11,113 世帯 (順位 : 787位) |
| 核家族世帯数 | 7,573 世帯 (順位 : 714位) |
| 単独世帯数 | 2,605 世帯 (順位 : 833位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2,605 世帯 (順位 : 847位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,434 世帯 (順位 : 817位) |
| 高齢単身世帯数 | 973 世帯 (順位 : 913位) |
| 婚姻件数 | 144 組 (順位 : 697位) |
| 離婚件数 | 62 組 (順位 : 676位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 20.94 k㎡ (順位 : 1549位) |
|---|
| 可住地面積 | 12.91 k㎡ (順位 : 1524位) |
|---|
| 課税対象所得 | 33,842 百万円 (順位 : 1524位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 12,118 人 (順位 : 793位) |
| 事業所数 | 1,394 事業所 (順位 : 774位) |
| 第2次産業事業所数 | 264 事業所 (順位 : 815位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 1,129 事業所 (順位 : 751位 ) |
| 従業者数 | 16,212 人 (順位 : 662位) |
| 第2次産業従業者数 | 4,426 人 (順位 : 653位) |
| 第3次産業従業者数 | 11,783 人 (順位 : 647位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 2 k㎡ (順位 : 1476位) |
| 製造品出荷額等 | 62,772 百万円 (順位 : 701位) |
| 製造業従業者数 | 3,104 人 (順位 : 608位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 97,454 百万円 (順位 : 456位) |
| 商業事業所数 | 325 事業所 (順位 : 671位 ) |
| 商業従業者数 | 3,170 人 (順位 : 496位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.63 (順位 : 542位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 6.5 % (順位 : 624位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 2 % (順位 : 1616位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 10,564 百万円 (順位 : 975位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 9,995 百万円 (順位 : 983位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 3,857 百万円 (順位 : 753位) |
| 幼稚園数 | 3 園 (順位 : 759位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 300 人 (順位 : 634位 ) |
| 小学校数 | 4 校 (順位 : 1118位 ) |
| 小学校教員数 | 102 人 (順位 : 865位 ) |
| 小学校児童数 | 1,836 人 (順位 : 694位 ) |
| 中学校数 | 3 校 (順位 : 947位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 93 人 (順位 : 655位 ) |
| 中学校生徒数 | 1,443 人 (順位 : 530位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 908位) |
| 高等学校生徒数 | 647 人 (順位 : 790位 ) |
| 労働力人口 | 15,263 人 (順位 : 801位) |
|---|---|
| 就業者数 | 14,427 人 (順位 : 796位) |
| 完全失業者数 | 836 人 (順位 : 874位) |
| 第1次産業就業者数 | 341 人 (順位 : 1342位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 3,183 人 (順位 : 862位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 10,236 人 (順位 : 715位 ) |
| 雇用者数 | 11,813 人 (順位 : 754位) |
| 役員数 | 518 人 (順位 : 881位) |
| 雇人のある業主数 | 344 人 (順位 : 815位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 942 人 (順位 : 983位 ) |
| 家族従業者数 | 534 人 (順位 : 1042位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 6,653 人 (順位 : 857位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 7,274 人 (順位 : 626位) |
| 従業地による就業者数 | 15,045 人 (順位 : 722位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 7,892 人 (順位 : 500位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 10,800 住宅 (順位 : 794位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 6,930 住宅 (順位 : 887位) |
| 借家数 | 3,870 住宅 (順位 : 592位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 98.95 ㎡ (順位 : 826位) |
| 非水洗化人口 | 630 人 (順位 : 1332位) |
| ごみ計画収集人口 | 30,555 人 (順位 : 791位 ) |
| ごみ総排出量 | 8,043 t (順位 : 862位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 22 % (順位 : 653位) |
| 小売店数 | 310 事業所 (順位 : 712位) |
| 飲食店数 | 115 事業所 (順位 : 796位) |
| 大型小売店数 | 8 事業所 (順位 : 446位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 2 事業所 (順位 : 309位) |
| 一般病院数 | 3 施設 (順位 : 581位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 35 施設 (順位 : 539位) |
| 歯科診療所数 | 15 施設 (順位 : 728位) |
| 医師数 | 86 人 (順位 : 531位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 19 人 (順位 : 727位) |
| 薬剤師数 | 72 人 (順位 : 608位) |
| 介護老人福祉施設数 | 1 所 (順位 : 1276位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 11 所 (順位 : 684位 ) |
| 保育所数 | 7 所 (順位 : 803位) |
| 保育所在所児数 | 578 人 (順位 : 802位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 7,394 人 (順位 : 832位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」