[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 16,411 人 (順位 : 1032位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 2,506 人 (順位 : 916位) |
| 15~64歳人口 | 10,051 人 (順位 : 987位) |
| 65歳以上人口 | 3,599 人 (順位 : 1213位) |
| 外国人人口 | 56 人 (順位 : 1196位 ) |
| 人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
| 出生数 | 158 人 (順位 : 872位) |
| 死亡数 | 142 人 (順位 : 1254位) |
| 転入者数 | 929 人 (順位 : 755位) |
| 転出者数 | 922 人 (順位 : 826位) |
| 昼間人口 | 16,705 人 (順位 : 1022位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 5,891 世帯 (順位 : 1058位) |
| 一般世帯数 | 5,824 世帯 (順位 : 1064位) |
| 核家族世帯数 | 3,449 世帯 (順位 : 1039位) |
| 単独世帯数 | 1,516 世帯 (順位 : 1045位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 1,218 世帯 (順位 : 1164位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 583 世帯 (順位 : 1209位) |
| 高齢単身世帯数 | 527 世帯 (順位 : 1198位) |
| 婚姻件数 | 107 組 (順位 : 821位) |
| 離婚件数 | 25 組 (順位 : 1042位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 43.99 k㎡ (順位 : 1337位) |
|---|
| 可住地面積 | 23.46 k㎡ (順位 : 1245位) |
|---|
| 課税対象所得 | 18,796 百万円 (順位 : 1245位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 6,894 人 (順位 : 1010位) |
| 事業所数 | 504 事業所 (順位 : 1225位) |
| 第2次産業事業所数 | 96 事業所 (順位 : 1268位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 402 事業所 (順位 : 1207位 ) |
| 従業者数 | 8,382 人 (順位 : 947位) |
| 第2次産業従業者数 | 2,921 人 (順位 : 842位) |
| 第3次産業従業者数 | 5,341 人 (順位 : 974位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 9 k㎡ (順位 : 1027位) |
| 製造品出荷額等 | 98,761 百万円 (順位 : 564位) |
| 製造業従業者数 | 2,788 人 (順位 : 650位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 11,034 百万円 (順位 : 1188位) |
| 商業事業所数 | 91 事業所 (順位 : 1246位 ) |
| 商業従業者数 | 617 人 (順位 : 1137位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.59 (順位 : 594位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 3.3 % (順位 : 1307位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 11.6 % (順位 : 434位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 7,925 百万円 (順位 : 1143位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 7,694 百万円 (順位 : 1133位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 2,404 百万円 (順位 : 968位) |
| 幼稚園数 | 2 園 (順位 : 906位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 173 人 (順位 : 802位 ) |
| 小学校数 | 2 校 (順位 : 1438位 ) |
| 小学校教員数 | 60 人 (順位 : 1128位 ) |
| 小学校児童数 | 1,049 人 (順位 : 921位 ) |
| 中学校数 | 2 校 (順位 : 1009位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 41 人 (順位 : 1052位 ) |
| 中学校生徒数 | 463 人 (順位 : 1009位 ) |
| 高等学校数 | 0 校 (順位 : 1299位) |
| 高等学校生徒数 | 0 人 (順位 : 1299位 ) |
| 労働力人口 | 8,515 人 (順位 : 1055位) |
|---|---|
| 就業者数 | 7,926 人 (順位 : 1051位) |
| 完全失業者数 | 589 人 (順位 : 1021位) |
| 第1次産業就業者数 | 417 人 (順位 : 1259位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 2,144 人 (順位 : 1031位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 5,226 人 (順位 : 1002位 ) |
| 雇用者数 | 6,637 人 (順位 : 989位) |
| 役員数 | 222 人 (順位 : 1241位) |
| 雇人のある業主数 | 150 人 (順位 : 1202位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 529 人 (順位 : 1273位 ) |
| 家族従業者数 | 306 人 (順位 : 1346位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 3,615 人 (順位 : 1133位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 4,116 人 (順位 : 873位) |
| 従業地による就業者数 | 8,996 人 (順位 : 941位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 5,186 人 (順位 : 662位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 5,920 住宅 (順位 : 1043位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 4,000 住宅 (順位 : 1093位) |
| 借家数 | 1,830 住宅 (順位 : 833位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 120.68 ㎡ (順位 : 410位) |
| 非水洗化人口 | 1,690 人 (順位 : 940位) |
| ごみ計画収集人口 | 16,243 人 (順位 : 1059位 ) |
| ごみ総排出量 | 4,505 t (順位 : 1090位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 29.8 % (順位 : 278位) |
| 小売店数 | 104 事業所 (順位 : 1208位) |
| 飲食店数 | 64 事業所 (順位 : 1021位) |
| 大型小売店数 | 1 事業所 (順位 : 1210位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 1 施設 (順位 : 1011位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 11 施設 (順位 : 1011位) |
| 歯科診療所数 | 6 施設 (順位 : 1098位) |
| 医師数 | 65 人 (順位 : 627位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 12 人 (順位 : 907位) |
| 薬剤師数 | 43 人 (順位 : 803位) |
| 介護老人福祉施設数 | 0 所 (順位 : 1581位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 4 所 (順位 : 1221位 ) |
| 保育所数 | 3 所 (順位 : 1175位) |
| 保育所在所児数 | 397 人 (順位 : 969位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 3,226 人 (順位 : 1206位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」