[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 12,747 人 (順位 : 1144位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 1,881 人 (順位 : 1040位) |
| 15~64歳人口 | 7,149 人 (順位 : 1130位) |
| 65歳以上人口 | 3,715 人 (順位 : 1198位) |
| 外国人人口 | 73 人 (順位 : 1100位 ) |
| 人口集中地区人口 | 7,248 人 (順位 : 751位 ) |
| 出生数 | 87 人 (順位 : 1087位) |
| 死亡数 | 146 人 (順位 : 1239位) |
| 転入者数 | 644 人 (順位 : 896位) |
| 転出者数 | 714 人 (順位 : 935位) |
| 昼間人口 | 15,339 人 (順位 : 1072位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 5,132 世帯 (順位 : 1108位) |
| 一般世帯数 | 5,128 世帯 (順位 : 1108位) |
| 核家族世帯数 | 3,320 世帯 (順位 : 1049位) |
| 単独世帯数 | 1,415 世帯 (順位 : 1066位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 1,393 世帯 (順位 : 1093位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 768 世帯 (順位 : 1070位) |
| 高齢単身世帯数 | 717 世帯 (順位 : 1062位) |
| 婚姻件数 | 56 組 (順位 : 1075位) |
| 離婚件数 | 21 組 (順位 : 1102位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 15.69 k㎡ (順位 : 1624位) |
|---|
| 可住地面積 | 7.86 k㎡ (順位 : 1660位) |
|---|
| 課税対象所得 | 16,202 百万円 (順位 : 1660位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 5,581 人 (順位 : 1114位) |
| 事業所数 | 520 事業所 (順位 : 1214位) |
| 第2次産業事業所数 | 79 事業所 (順位 : 1359位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 438 事業所 (順位 : 1163位 ) |
| 従業者数 | 8,664 人 (順位 : 941位) |
| 第2次産業従業者数 | 922 人 (順位 : 1274位) |
| 第3次産業従業者数 | 7,697 人 (順位 : 833位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 0 k㎡ (順位 : 1646位) |
| 製造品出荷額等 | 77,907 百万円 (順位 : 632位) |
| 製造業従業者数 | 456 人 (順位 : 1259位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 242,657 百万円 (順位 : 212位) |
| 商業事業所数 | 129 事業所 (順位 : 1103位 ) |
| 商業従業者数 | 2,337 人 (順位 : 643位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.72 (順位 : 395位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 3.9 % (順位 : 1170位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 5.4 % (順位 : 1376位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 6,410 百万円 (順位 : 1279位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 6,199 百万円 (順位 : 1268位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 2,397 百万円 (順位 : 969位) |
| 幼稚園数 | 0 園 (順位 : 1324位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 0 人 (順位 : 1300位 ) |
| 小学校数 | 3 校 (順位 : 1225位 ) |
| 小学校教員数 | 61 人 (順位 : 1120位 ) |
| 小学校児童数 | 801 人 (順位 : 1041位 ) |
| 中学校数 | 2 校 (順位 : 1089位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 24 人 (順位 : 1303位 ) |
| 中学校生徒数 | 375 人 (順位 : 1101位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 1011位) |
| 高等学校生徒数 | 541 人 (順位 : 860位 ) |
| 労働力人口 | 6,203 人 (順位 : 1181位) |
|---|---|
| 就業者数 | 5,778 人 (順位 : 1184位) |
| 完全失業者数 | 425 人 (順位 : 1161位) |
| 第1次産業就業者数 | 81 人 (順位 : 1672位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 1,376 人 (順位 : 1206位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 4,224 人 (順位 : 1097位 ) |
| 雇用者数 | 4,978 人 (順位 : 1137位) |
| 役員数 | 235 人 (順位 : 1206位) |
| 雇人のある業主数 | 105 人 (順位 : 1361位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 282 人 (順位 : 1507位 ) |
| 家族従業者数 | 122 人 (順位 : 1607位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 2,041 人 (順位 : 1382位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 3,662 人 (順位 : 928位) |
| 従業地による就業者数 | 7,774 人 (順位 : 1009位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 5,658 人 (順位 : 633位) |
| 居住世帯あり住宅数 | ... 住宅 (順位 : ... ) |
|---|---|
| 持ち家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
| 借家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
| 1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ (順位 : ...) |
| 非水洗化人口 | 227 人 (順位 : 1551位) |
| ごみ計画収集人口 | 13,228 人 (順位 : 1149位 ) |
| ごみ総排出量 | 5,194 t (順位 : 1033位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 19.8 % (順位 : 806位) |
| 小売店数 | 110 事業所 (順位 : 1174位) |
| 飲食店数 | 37 事業所 (順位 : 1222位) |
| 大型小売店数 | 3 事業所 (順位 : 816位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 1 事業所 (順位 : 384位) |
| 一般病院数 | 1 施設 (順位 : 933位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 10 施設 (順位 : 1040位) |
| 歯科診療所数 | 5 施設 (順位 : 1121位) |
| 医師数 | 38 人 (順位 : 803位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 6 人 (順位 : 1179位) |
| 薬剤師数 | 21 人 (順位 : 1015位) |
| 介護老人福祉施設数 | 1 所 (順位 : 1125位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 4 所 (順位 : 1164位 ) |
| 保育所数 | 4 所 (順位 : 1082位) |
| 保育所在所児数 | 475 人 (順位 : 890位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 3,096 人 (順位 : 1232位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」