[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 36,975 人 (順位 : 678位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 4,350 人 (順位 : 697位) |
| 15~64歳人口 | 20,291 人 (順位 : 689位) |
| 65歳以上人口 | 12,151 人 (順位 : 625位) |
| 外国人人口 | 278 人 (順位 : 636位 ) |
| 人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
| 出生数 | 217 人 (順位 : 749位) |
| 死亡数 | 474 人 (順位 : 654位) |
| 転入者数 | 1,032 人 (順位 : 704位) |
| 転出者数 | 1,064 人 (順位 : 748位) |
| 昼間人口 | 35,568 人 (順位 : 694位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 13,839 世帯 (順位 : 680位) |
| 一般世帯数 | 13,808 世帯 (順位 : 678位) |
| 核家族世帯数 | 8,574 世帯 (順位 : 644位) |
| 単独世帯数 | 3,287 世帯 (順位 : 727位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 4,024 世帯 (順位 : 617位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,264 世帯 (順位 : 580位) |
| 高齢単身世帯数 | 1,824 世帯 (順位 : 617位) |
| 婚姻件数 | 121 組 (順位 : 774位) |
| 離婚件数 | 54 組 (順位 : 730位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 125.45 k㎡ (順位 : 855位) |
|---|
| 可住地面積 | 68.92 k㎡ (順位 : 592位) |
|---|
| 課税対象所得 | 42,781 百万円 (順位 : 592位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 16,011 人 (順位 : 659位) |
| 事業所数 | 1,366 事業所 (順位 : 787位) |
| 第2次産業事業所数 | 336 事業所 (順位 : 690位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 1,015 事業所 (順位 : 815位 ) |
| 従業者数 | 15,789 人 (順位 : 676位) |
| 第2次産業従業者数 | 5,488 人 (順位 : 555位) |
| 第3次産業従業者数 | 9,863 人 (順位 : 718位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 26 k㎡ (順位 : 541位) |
| 製造品出荷額等 | 163,229 百万円 (順位 : 419位) |
| 製造業従業者数 | 5,072 人 (順位 : 408位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 37,556 百万円 (順位 : 811位) |
| 商業事業所数 | 250 事業所 (順位 : 813位 ) |
| 商業従業者数 | 1,727 人 (順位 : 764位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.52 (順位 : 703位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 8.1 % (順位 : 365位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 12.2 % (順位 : 355位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 16,629 百万円 (順位 : 746位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 15,640 百万円 (順位 : 752位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 4,983 百万円 (順位 : 641位) |
| 幼稚園数 | 10 園 (順位 : 278位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 356 人 (順位 : 596位 ) |
| 小学校数 | 9 校 (順位 : 650位 ) |
| 小学校教員数 | 155 人 (順位 : 664位 ) |
| 小学校児童数 | 1,772 人 (順位 : 713位 ) |
| 中学校数 | 3 校 (順位 : 828位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 83 人 (順位 : 708位 ) |
| 中学校生徒数 | 1,028 人 (順位 : 682位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 973位) |
| 高等学校生徒数 | 448 人 (順位 : 932位 ) |
| 労働力人口 | 18,782 人 (順位 : 694位) |
|---|---|
| 就業者数 | 17,682 人 (順位 : 684位) |
| 完全失業者数 | 1,100 人 (順位 : 739位) |
| 第1次産業就業者数 | 1,765 人 (順位 : 428位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 4,936 人 (順位 : 675位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 10,055 人 (順位 : 724位 ) |
| 雇用者数 | 13,301 人 (順位 : 687位) |
| 役員数 | 819 人 (順位 : 683位) |
| 雇人のある業主数 | 360 人 (順位 : 791位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 1,682 人 (順位 : 649位 ) |
| 家族従業者数 | 1,012 人 (順位 : 653位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 9,045 人 (順位 : 716位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 7,979 人 (順位 : 590位) |
| 従業地による就業者数 | 16,532 人 (順位 : 671位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 6,829 人 (順位 : 556位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 13,740 住宅 (順位 : 668位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 11,030 住宅 (順位 : 642位) |
| 借家数 | 2,630 住宅 (順位 : 715位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 125.04 ㎡ (順位 : 344位) |
| 非水洗化人口 | 4,513 人 (順位 : 502位) |
| ごみ計画収集人口 | 38,440 人 (順位 : 673位 ) |
| ごみ総排出量 | 11,429 t (順位 : 692位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 19 % (順位 : 870位) |
| 小売店数 | 265 事業所 (順位 : 798位) |
| 飲食店数 | 71 事業所 (順位 : 989位) |
| 大型小売店数 | 3 事業所 (順位 : 871位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 4 施設 (順位 : 456位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 31 施設 (順位 : 604位) |
| 歯科診療所数 | 15 施設 (順位 : 695位) |
| 医師数 | 62 人 (順位 : 638位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 28 人 (順位 : 594位) |
| 薬剤師数 | 49 人 (順位 : 752位) |
| 介護老人福祉施設数 | 4 所 (順位 : 468位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 8 所 (順位 : 864位 ) |
| 保育所数 | 7 所 (順位 : 829位) |
| 保育所在所児数 | 702 人 (順位 : 716位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 9,862 人 (順位 : 688位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」