[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 30,990 人 (順位 : 769位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 4,988 人 (順位 : 643位) |
| 15~64歳人口 | 18,888 人 (順位 : 724位) |
| 65歳以上人口 | 6,345 人 (順位 : 957位) |
| 外国人人口 | 451 人 (順位 : 473位 ) |
| 人口集中地区人口 | 28,801 人 (順位 : 442位 ) |
| 出生数 | 335 人 (順位 : 579位) |
| 死亡数 | 234 人 (順位 : 1015位) |
| 転入者数 | 1,548 人 (順位 : 529位) |
| 転出者数 | 1,370 人 (順位 : 626位) |
| 昼間人口 | 22,786 人 (順位 : 886位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 12,105 世帯 (順位 : 746位) |
| 一般世帯数 | 12,098 世帯 (順位 : 743位) |
| 核家族世帯数 | 7,438 世帯 (順位 : 722位) |
| 単独世帯数 | 3,523 世帯 (順位 : 701位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2,350 世帯 (順位 : 897位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,207 世帯 (順位 : 903位) |
| 高齢単身世帯数 | 927 世帯 (順位 : 933位) |
| 婚姻件数 | 166 組 (順位 : 643位) |
| 離婚件数 | 83 組 (順位 : 558位) |
| 課税対象所得 | 42,423 百万円 (順位 : 1679位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 13,789 人 (順位 : 725位) |
| 事業所数 | 1,014 事業所 (順位 : 926位) |
| 第2次産業事業所数 | 306 事業所 (順位 : 741位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 705 事業所 (順位 : 964位 ) |
| 従業者数 | 8,439 人 (順位 : 945位) |
| 第2次産業従業者数 | 3,310 人 (順位 : 781位) |
| 第3次産業従業者数 | 5,113 人 (順位 : 993位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 1 k㎡ (順位 : 1582位) |
| 製造品出荷額等 | 68,971 百万円 (順位 : 670位) |
| 製造業従業者数 | 2,138 人 (順位 : 757位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 27,426 百万円 (順位 : 907位) |
| 商業事業所数 | 117 事業所 (順位 : 1139位 ) |
| 商業従業者数 | 1,040 人 (順位 : 961位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.83 (順位 : 249位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 7.8 % (順位 : 408位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 8.6 % (順位 : 931位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 8,328 百万円 (順位 : 1116位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 7,906 百万円 (順位 : 1118位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 3,817 百万円 (順位 : 763位) |
| 幼稚園数 | 2 園 (順位 : 846位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 524 人 (順位 : 492位 ) |
| 小学校数 | 3 校 (順位 : 1318位 ) |
| 小学校教員数 | 96 人 (順位 : 899位 ) |
| 小学校児童数 | 2,086 人 (順位 : 647位 ) |
| 中学校数 | 1 校 (順位 : 1508位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 59 人 (順位 : 886位 ) |
| 中学校生徒数 | 983 人 (順位 : 706位 ) |
| 高等学校数 | 0 校 (順位 : 1299位) |
| 高等学校生徒数 | 0 人 (順位 : 1299位 ) |
| 労働力人口 | 15,934 人 (順位 : 784位) |
|---|---|
| 就業者数 | 15,053 人 (順位 : 773位) |
| 完全失業者数 | 881 人 (順位 : 851位) |
| 第1次産業就業者数 | 216 人 (順位 : 1502位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 4,610 人 (順位 : 707位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 9,144 人 (順位 : 773位 ) |
| 雇用者数 | 11,628 人 (順位 : 765位) |
| 役員数 | 762 人 (順位 : 711位) |
| 雇人のある業主数 | 404 人 (順位 : 718位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 1,070 人 (順位 : 907位 ) |
| 家族従業者数 | 475 人 (順位 : 1102位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 4,005 人 (順位 : 1080位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 9,918 人 (順位 : 482位) |
| 従業地による就業者数 | 9,064 人 (順位 : 939位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 3,929 人 (順位 : 781位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 12,210 住宅 (順位 : 724位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 7,360 住宅 (順位 : 862位) |
| 借家数 | 4,480 住宅 (順位 : 541位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 92.67 ㎡ (順位 : 918位) |
| 非水洗化人口 | 870 人 (順位 : 1218位) |
| ごみ計画収集人口 | 31,268 人 (順位 : 775位 ) |
| ごみ総排出量 | 8,072 t (順位 : 860位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 22.3 % (順位 : 626位) |
| 小売店数 | 123 事業所 (順位 : 1129位) |
| 飲食店数 | 95 事業所 (順位 : 867位) |
| 大型小売店数 | 4 事業所 (順位 : 710位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 1 事業所 (順位 : 503位) |
| 一般病院数 | 0 施設 (順位 : 1282位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 11 施設 (順位 : 1014位) |
| 歯科診療所数 | 8 施設 (順位 : 947位) |
| 医師数 | 6 人 (順位 : 1309位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 4 人 (順位 : 1271位) |
| 薬剤師数 | 16 人 (順位 : 1105位) |
| 介護老人福祉施設数 | 1 所 (順位 : 1487位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 4 所 (順位 : 1207位 ) |
| 保育所数 | 3 所 (順位 : 1222位) |
| 保育所在所児数 | 467 人 (順位 : 900位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 8,506 人 (順位 : 764位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」